今日币价
所有加密货币
37965资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kabosu InuKABOSU | $0.{6}1385 | -1.27% | +2.27% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1385 | -1.27% | ||
| $0.01088 | +103.55% | +19.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01088 | +103.55% | |||
| $83,660.24 | -0.02% | -0.22% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $83,660.24 | -0.02% | |||
| $0.{4}8928 | +1.71% | -37.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8928 | +1.71% | |||
![]() Data LakeLAKE | $0.0002058 | +0.94% | +7.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002058 | +0.94% | ||
| $0.0005604 | -0.51% | +3.22% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005604 | -0.51% | |||
![]() CHILICHILI | $0.{10}2117 | -0.90% | -16.46% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}2117 | -0.90% | ||
![]() StorepaySPC | $0.0001368 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001368 | 0.00% | ||
![]() SHIBONKSBONK | $0.1735 | +0.20% | +2.97% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1735 | +0.20% | ||
![]() HBARXHBARX | $0.1517 | +2.23% | -0.12% | $0 | $177.45 | 0.00 | 交易 | $0.1517 | +2.23% | ||
![]() READ2NRCM | $0.2380 | -0.15% | -0.96% | $0 | $59.89 | 0.00 | 交易 | $0.2380 | -0.15% | ||
![]() GeniusGENI | $0.{6}6978 | +1.84% | -3.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}6978 | +1.84% | ||
![]() PulseBitcoinPLSB | $0.01527 | +7.77% | +10.79% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01527 | +7.77% | ||
![]() CopeCOPE | $0.{9}3884 | +0.04% | -3.71% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}3884 | +0.04% | ||
| $0.01221 | 0.00% | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01221 | 0.00% | |||
![]() NeftyBlocksNEFTY | $0.002200 | -9.80% | +53.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002200 | -9.80% | ||
![]() Xi TokenXI | $0.001269 | +0.02% | +21.81% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001269 | +0.02% | ||
![]() Vela ExchangeVELA | $0.0009100 | 0.00% | -3.87% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009100 | 0.00% | ||
![]() Meme NetworkMEME | $0.{6}6259 | 0.00% | -0.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}6259 | 0.00% | ||
| $0.01570 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01570 | 0.00% | |||
| $0.{4}4000 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4000 | 0.00% | |||
![]() WoofWork.ioWOOF | $0.{4}4412 | 0.00% | -12.22% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4412 | 0.00% | ||
![]() Lambda MarketsLMDA | $0.004950 | +2.68% | -46.81% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004950 | +2.68% | ||
![]() SHELTERZTERZ | $0.0003669 | -0.43% | -1.23% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003669 | -0.43% | ||
![]() CarminCARMIN | $0.0008999 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0008999 | 0.00% | ||
![]() SHARBISHARBI | $0.{6}9926 | +12.68% | +12.92% | $0 | $64.01 | 0.00 | 交易 | $0.{6}9926 | +12.68% | ||
| $0.001441 | 0.00% | +2.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001441 | 0.00% | |||
![]() SolidLizardSLIZ | $0.{4}2402 | 0.00% | +2.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2402 | 0.00% | ||
![]() Arbitrove ProtocolTROVE | $0.002339 | +0.62% | +0.28% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002339 | +0.62% | ||
![]() BOCOINBOC | $0.0005032 | -3.53% | -10.40% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005032 | -3.53% | ||
![]() Skull OrderSKULL | $0.{5}7288 | +0.01% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7288 | +0.01% | ||
![]() AlienALIEN | $0.003332 | 0.00% | +2.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003332 | 0.00% | ||
![]() Cool Cats MILKMILK | $0.{4}5904 | 0.00% | +19.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5904 | 0.00% | ||
![]() FLOKI CEOFLOKICEO | $0.{12}6817 | -0.33% | +14.98% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}6817 | -0.33% | ||
![]() PLEXUSPLX | $0.01001 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01001 | 0.00% | ||
| $0.0002244 | +0.00% | +0.39% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002244 | +0.00% | |||
![]() Gora NetworkGORA | $0.006937 | -2.50% | -24.44% | $0 | $500.95 | 0.00 | 交易 | $0.006937 | -2.50% | ||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.6911 | +1.15% | -0.60% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.6911 | +1.15% | ||
![]() MizarMZR | $0.0004069 | -9.16% | -9.79% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004069 | -9.16% | ||
![]() ALIF COINALIF | $0.1302 | -0.91% | -1.94% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1302 | -0.91% | ||
![]() ÉquilibreVARA | $0.{5}2488 | +3.20% | +3.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2488 | +3.20% | ||
![]() ManekiNEKO | $0.{4}5098 | +6.27% | +11.44% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5098 | +6.27% | ||
| $0.0009949 | -2.12% | +2.32% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009949 | -2.12% | |||
| $0.01167 | +0.12% | +0.53% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01167 | +0.12% | |||
![]() Catcoin BSCCAT | $0.{12}2714 | +0.60% | -2.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}2714 | +0.60% | ||
![]() RokoROKO | $0.{5}6902 | -0.07% | +0.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}6902 | -0.07% | ||
![]() DOGECUBEDOGECUBE | $0.{5}2201 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2201 | 0.00% | ||
| $0.{4}2020 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2020 | 0.00% | |||
![]() GridexGDX | $0.07894 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.07894 | 0.00% | ||
![]() Degen ZooDZOO | $0.0008873 | -0.04% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0008873 | -0.04% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响 加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































