今日币价
价格达到52周低点币种榜
名称 | 最新价格 | 52周低点 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 时间 | 操作 | 52周低点 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$296.05 | $293.21 | -0.06% | -1.53% | $741,007.77 | $1.49M | 01/01 | 交易 | $293.21 | 01/01 | ||
$97.49 | $96.54 | +0.04% | -7.08% | $862,811.56 | $5,260.42 | 01/01 | 交易 | $96.54 | 01/01 | ||
$149.7 | $149.53 | -0.13% | -1.75% | $306,877.63 | $49,104.41 | 01/01 | 交易 | $149.53 | 01/01 | ||
![]() Wrapped ApertumWAPTM | $0.8878 | $0.8568 | -3.16% | -24.25% | $3.79M | $123,264.37 | 01/01 | 交易 | $0.8568 | 01/01 | |
![]() CENTER COINCENT | $0.0005641 | $0.0001553 | -52.00% | -58.88% | $0 | $2,072.35 | 01/01 | 交易 | $0.0001553 | 01/01 | |
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | $2.37 | $1.69 | +0.12% | -19.65% | $41.37M | $972,820.76 | 01/01 | 交易 | $1.69 | 01/01 | |
![]() Blue SnakesSNAKES | $0.{4}8470 | $0.{4}6927 | +5.20% | +9.47% | $0 | $33,199.93 | 01/01 | 交易 | $0.{4}6927 | 01/01 | |
$0.03498 | $0.03450 | -3.24% | -12.78% | $42.14M | $655,658.6 | 01/01 | 交易 | $0.03450 | 01/01 | ||
![]() SGCSGC | $0.0004283 | $0.0002344 | +10.52% | +76.84% | $725,259.19 | $1.82M | 01/01 | 交易 | $0.0002344 | 01/01 | |
$0.002285 | $0.002144 | -10.01% | -28.67% | $367,505.91 | $1.18M | 01/01 | 交易 | $0.002144 | 01/01 | ||
$0.0001290 | $0.0001138 | -0.18% | -19.76% | $0 | $1,346.25 | 01/01 | 交易 | $0.0001138 | 01/01 | ||
![]() PaticPTC | $0.0009377 | $0.0009052 | -0.24% | -5.48% | $0 | $360,241 | 01/01 | 交易 | $0.0009052 | 01/01 | |
![]() NUMINENUMI | $0.07081 | $0.05834 | +3.62% | -15.02% | $10.16M | $654.70M | 01/01 | 交易 | $0.05834 | 01/01 | |
![]() REDXREDX | $0.002220 | $0.001475 | -0.58% | +22.01% | $8.82M | $475,751 | 01/01 | 交易 | $0.001475 | 01/01 | |
![]() GhiblificationGhibli | $0.0009888 | $0.0008985 | +7.66% | -35.71% | $988,652.48 | $1.22M | 01/01 | 交易 | $0.0008985 | 01/01 | |
![]() GRABWAYGRAB | $0.05141 | $0.03515 | -3.89% | -19.41% | $0 | $259,531.31 | 01/01 | 交易 | $0.03515 | 01/01 | |
![]() SlingshotSLING | $0.001066 | $0.0003191 | +34.95% | +227.33% | $198,853.68 | $33,178.9 | 01/01 | 交易 | $0.0003191 | 01/01 | |
![]() XO ProtocolXOXO | $0.0008753 | $0.0008749 | -1.81% | -12.28% | $0 | $259,805.53 | 01/01 | 交易 | $0.0008749 | 01/01 | |
![]() rexbt by VIRTUALSREXBT | $0.{4}3488 | $0.{4}3377 | -7.57% | -28.44% | $0 | $1,086.66 | 01/01 | 交易 | $0.{4}3377 | 01/01 | |
![]() WinkWINK | $0.0002965 | $0.0002752 | -24.42% | -45.95% | $0 | $5,903.46 | 01/01 | 交易 | $0.0002752 | 01/01 | |
![]() Dark MachineMXNA | $0.008452 | $0.{4}3819 | +10.50% | -9.46% | $0 | $83,422.23 | 01/01 | 交易 | $0.{4}3819 | 01/01 | |
![]() MAXMAX | $0.001141 | $0.001074 | -6.25% | -38.08% | $1.14M | $340,387.72 | 01/01 | 交易 | $0.001074 | 01/01 | |
![]() OFFICIAL VITALIKVITALIK | $0.{4}6474 | $0.{4}6112 | -10.84% | -19.72% | $0 | $1,243.4 | 01/01 | 交易 | $0.{4}6112 | 01/01 | |
$0.02189 | $0.02095 | +0.86% | +3.07% | $7.12M | $93,666.02 | 01/01 | 交易 | $0.02095 | 01/01 | ||
![]() HowToPayHTP | $0.{4}5469 | $0.{4}5694 | -14.95% | -21.70% | $0 | $1,031.83 | 01/01 | 交易 | $0.{4}5694 | 01/01 | |
![]() SugarSUGR | $0.0002553 | $0.0002532 | -15.26% | -14.76% | $0 | $42,756.35 | 01/01 | 交易 | $0.0002532 | 01/01 | |
![]() SoarchainSOAR | $0.0006309 | $0.0003945 | +3.72% | -24.46% | $63,506.35 | $4,779.32 | 01/01 | 交易 | $0.0003945 | 01/01 | |
![]() AlterverseAVC | $0.0002122 | $0.0002103 | -4.98% | -13.35% | $0 | $230,492.29 | 01/01 | 交易 | $0.0002103 | 01/01 | |
![]() TonCapyTCAPY | $0.0001648 | $0.{4}8959 | +2.66% | +74.61% | $0 | $133,552.94 | 01/01 | 交易 | $0.{4}8959 | 01/01 | |
![]() FryFRY | $0.01181 | $0.01088 | +2.52% | -21.27% | $0 | $1,727.98 | 01/01 | 交易 | $0.01088 | 01/01 | |
![]() Token Metrics AITMAI | $0.0003659 | $0.0003470 | +2.57% | -25.29% | $0 | $48,723.07 | 01/01 | 交易 | $0.0003470 | 01/01 | |
![]() InfluxAI TokenIFAI | $0.004219 | $0.003425 | +3.74% | -28.75% | $0 | $397,664.67 | 01/01 | 交易 | $0.003425 | 01/01 | |
$0.001080 | $0.001053 | -2.72% | +0.83% | $358,247.19 | $227,657.07 | 01/01 | 交易 | $0.001053 | 01/01 | ||
$0.{4}1311 | $0.{4}1300 | -4.49% | -1.42% | $0 | $50,190.97 | 01/01 | 交易 | $0.{4}1300 | 01/01 | ||
![]() KANGOKANGO | $0.{5}5559 | $0.{5}4870 | +8.39% | -21.09% | $0 | $188,862.03 | 01/01 | 交易 | $0.{5}4870 | 01/01 | |
![]() MusmeCoinMSM | $0.001724 | $0.001442 | +1.50% | -18.41% | $0 | $5,729.62 | 01/01 | 交易 | $0.001442 | 01/01 | |
$0.001122 | $0.0006567 | +11.58% | -9.66% | $0 | $41,209.81 | 01/01 | 交易 | $0.0006567 | 01/01 | ||
$0.{4}3350 | $0.{4}3349 | -16.38% | -21.03% | $0 | $149,080.76 | 01/01 | 交易 | $0.{4}3349 | 01/01 | ||
![]() CredbullCBL | $0.0001909 | $0.0001558 | +1.10% | -25.99% | $81,500.13 | $16,895.38 | 01/01 | 交易 | $0.0001558 | 01/01 | |
![]() NAYMNAYM | $0.001830 | $0.0004112 | +37.89% | +21.75% | $0 | $20,113.99 | 01/01 | 交易 | $0.0004112 | 01/01 | |
![]() InfinitarIGT | $0.004608 | $0.004591 | -11.49% | -59.21% | $1.34M | $139,800.1 | 01/01 | 交易 | $0.004591 | 01/01 | |
![]() Finanx AIFNXAI | $0.2279 | $0.1968 | +0.50% | -0.52% | $0 | $191,949.89 | 01/01 | 交易 | $0.1968 | 01/01 | |
![]() KaspyKASPY | $0.{5}5874 | $0.{5}5310 | +1.39% | -45.57% | $0 | $24,220.23 | 01/01 | 交易 | $0.{5}5310 | 01/01 | |
![]() Atua AITUA | $0.{4}1283 | $0.{5}9416 | +15.75% | -21.11% | $0 | $1,808.3 | 01/01 | 交易 | $0.{5}9416 | 01/01 | |
![]() LayerKLYK | $0.3668 | $0.3651 | -0.18% | -1.22% | $0 | $995,935.94 | 01/01 | 交易 | $0.3651 | 01/01 | |
![]() AgentLayerAGENT | $0.0004200 | $0.0004008 | -0.28% | -8.43% | $283,728.89 | $246,544.84 | 01/01 | 交易 | $0.0004008 | 01/01 | |
![]() LUCILUCI | $0.{4}2148 | $0.{4}1660 | -83.51% | -66.56% | $0 | $81,843.87 | 01/01 | 交易 | $0.{4}1660 | 01/01 | |
![]() SUNCATSUNCAT | $0.0009910 | $0.0009315 | -3.07% | -9.85% | $991,018.68 | $4.13M | 01/01 | 交易 | $0.0009315 | 01/01 | |
![]() MIRAIMIRAI | $0.0003244 | $0.0003159 | +2.68% | -3.22% | $0 | $1,471.04 | 01/01 | 交易 | $0.0003159 | 01/01 | |
![]() Rage TradeRAGE | $0.01030 | $0.009998 | -2.97% | -96.03% | $0 | $1,233.73 | 01/01 | 交易 | $0.009998 | 01/01 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。