今日币价
价格达到52周高点币种榜
名称 | 最新价格 | 52周高点 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 时间 | 操作 | 52周高点 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DoodlesDOOD | $0.007279 | $0.01807 | -9.85% | +2.96% | $56.77M | $37.72M | 01/01 | 交易 | $0.01807 | 01/01 | |
![]() Brewlabs (new)BREW | $0.001625 | $286.41 | -88.40% | -90.72% | $0 | $25,819.81 | 01/01 | 交易 | $286.41 | 01/01 | |
![]() HoneyHONEY | $1.01 | $1.1 | +1.46% | +0.32% | $0 | $2.34M | 01/01 | 交易 | $1.1 | 01/01 | |
![]() Aster asUSDFasUSDF | $1.04 | $1.05 | +0.49% | -0.04% | $28.09M | $111,927.64 | 01/01 | 交易 | $1.05 | 01/01 | |
![]() TerraportTERRA | $0.009312 | $0.01262 | -14.05% | +27.94% | $0 | $16,592.33 | 01/01 | 交易 | $0.01262 | 01/01 | |
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $109,030.09 | $123,774.92 | -3.27% | -8.98% | $0 | $33,640.2 | 01/01 | 交易 | $123,774.92 | 01/01 | |
![]() READY!READY | $0.03381 | $0.08016 | -7.60% | -19.54% | $33.81M | $152,239.38 | 01/01 | 交易 | $0.08016 | 01/01 | |
![]() NAWS.AINAWS | $0.004070 | $0.009702 | +43.64% | +104.47% | $0 | $106,066.69 | 01/01 | 交易 | $0.009702 | 01/01 | |
![]() Savings crvUSDSCRVUSD | $1.07 | $1.08 | -0.05% | +0.27% | $60.20M | $615,429.21 | 01/01 | 交易 | $1.08 | 01/01 | |
$287.84 | $290.76 | -0.47% | +0.16% | $0 | $62,874.09 | 01/01 | 交易 | $290.76 | 01/01 | ||
![]() BOME AIBOME | $98,407,450 | $2,229,014,500 | +265.95% | +8642.81% | $0 | $432,044.95 | 01/01 | 交易 | $2,229,014,500 | 01/01 | |
$1 | $1.06 | +0.16% | +0.06% | $0 | $31,715.07 | 01/01 | 交易 | $1.06 | 01/01 | ||
$111,215.4 | $125,162.65 | -0.02% | -8.64% | $167.95M | $101,349.9 | 01/01 | 交易 | $125,162.65 | 01/01 | ||
![]() insuranceINSURANCE | $134.21 | $135.7 | +1.26% | +3.14% | $0 | $25,469.8 | 01/01 | 交易 | $135.7 | 01/01 | |
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3181 | $0.3248 | +0.02% | -0.83% | $0 | $498,072 | 01/01 | 交易 | $0.3248 | 01/01 | |
$27.16 | $30.86 | -2.35% | -10.23% | $0 | $332,335.47 | 01/01 | 交易 | $30.86 | 01/01 | ||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $110,191.96 | $124,143.38 | -8.33% | -8.89% | $315.71M | $2,234.26 | 01/01 | 交易 | $124,143.38 | 01/01 | |
![]() VertusVERT | $0.001300 | $0.002138 | +4.82% | +21.55% | $685,441.03 | $704,236.28 | 01/01 | 交易 | $0.002138 | 01/01 | |
![]() slisBNBxslisBNBx | $1,134.45 | $1,331.99 | +2.18% | -1.27% | $1.13B | $19.81M | 01/01 | 交易 | $1,331.99 | 01/01 | |
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $110,720.38 | $125,739.63 | -1.77% | -9.54% | $7.22B | $733.74M | 01/01 | 交易 | $125,739.63 | 01/01 | |
$0.4515 | $0.5860 | +24.12% | -6.16% | $338.61M | $9.45M | 01/01 | 交易 | $0.5860 | 01/01 | ||
![]() Atleta NetworkATLA | $38.22 | $41.43 | -1.21% | +10.36% | $0 | $10.82M | 01/01 | 交易 | $41.43 | 01/01 | |
$110,876.53 | $126,145.66 | -1.62% | -8.91% | $34.50M | $410,820.32 | 01/01 | 交易 | $126,145.66 | 01/01 | ||
![]() NatronZNCOIN | $0.07956 | $0.09441 | -10.53% | +2.58% | $0 | $25,613.33 | 01/01 | 交易 | $0.09441 | 01/01 | |
![]() MATTMATT | $0.{5}8837 | $0.{5}8838 | +0.62% | +0.89% | $0 | $146,134.87 | 01/01 | 交易 | $0.{5}8838 | 01/01 | |
![]() StakeStoneSTO | $0.1821 | $0.2338 | -1.01% | +106.31% | $41.03M | $55.82M | 01/01 | 交易 | $0.2338 | 01/01 | |
![]() MetaDAO (old)META | $5,193.45 | $9,012.66 | +6.30% | -27.77% | $0 | $482,176.19 | 01/01 | 交易 | $9,012.66 | 01/01 | |
![]() Zik coinZIK | $0.0001755 | $0.0002165 | +0.94% | -14.28% | $0 | $57,925.21 | 01/01 | 交易 | $0.0002165 | 01/01 | |
$0.02035 | $0.03475 | -7.70% | -40.15% | $0 | $301,576.54 | 01/01 | 交易 | $0.03475 | 01/01 | ||
![]() SNORTSNORT | $0.0004625 | $0.001346 | -2.92% | +37.40% | $0 | $5,401.65 | 01/01 | 交易 | $0.001346 | 01/01 | |
$2.37 | $2.79 | +2.08% | +97.12% | $108.49M | $1.57M | 01/01 | 交易 | $2.79 | 01/01 | ||
![]() Port3 NetworkPORT3 | $0.02402 | $0.08399 | -5.52% | -67.32% | $12.01M | $11.73M | 01/01 | 交易 | $0.08399 | 01/01 | |
![]() teleBTCTELEBTC | $110,615.4 | $125,884.64 | -1.96% | -9.69% | $418,813.01 | $1.20M | 01/01 | 交易 | $125,884.64 | 01/01 | |
$5.24 | $6 | -3.29% | -10.56% | $2.05B | $81.72M | 01/01 | 交易 | $6 | 01/01 | ||
$0.3346 | $0.3375 | +0.50% | +0.05% | $0 | $1,473.89 | 01/01 | 交易 | $0.3375 | 01/01 | ||
![]() WebseaWBS | $1.7 | $1.76 | +7.35% | +5.26% | $0 | $82.08M | 01/01 | 交易 | $1.76 | 01/01 | |
![]() Savings DaiSDAI | $1.17 | $1.17 | -0.01% | +0.03% | $0 | $2.21M | 01/01 | 交易 | $1.17 | 01/01 | |
![]() Wrapped MantleWMNT | $1.62 | $2.86 | -5.97% | -17.37% | $20.39M | $15.40M | 01/01 | 交易 | $2.86 | 01/01 | |
![]() Lista Staked BNBslisBNB | $1,166.12 | $1,366.97 | +2.28% | -1.42% | $1.32B | $6.98M | 01/01 | 交易 | $1,366.97 | 01/01 | |
![]() MantleMNT | $1.63 | $2.85 | -5.96% | -17.10% | $5.29B | $660.08M | 01/01 | 交易 | $2.85 | 01/01 | |
![]() tBTCTBTC | $110,543.14 | $125,552.3 | -2.14% | -9.38% | $753.33M | $6.37M | 01/01 | 交易 | $125,552.3 | 01/01 | |
![]() crvUSDCRVUSD | $1 | $1.01 | -0.16% | +0.04% | $186.22M | $34.16M | 01/01 | 交易 | $1.01 | 01/01 | |
$49.9 | $68.71 | -0.36% | +3.35% | $0 | $205,729.39 | 01/01 | 交易 | $68.71 | 01/01 | ||
![]() MASHIDAMSHD | $0.01795 | $0.02243 | -2.02% | +49.88% | $0 | $58,211.3 | 01/01 | 交易 | $0.02243 | 01/01 | |
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $1,259.16 | $1,454.5 | +3.42% | -0.27% | $1.83M | $2,518.98 | 01/01 | 交易 | $1,454.5 | 01/01 | |
![]() VNX GoldVNXAU | $126.59 | $130.29 | +0.06% | +1.19% | $3.68M | $116,312.98 | 01/01 | 交易 | $130.29 | 01/01 | |
![]() HyperChainXHPX | $0.008132 | $0.009739 | +0.85% | -4.44% | $8.13M | $38,603 | 01/01 | 交易 | $0.009739 | 01/01 | |
![]() RUG RADIORUG | $0.001103 | $0.2564 | -46.84% | -98.70% | $0 | $4,232.92 | 01/01 | 交易 | $0.2564 | 01/01 | |
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9971 | $1.06 | +0.18% | -0.31% | $21.58M | $875,261.18 | 01/01 | 交易 | $1.06 | 01/01 | |
![]() ArtmetaMART | $0.003700 | $0.01151 | -40.82% | -9.59% | $0 | $49,449.44 | 01/01 | 交易 | $0.01151 | 01/01 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。