Solana 生态 板块币种市值榜
Solana 生态 板块共收录 1768 个币种,板块总市值是 $173.68B ,平均涨幅是 -6.81%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XBANKINGXB | $0.0007790 | -- | -32.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2373 | -- | +12.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Alpaca SocksSOCKS | $0.{5}5677 | -- | +2.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001801 | +0.01% | +2.96% | $0 | $155.42 | 0.00 | ||||
![]() ideaxIDX | $0.002116 | -0.43% | +1.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrodieCRODIE | $0.0001072 | +1.26% | +2.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bag on BonkBAG | $0.0001353 | +1.73% | +24.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pedro The RaccoonPEDRO | $0.0003016 | +0.81% | +3.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006939 | -4.06% | -3.87% | $0 | $54,237.58 | 0.00 | ||||
![]() WOLFWOLF | $0.01190 | -4.21% | +6.63% | $0 | $30,821.46 | 0.00 | |||
![]() Giko CatGIKO | $0.1331 | +7.81% | +64.60% | $0 | $100,087.39 | 0.00 | |||
![]() CoinPouchPOUCH | $0.{4}2542 | -2.77% | +12.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Coke on SolCOKE | $0.{5}9131 | -5.86% | +3.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AsvoriaASV | $0.007874 | -1.58% | -0.86% | $0 | $1,356.16 | 0.00 | |||
![]() STONKSSTONKS | $0.0006647 | +1.82% | +4.34% | $0 | $578,062.92 | 0.00 | |||
![]() gAInzGNZ | $0.{4}1641 | -4.43% | +1.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alice WeidelAFD | $0.{4}1058 | -- | +9.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFAIRewardsDEFAI | $0.{4}3134 | -- | +2.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}6622 | -1.00% | +1.58% | $0 | $75.03 | 0.00 | ||||
![]() ANALOSLOS | $0.0001418 | -12.80% | -15.98% | $0 | $24,409.02 | 0.00 | |||
![]() Deep AIDEEP | $0.{4}3862 | +0.94% | +5.04% | $0 | $367.46 | 0.00 | |||
| $0.{4}4143 | -1.58% | +5.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1569 | +0.19% | +6.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LOVELOVE | $0.{5}4131 | -- | +18.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() chAtoshICHATOSHI | $0.001487 | +0.35% | -3.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Limbo$LIMBO | $0.0008455 | +0.62% | +0.21% | $0 | $1,296.84 | 0.00 | |||
![]() GovnosolGSOL | $0.0001306 | +0.96% | +11.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MATESMATES | $0.{4}4133 | +0.38% | +5.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Official CZ DogBROCCOLI | $0.{4}9293 | -4.52% | +5.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArmyARMY | $0.0002521 | -11.57% | -67.05% | $0 | $64,481.27 | 0.00 | |||
![]() HomerSIMPSON | $0.{13}2600 | -3.45% | +1.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}2169 | -6.94% | -3.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Utherverse XaeonUTHR | $0.05036 | -0.10% | -12.35% | $0 | $429.43 | 0.00 | |||
| $0.{4}1489 | -8.90% | -11.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SKAINETSKAI | $0.{4}1592 | +0.26% | -8.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RamonRAMON | $0.{5}2808 | -2.65% | -8.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OFFICIAL TRUMP JRTRUMPJR | $0.{4}1121 | -1.87% | -2.31% | $0 | $51,661.1 | 0.00 | |||
![]() Pi Network AIPIAI | $0.{11}5915 | +8.80% | +27.32% | $0 | $198,428.98 | 0.00 | |||
![]() 1HubAI1HUB | $0.{4}1442 | -- | +1.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JaeCoinJAE | $0.{5}6185 | -- | +3.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI DragonCHATGPT | $0.{6}2026 | -- | +11.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pi Network DogePIDOGE | $0.{12}1420 | -0.00% | +5.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPOPEPO | $0.0007274 | +0.79% | -11.58% | $0 | $621.22 | 0.00 | |||
![]() American BitcoinABTC | $0.{5}1192 | +3.50% | +11.97% | $0 | $1,154.7 | 0.00 | |||
![]() Grok 3 AIGROK3AI | $0.{12}2045 | -1.76% | +0.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge AI AgentDOGEAI | $0.{12}1623 | -0.00% | +8.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpSideDownCatUSDCAT | $0.{5}3694 | -10.26% | -9.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OFFICIAL BARRON (SOL)BARRON | $0.0003272 | +2.89% | +1.76% | $0 | $294,173.88 | 0.00 |















































.png)