Solana 生态 板块币种市值榜
Solana 生态 板块共收录 1689 个币种,板块总市值是 $174.88B ,平均涨幅是 -3.98%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AvocadoCoinAVDO | $1,546.07 | -3.19% | -0.15% | $0 | $362,472.47 | 0.00 | |||
![]() USDC.a Bridged ART20USDC.A | $1.01 | -0.03% | +0.05% | $0 | $10,096.73 | 0.00 | |||
| $0.001036 | -9.41% | -4.54% | $0 | $28.04 | 0.00 | ||||
![]() Snake wif HatSSSSS | $0.{4}3300 | -2.97% | -2.90% | $0 | $22,659.37 | 0.00 | |||
![]() WaterMinderWMDR | $0.0002437 | -1.74% | -9.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Turtle PepeTUPE | $0.{4}3339 | +0.83% | +5.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Candle CatCANDLE | $0.0003664 | -10.78% | -12.36% | $0 | $144,944.69 | 0.00 | |||
![]() LaunchiumLNCHM | $0.{5}4161 | -- | -22.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GPU ai RichRICH | $0.0001804 | -0.45% | +4.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RGAMESRGAME | $0.{4}8572 | -6.49% | +20.86% | $0 | $12,550.41 | 0.00 | |||
| $0.0004456 | +2.86% | -11.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TEH EPIK DUCKEPIK | $0.001517 | -4.71% | -2.31% | $0 | $110,293.41 | 0.00 | |||
![]() The Bitcoin MascotBITTY | $0.002877 | +0.42% | -8.69% | $0 | $356,418.49 | 0.00 | |||
![]() Andrea Von SpeedANDREA | $0.{4}4930 | +5.49% | -21.25% | $0 | $1,316.77 | 0.00 | |||
| $0.{5}8820 | -8.98% | -3.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GeminiGEMINI | $0.0001569 | -0.12% | +12.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1524 | -7.32% | -10.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VirgoVIRGO | $0.{4}9770 | -0.20% | +19.74% | $0 | $235.83 | 0.00 | |||
![]() AiOShi Apple CompanionAIOSHI | $0.{5}6462 | +0.06% | +3.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LeoLEO | $0.0001018 | -- | +19.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Print ProtocolPRINT | $0.{4}6742 | +2.21% | +18.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TaurusTAURUS | $0.0001025 | +1.36% | +24.39% | $0 | $108.19 | 0.00 | |||
![]() CEILING CATCEICAT | $0.{4}1980 | -8.84% | -2.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sideliner CoinSIDELINER | $0.{5}6383 | -- | +7.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AquariusAQUARIUS | $0.0001057 | +4.98% | +28.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CapricornCAPRICORN | $0.{4}9429 | -3.62% | +13.66% | $0 | $319.14 | 0.00 | |||
![]() AriesARIES | $0.{4}9819 | -0.48% | +20.05% | $0 | $230.37 | 0.00 | |||
![]() SolmediaMEDIA | $0.0001934 | -7.29% | -6.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ScorpioSCORPIO | $0.{4}9909 | -0.60% | +13.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CancerCANCER | $0.{4}9603 | -2.35% | +16.23% | $0 | $412.21 | 0.00 | |||
![]() SharkySHARK | $0.001613 | -4.11% | -13.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SagittariusSAGIT | $0.{4}8860 | -10.35% | -3.23% | $0 | $615.74 | 0.00 | |||
![]() Dither AIDITH | $0.008789 | -12.18% | -6.36% | $0 | $12,755.28 | 0.00 | |||
![]() LibraLIBRA | $0.{4}8796 | -11.21% | -5.78% | $0 | $382.87 | 0.00 | |||
![]() just memecoinMEMECOIN | $0.0003876 | +11.35% | +13.16% | $0 | $879,630.35 | 0.00 | |||
| $0.{4}4503 | -- | -9.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MustardMUSTAAAAAARD | $0.{4}7750 | -6.58% | -5.33% | $0 | $49.07 | 0.00 | |||
![]() shorkSHORK | $0.0001324 | -8.74% | -9.41% | $0 | $2.18 | 0.00 | |||
| $0.{4}2672 | +1.25% | -5.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Web3 ALL BEST ICOWEB3ALLBI | $0.{5}8064 | +2.77% | -5.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeonNekoNEKO | $0.{4}2295 | -7.23% | +4.14% | $0 | $154,185.02 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin OilBITCOINS | $0.{11}6189 | -9.26% | -39.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Solaris AISOLARIS | $0.0002070 | -5.48% | +6.02% | $0 | $73,964.84 | 0.00 | |||
![]() airfryer coinAIRFRY | $0.{5}7248 | -0.27% | +11.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OiiaOiiaOIIA | $0.{4}4982 | -- | +4.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WW3WW3 | $0.{4}7184 | -2.11% | +1.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}4260 | -0.26% | +2.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WOOPWOOP | $0.0001852 | -3.67% | -2.18% | $0 | $54.19 | 0.00 |















































