Solana 生态 板块币种市值榜
Solana 生态 板块共收录 1675 个币种,板块总市值是 $171.23B ,平均涨幅是 -7.56%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SLERFSLERF | $0.007370 | -0.78% | -2.85% | $0 | $189,035.22 | 0.00 | |||
![]() FronkFRONK | $0.{8}2494 | -10.90% | -9.80% | $0 | $596.64 | 0.00 | |||
![]() Pepe AI AgentPEPEAI | $0.{12}2101 | -4.85% | +6.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Berrie DexBERRIE | $0.9054 | -- | -34.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RECONRECON | $0.01233 | +0.18% | +0.74% | $0 | $89,202.96 | 0.00 | |||
![]() SHIBONKSBONK | $0.2489 | -10.02% | -4.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aionix the Hub of AIAIONIX | $0.{5}8777 | +3.41% | +9.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KPOPKPOP | $0.{5}8330 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CopeCOPE | $0.{9}4600 | +0.46% | +3.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NEXT GEN PEPEPEPE | $0.0002393 | -0.44% | +5.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGGODOGGO | $0.{9}3910 | -1.53% | -6.69% | $0 | $11,752.72 | 0.00 | |||
| $0.002967 | +1.85% | -16.44% | $0 | $1.15M | 0.00 | ||||
![]() Effect AI [New]EFFECT | $0.005180 | +0.29% | +0.46% | $0 | $7,054.68 | 0.00 | |||
![]() Lambda MarketsLMDA | $0.008829 | -- | +82.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmnipairOMFG | $0.7370 | +9.05% | +107.49% | $0 | $611,583.96 | 0.00 | |||
![]() TholanaTHOL | $0.{7}1112 | -0.16% | +6.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PoppyPOPPY | $0.{4}3220 | -- | +7.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HadeswapHADES | $0.006647 | -9.27% | -2.87% | $0 | $12,786.97 | 0.00 | |||
![]() XBANKINGXB | $0.0007790 | -- | -32.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Banana ChainBANANA | $0.{4}4305 | -25.33% | -27.68% | $0 | $6,320.53 | 0.00 | |||
![]() PepeSolPEPE | $0.0002299 | -6.37% | -4.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaDAO (new)META | $7.43 | +10.63% | +31.31% | $0 | $4.81M | 0.00 | |||
![]() Pepe's FrogbarFRGB | $0.{7}6586 | +1.54% | +7.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yait SiuYAIT | $0.0006260 | -- | +5.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sage UniverseSAGE | $0.0001813 | +0.69% | +6.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}1238 | +6.88% | +3.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NORANORA | $0.{4}1730 | -2.90% | +8.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() uTradeUTT | $0.3287 | +2.24% | +9.87% | $0 | $417,813.95 | 0.00 | |||
![]() CrodieCRODIE | $0.0001072 | +1.26% | +2.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}8669 | -1.30% | +0.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pedro The RaccoonPEDRO | $0.0003016 | +0.81% | +3.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Starship On SolanaSTSHIP | $0.{6}4578 | -0.11% | +17.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KITTI TOKENKITTI | $0.{9}1051 | -7.34% | -6.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MLM XMLMX | $0.{4}4415 | -31.52% | -44.39% | $0 | $24,447.95 | 0.00 | |||
![]() Giko CatGIKO | $0.1331 | +7.81% | +64.60% | $0 | $100,087.39 | 0.00 | |||
![]() Alpaca SocksSOCKS | $0.{5}5677 | -- | +2.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SentAISENTAI | $0.{4}5123 | -- | +4.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin KuwaitBTCQ8 | $0.{5}8355 | -- | +11.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bag on BonkBAG | $0.0001353 | +1.73% | +24.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WulfyWULFY | $0.{7}3152 | +2.07% | +7.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $1.14 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WOLFWOLF | $0.01190 | -4.21% | +6.63% | $0 | $30,821.46 | 0.00 | |||
![]() Sui DePINSUIDEPIN | $0.0001293 | -15.22% | +57.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinPouchPOUCH | $0.{4}2542 | -2.77% | +12.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4143 | -1.58% | +5.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2373 | -- | +12.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ANALOSLOS | $0.0001418 | -12.80% | -15.98% | $0 | $24,409.02 | 0.00 | |||
| $0.001801 | +0.01% | +2.96% | $0 | $155.42 | 0.00 | ||||
![]() LOVELOVE | $0.{5}4131 | -- | +18.74% | $0 | $0 | 0.00 |












![Effect AI [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/effect-ai-[new].png)



































