Solana 生态 板块币种市值榜
Solana 生态 板块共收录 1677 个币种,板块总市值是 $189.24B ,平均涨幅是 +6.94%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nova financeNOVA | $0.004059 | +0.29% | -0.19% | $0 | $49,896.6 | 0.00 | |||
![]() USDC.a Bridged ART20USDC.A | $1.01 | -0.00% | +0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Flash TechnologiesFLASH | $0.001544 | -5.75% | -7.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.02 | -1.38% | -2.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WaterMinderWMDR | $0.0002370 | +6.81% | -15.84% | $0 | $2,371.39 | 0.00 | |||
![]() LaunchiumLNCHM | $0.{5}3790 | -8.92% | -17.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI NexusA1X | $0.0004642 | +2.59% | -0.03% | $0 | $11,599.7 | 0.00 | |||
![]() MonkeDAODAOSOL | $166.04 | +10.67% | +1.92% | $0 | $835.03 | 0.00 | |||
![]() coolcatCOOL | $0.{4}2196 | -8.15% | -3.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DNA PEPEDNAPEPE | $0.{13}8790 | -0.00% | +3.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Bitcoin MascotBITTY | $0.002377 | +0.72% | -21.99% | $0 | $268,855.03 | 0.00 | |||
![]() A Fork in the RoadAFITR | $0.{4}2968 | -5.74% | +1.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andrea Von SpeedANDREA | $0.{4}4262 | +0.91% | -25.35% | $0 | $2,231.46 | 0.00 | |||
![]() CATZILLACATZILLA | $0.0003455 | -4.74% | -15.75% | $0 | $22,480.44 | 0.00 | |||
![]() TAP FANTASYTAP | $0.0001193 | -3.11% | +3.25% | $0 | $12,058.83 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Sol XSOLX | $0.{4}5052 | -7.28% | -7.13% | $0 | $95.77 | 0.00 | |||
![]() AiOShi Apple CompanionAIOSHI | $0.{5}5953 | -7.37% | -3.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Print ProtocolPRINT | $0.{4}5908 | -10.76% | -1.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPE DNAPEPEDNA | $0.{12}1806 | -9.40% | -8.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sideliner CoinSIDELINER | $0.{5}5605 | -12.18% | -4.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monkey the picassoMONKEY | $0.{4}1221 | +3.12% | +1.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snake wif HatSSSSS | $0.{4}3400 | -0.02% | +0.01% | $0 | $43,938.72 | 0.00 | |||
![]() Turtle PepeTUPE | $0.{4}3344 | -- | -0.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Daumenfrosch$DAUMEN | $0.006344 | -12.43% | -30.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AvocadoCoinAVDO | $1,572.54 | +1.66% | +0.84% | $0 | $308,627.05 | 0.00 | |||
![]() Jeffrey EpstainEPSTAIN | $0.{4}1658 | -4.17% | -33.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GPU ai RichRICH | $0.0001804 | -- | +4.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() dark bodenDOBEN | $0.{5}4840 | -10.84% | -7.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() just memecoinMEMECOIN | $0.0003771 | +14.88% | +6.52% | $0 | $950,303.13 | 0.00 | |||
| $0.001148 | +10.21% | +0.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0003981 | -3.08% | +3.24% | $0 | $1,903.6 | 0.00 | ||||
![]() Costco Hot DogCOST | $0.0002547 | -8.43% | -7.80% | $0 | $418.61 | 0.00 | |||
| $0.{4}2548 | -4.03% | -10.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NeonNekoNEKO | $0.{4}2208 | -2.68% | +3.53% | $0 | $155,280.61 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin OilBITCOINS | $0.{11}6189 | -0.00% | -15.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GeminiGEMINI | $0.0001455 | -10.20% | -6.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() airfryer coinAIRFRY | $0.{5}6759 | -6.75% | +3.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VirgoVIRGO | $0.{4}8673 | -1.52% | -3.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bonk of AmericaBONKFA | $0.{4}1898 | -13.13% | -10.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PiscesPISCES | $0.0002147 | -4.31% | +20.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}3961 | +0.36% | -5.00% | $0 | $1,445.8 | 0.00 | |||
![]() LeoLEO | $0.{4}8929 | -5.12% | -4.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Vooz CoinVOOZ | $0.0001043 | -9.29% | -0.86% | $0 | $242.59 | 0.00 | |||
![]() TaurusTAURUS | $0.{4}8999 | -5.23% | -2.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XSPAXSPA | $0.001002 | -10.71% | -11.95% | $0 | $173,472.73 | 0.00 | |||
![]() Candle CatCANDLE | $0.0003664 | -10.78% | -12.36% | $0 | $144,944.69 | 0.00 | |||
![]() AquariusAQUARIUS | $0.{4}8584 | -3.95% | -5.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tregrity USDUSD.I | $0.9999 | -0.00% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 |















































