今日币价
所有加密货币
26604资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ArkhamARKM | $0.3614 | -4.92% | -30.60% | $81.34M | $65.83M | 225.10M | 交易 | $0.3614 | -4.92% | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.09874 | -3.24% | -20.55% | $81.21M | $4.79M | 822.45M | 交易 | $0.09874 | -3.24% | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.3325 | -4.73% | -20.32% | $83.18M | $20.41M | 250.13M | 交易 | $0.3325 | -4.73% | ||
![]() Destra NetworkDSYNC | $0.08300 | -5.74% | -12.14% | $80.92M | $9.13M | 974.95M | 交易 | $0.08300 | -5.74% | ||
![]() Defi AppHOME | $0.02924 | -3.19% | -1.07% | $79.53M | $21.65M | 2.72B | 交易 | $0.02924 | -3.19% | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.3573 | -5.88% | -30.34% | $77.00M | $44.97M | 215.50M | 交易 | $0.3573 | -5.88% | ||
$18.08 | -3.52% | +9.27% | $78.91M | $31.95M | 4.36M | 交易 | $18.08 | -3.52% | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001859 | -3.55% | -30.93% | $78.21M | $42.84M | 420.68B | 交易 | $0.0001859 | -3.55% | ||
$1.77 | +2.90% | +50.65% | $83.08M | $55.42M | 46.90M | 交易 | $1.77 | +2.90% | |||
![]() Launch Coin on BelieveLAUNCHCOIN | $0.08392 | +4.56% | -27.67% | $83.91M | $34.92M | 999.87M | 交易 | $0.08392 | +4.56% | ||
$0.005508 | +12.67% | -9.30% | $92.53M | $3.92M | 16.80B | 交易 | $0.005508 | +12.67% | |||
![]() KadenaKDA | $0.2303 | -5.54% | -37.65% | $77.15M | $8.23M | 335.03M | 交易 | $0.2303 | -5.54% | ||
$0.007579 | -2.88% | -21.63% | $77.12M | $4.90M | 10.18B | 交易 | $0.007579 | -2.88% | |||
![]() Pundi X (New)PUNDIX | $0.3000 | -0.89% | -1.98% | $77.51M | $6.81M | 258.39M | 交易 | $0.3000 | -0.89% | ||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9998 | -0.12% | +0.11% | $78.12M | $13,462.48 | 78.13M | 交易 | $0.9998 | -0.12% | ||
![]() Rocket PoolRPL | $3.51 | -3.45% | -30.84% | $76.49M | $6.78M | 21.79M | 交易 | $3.51 | -3.45% | ||
![]() BitDCABDCA | $1.01 | -3.71% | -11.22% | $76.19M | $513,898.75 | 75.43M | 交易 | $1.01 | -3.71% | ||
![]() IlluviumILV | $11.54 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $11.54 | 0.00% | ||
![]() ssv.networkSSV | $5.35 | -3.29% | -34.09% | $75.33M | $25.50M | 14.08M | 交易 | $5.35 | -3.29% | ||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9993 | -0.10% | -0.25% | $76.62M | $0 | 76.68M | 交易 | $0.9993 | -0.10% | ||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.001086 | -4.10% | -33.11% | $74.84M | $32.57M | 68.90B | 交易 | $0.001086 | -4.10% | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.8620 | -2.95% | -21.10% | $75.00M | $7.17M | 87.00M | 交易 | $0.8620 | -2.95% | ||
![]() StorjSTORJ | $0.1742 | -4.50% | -23.90% | $73.00M | $11.09M | 418.97M | 交易 | $0.1742 | -4.50% | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.3468 | -4.39% | -29.68% | $74.43M | $25.31M | 214.61M | 交易 | $0.3468 | -4.39% | ||
![]() BORABORA | $0.06746 | -4.00% | -13.61% | $74.19M | $525,209.38 | 1.10B | 交易 | $0.06746 | -4.00% | ||
$0.4352 | -3.96% | -25.28% | $72.73M | $18.38M | 167.13M | 交易 | $0.4352 | -3.96% | |||
![]() io.netIO | $0.3447 | +0.08% | -33.91% | $76.06M | $41.60M | 220.65M | 交易 | $0.3447 | +0.08% | ||
![]() QuantixAIQAI | $91.66 | -1.37% | -1.46% | $73.74M | $5.58M | 804455.00 | 交易 | $91.66 | -1.37% | ||
![]() FreysaFAI | $0.008766 | +1.38% | -10.74% | $71.79M | $1.83M | 8.19B | 交易 | $0.008766 | +1.38% | ||
![]() WeFiWFI | $1.04 | -1.24% | +6.84% | $73.33M | $4.20M | 70.51M | 交易 | $1.04 | -1.24% | ||
$0.01270 | -4.06% | -10.76% | $73.57M | $988,183.54 | 5.79B | 交易 | $0.01270 | -4.06% | |||
![]() LagrangeLA | $0.3818 | +5.83% | +1.15% | $73.68M | $84.03M | 193.00M | 交易 | $0.3818 | +5.83% | ||
![]() BIMBIM | $2.44 | -2.38% | -10.16% | $73.16M | $250,620.81 | 30.00M | 交易 | $2.44 | -2.38% | ||
![]() NillionNIL | $0.2768 | +3.57% | -25.40% | $72.03M | $19.49M | 260.27M | 交易 | $0.2768 | +3.57% | ||
![]() GigachadGIGA | $0.007490 | -5.48% | -30.27% | $69.68M | $3.10M | 9.30B | 交易 | $0.007490 | -5.48% | ||
![]() Stratis [New]STRAX | $0.03489 | +0.71% | -9.64% | $73.12M | $12.41M | 2.10B | 交易 | $0.03489 | +0.71% | ||
![]() ChintaiCHEX | $0.06921 | -6.13% | -3.06% | $69.13M | $855,993.61 | 998.88M | 交易 | $0.06921 | -6.13% | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}9448 | -8.72% | -10.15% | $70.94M | $23,932.52 | 750.87T | 交易 | $0.{7}9448 | -8.72% | ||
![]() sirenSIREN | $0.09523 | -4.00% | -6.34% | $69.59M | $3.77M | 730.76M | 交易 | $0.09523 | -4.00% | ||
![]() ArdorARDR | $0.06830 | -3.83% | -16.10% | $68.20M | $5.91M | 998.47M | 交易 | $0.06830 | -3.83% | ||
![]() OrblerORBR | $0.07052 | +2.25% | -20.39% | $71.62M | $17,000.44 | 1.02B | 交易 | $0.07052 | +2.25% | ||
![]() KGeNKGEN | $0.4233 | +65.56% | +178.60% | $84.10M | $334.12M | 198.68M | 交易 | $0.4233 | +65.56% | ||
![]() IOSTIOST | $0.002417 | -2.09% | -20.02% | $69.52M | $16.50M | 28.76B | 交易 | $0.002417 | -2.09% | ||
![]() HiveHIVE | $0.1367 | -5.34% | -24.89% | $67.39M | $5.44M | 492.89M | 交易 | $0.1367 | -5.34% | ||
![]() TerraLUNA | $0.09759 | -4.75% | -27.37% | $69.29M | $40.65M | 709.98M | 交易 | $0.09759 | -4.75% | ||
![]() MNEEMNEE | $1 | +0.23% | +0.33% | $70.00M | $103,605.71 | 69.98M | 交易 | $1 | +0.23% | ||
![]() Wiki CatWKC | $0.{6}1340 | +2.73% | -9.28% | $73.13M | $647,497.69 | 545.84T | 交易 | $0.{6}1340 | +2.73% | ||
![]() RiverRIVER | $3.45 | +27.93% | +32.31% | $67.58M | $31.91M | 19.60M | 交易 | $3.45 | +27.93% | ||
![]() IkaIKA | $0.02229 | -5.89% | -27.09% | $66.86M | $19.36M | 3.00B | 交易 | $0.02229 | -5.89% | ||
![]() BancorBNT | $0.5963 | -2.52% | -13.46% | $68.69M | $8.76M | 115.19M | 交易 | $0.5963 | -2.52% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。