今日币价
所有加密货币
26804资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Busy DAOBUSY | $0.0005022 | +3.34% | +14.42% | $62,772.26 | $16,002.34 | 125.00M | 交易 | $0.0005022 | +3.34% | ||
![]() Sapo ConchoCONCHO | $0.{4}6422 | +4.16% | -14.95% | $64,189.53 | $102.47 | 999.50M | 交易 | $0.{4}6422 | +4.16% | ||
![]() Doug The DuckDOUG | $0.{4}6343 | +3.91% | +3.09% | $63,422.57 | $0 | 999.96M | 交易 | $0.{4}6343 | +3.91% | ||
![]() Nvidia InuNINU | $0.{5}8407 | 0.00% | -26.86% | $60,273.76 | $0 | 7.17B | 交易 | $0.{5}8407 | 0.00% | ||
![]() Game of MemesGOME | $0.{4}9183 | -0.53% | -0.88% | $59,790.66 | $0 | 651.13M | 交易 | $0.{4}9183 | -0.53% | ||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.0002349 | +2.85% | +1.76% | $54,999.12 | $72,502.11 | 234.13M | 交易 | $0.0002349 | +2.85% | ||
$0.0002711 | 0.00% | -75.98% | $59,633.9 | $0 | 220.00M | 交易 | $0.0002711 | 0.00% | |||
![]() CeluvPlayCELB | $0.0002701 | +5.38% | -21.81% | $64,482.24 | $1.26M | 238.75M | 交易 | $0.0002701 | +5.38% | ||
![]() WizardiaWZRD | $0.0004200 | -1.44% | +4.31% | $58,851.63 | $17,114.91 | 140.14M | 交易 | $0.0004200 | -1.44% | ||
![]() PJNPJN | $0.{4}6043 | +1.80% | -2.64% | $60,423.4 | $0 | 999.95M | 交易 | $0.{4}6043 | +1.80% | ||
![]() SPX69000SPX | $0.6293 | +374.90% | +20791.64% | $0 | $1.85M | 0.00 | 交易 | $0.6293 | +374.90% | ||
![]() DigimonDIGIMON | $0.{4}6050 | +2.22% | -2.76% | $60,493.79 | $149,772.69 | 999.90M | 交易 | $0.{4}6050 | +2.22% | ||
$0.0008083 | -3.33% | -4.98% | $57,294.74 | $6,220.25 | 70.88M | 交易 | $0.0008083 | -3.33% | |||
![]() ZAIBOTZAI | $0.01141 | +2.15% | -0.23% | $59,820.54 | $0 | 5.25M | 交易 | $0.01141 | +2.15% | ||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.001473 | +34.58% | -0.52% | $79,012.07 | $2,404.84 | 53.65M | 交易 | $0.001473 | +34.58% | ||
![]() HashgardGARD | $0.{5}5918 | -4.96% | +2.94% | $59,180.98 | $16,825.92 | 10.00B | 交易 | $0.{5}5918 | -4.96% | ||
![]() ValentineVALENTINE | $0.{4}5816 | -0.58% | +6.18% | $58,162.75 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}5816 | -0.58% | ||
![]() VIXCOVIX | $0.{4}6504 | 0.00% | +1.61% | $57,733.96 | $0 | 887.69M | 交易 | $0.{4}6504 | 0.00% | ||
$0.02920 | 0.00% | +21.67% | $57,316.3 | $0 | 1.96M | 交易 | $0.02920 | 0.00% | |||
![]() RublixRBLX | $0.002759 | 0.00% | 0.00% | $57,240.84 | $0 | 20.75M | 交易 | $0.002759 | 0.00% | ||
$0.0002413 | +4.52% | -3.97% | $58,689.51 | $22.82 | 243.18M | 交易 | $0.0002413 | +4.52% | |||
![]() Don-keyDON | $0.0005957 | +3.71% | -5.45% | $56,919.35 | $6,743.33 | 95.55M | 交易 | $0.0005957 | +3.71% | ||
$0.007330 | +3.72% | -5.29% | $57,237.05 | $0 | 7.81M | 交易 | $0.007330 | +3.72% | |||
$0.0009494 | -5.04% | -27.38% | $52,154.76 | $0 | 54.94M | 交易 | $0.0009494 | -5.04% | |||
![]() GOMDoriGOMD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() BNbitcoinBNBTC | $0.005246 | +7.21% | -1.46% | $56,201.28 | $1,139.42 | 10.71M | 交易 | $0.005246 | +7.21% | ||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | $0.{4}4632 | -0.41% | -15.47% | $54,197.91 | $23,511.72 | 1.17B | 交易 | $0.{4}4632 | -0.41% | ||
$0.0002538 | 0.00% | 0.00% | $54,037.91 | $0 | 212.90M | 交易 | $0.0002538 | 0.00% | |||
![]() KeyFiKEYFI | $0.02009 | +2.22% | -8.96% | $54,012.27 | $0 | 2.69M | 交易 | $0.02009 | +2.22% | ||
$0.001728 | -6.27% | -0.03% | $50,127 | $46.72 | 29.01M | 交易 | $0.001728 | -6.27% | |||
![]() PlastiksPLASTIK | $0.0004118 | -1.37% | -25.90% | $62,787.09 | $0 | 152.45M | 交易 | $0.0004118 | -1.37% | ||
![]() FOMO BULL CLUBFOMO | $0.{5}1590 | -0.93% | -7.01% | $53,212.04 | $0 | 33.46B | 交易 | $0.{5}1590 | -0.93% | ||
![]() DOGEaiDOGEAI | $0.{4}7346 | +4.90% | -1.13% | $55,093.19 | $187,881.38 | 750.00M | 交易 | $0.{4}7346 | +4.90% | ||
![]() OddzODDZ | $0.0005312 | -0.73% | +0.90% | $52,589.96 | $49,782.99 | 99.00M | 交易 | $0.0005312 | -0.73% | ||
![]() Hiero TerminalHTERM | $0.{4}6704 | +2.27% | +1.23% | $54,485.14 | $0 | 812.76M | 交易 | $0.{4}6704 | +2.27% | ||
![]() SolBoxSOLBOX | $0.{4}5312 | -0.90% | +38.91% | $53,114.79 | $0 | 999.82M | 交易 | $0.{4}5312 | -0.90% | ||
![]() ArtisseCATHEON | $0.{4}5086 | -22.97% | -35.95% | $49,261.35 | $16,906.52 | 968.53M | 交易 | $0.{4}5086 | -22.97% | ||
![]() ArcadeARC | $0.001509 | +2.05% | +3.40% | $53,131.24 | $0 | 35.22M | 交易 | $0.001509 | +2.05% | ||
$0.{6}1607 | -0.06% | -11.53% | $52,011.88 | $105.52 | 323.59B | 交易 | $0.{6}1607 | -0.06% | |||
![]() BratBRAT | $0.{4}5602 | +7.54% | -1.73% | $56,020.55 | $36,525.58 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}5602 | +7.54% | ||
![]() STAGESTAGE | $0.{4}3266 | -2.86% | -2.89% | $50,395.16 | $14,465.06 | 1.54B | 交易 | $0.{4}3266 | -2.86% | ||
![]() HawkFiHAWK | $0.{4}4802 | +4.41% | -11.76% | $49,546.68 | $54,385.35 | 1.03B | 交易 | $0.{4}4802 | +4.41% | ||
![]() OxygenOXY | $0.001254 | +0.25% | -4.02% | $51,013.39 | $273,916.23 | 40.69M | 交易 | $0.001254 | +0.25% | ||
![]() NibblesNIBBLES | $0.{6}3669 | +2.41% | +3.10% | $52,100.03 | $0 | 142.00B | 交易 | $0.{6}3669 | +2.41% | ||
![]() Baby Neiro TokenBABYNEIRO | $0.{6}1166 | -3.98% | -1.17% | $49,057.43 | $18.99 | 420.69B | 交易 | $0.{6}1166 | -3.98% | ||
$0.001090 | -0.43% | -32.29% | $50,410.12 | $17,222.52 | 46.24M | 交易 | $0.001090 | -0.43% | |||
![]() Degen ArenaDEGEN | $0.{9}1186 | -0.47% | +3.39% | $49,905.14 | $325.21 | 420.69T | 交易 | $0.{9}1186 | -0.47% | ||
$0.{4}7960 | -4.19% | -17.64% | $48,877.79 | $0 | 614.03M | 交易 | $0.{4}7960 | -4.19% | |||
![]() laikaCTOLAIKA | $0.{4}3115 | 0.00% | -17.14% | $49,750.65 | $0 | 1.60B | 交易 | $0.{4}3115 | 0.00% | ||
![]() WoonklyWOOP | $0.0001749 | -15.92% | -28.93% | $39,972.77 | $0 | 228.58M | 交易 | $0.0001749 | -15.92% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。