今日币价
所有加密货币
26775资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MarsMARS | $0.{6}6532 | +18.09% | -2.57% | $274,777.12 | $166,438.91 | 420.69B | 交易 | $0.{6}6532 | +18.09% | ||
![]() WOOFWOOF | $0.{4}1460 | +14.70% | +11.96% | $261,325.37 | $213.61 | 17.90B | 交易 | $0.{4}1460 | +14.70% | ||
![]() WicryptWNT | $0.009724 | -1.59% | -13.74% | $254,026.89 | $145,049.77 | 26.12M | 交易 | $0.009724 | -1.59% | ||
![]() LET HIM COOKCOOK | $0.0002415 | -2.25% | -19.97% | $241,184.62 | $0 | 998.89M | 交易 | $0.0002415 | -2.25% | ||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{5}1467 | -5.20% | -30.08% | $230,632.68 | $1.44M | 157.20B | 交易 | $0.{5}1467 | -5.20% | ||
![]() EYWAEYWA | $0.002368 | +4.41% | -0.31% | $236,584.39 | $350,032.53 | 99.91M | 交易 | $0.002368 | +4.41% | ||
![]() littlemanyuMANYU | $0.0002320 | +6.00% | -6.25% | $231,838.02 | $69,993.02 | 999.32M | 交易 | $0.0002320 | +6.00% | ||
![]() LouLOU | $0.0002291 | +0.15% | -21.84% | $229,074.8 | $0 | 999.95M | 交易 | $0.0002291 | +0.15% | ||
![]() InfinaeonINF | $0.0008644 | -1.82% | -7.82% | $225,172.31 | $53,593.23 | 260.48M | 交易 | $0.0008644 | -1.82% | ||
![]() TrustVerseTRV | $0.0002271 | 0.00% | 0.00% | $227,109.19 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0002271 | 0.00% | ||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.0001311 | +7.26% | +4.73% | $240,789.12 | $33,312.84 | 1.84B | 交易 | $0.0001311 | +7.26% | ||
![]() Step®STEP | $0.0002131 | -6.91% | -2.30% | $209,137.08 | $0 | 981.51M | 交易 | $0.0002131 | -6.91% | ||
$0.0002425 | -9.55% | -21.18% | $223,892.68 | $0 | 923.45M | 交易 | $0.0002425 | -9.55% | |||
![]() LEGITLEGIT | $0.0002425 | +5.62% | -1.34% | $230,882.69 | $16,893.47 | 952.12M | 交易 | $0.0002425 | +5.62% | ||
![]() AuroxURUS | -- | 0.00% | -18.83% | $0 | $0 | 521929.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() Matt FurieMATT | $0.{6}5501 | -1.38% | -14.88% | $231,402.23 | $0 | 420.69B | 交易 | $0.{6}5501 | -1.38% | ||
![]() SyncusSYNC | $0.{4}5298 | +140.95% | -92.80% | $222,084.74 | $0 | 4.19B | 交易 | $0.{4}5298 | +140.95% | ||
![]() Mind AIMA | $0.0006220 | -7.06% | +17.29% | $217,181.15 | $61,892.58 | 349.18M | 交易 | $0.0006220 | -7.06% | ||
![]() APEDAPED | $0.2593 | +16.58% | +16.80% | $252,640.34 | $10,380.69 | 974493.00 | 交易 | $0.2593 | +16.58% | ||
![]() dextoroDTR | $0.0002429 | +45.77% | +18.55% | $242,859.91 | $0 | 999.99M | 交易 | $0.0002429 | +45.77% | ||
![]() Commune AICOMAI | $0.004789 | +22.29% | -15.58% | $266,408.93 | $1,762.23 | 55.63M | 交易 | $0.004789 | +22.29% | ||
![]() WatWAT | $0.{6}5160 | +0.20% | -16.31% | $217,085.6 | $0 | 420.69B | 交易 | $0.{6}5160 | +0.20% | ||
$0.002378 | +1.52% | -15.46% | $207,978.77 | $0 | 87.46M | 交易 | $0.002378 | +1.52% | |||
![]() Memes AIMemesAI | $0.0002264 | -7.85% | -70.21% | $226,361.2 | $233,902.55 | 999.97M | 交易 | $0.0002264 | -7.85% | ||
![]() Shopping.ioSHOP | $0.002378 | -14.30% | +72.26% | $237,547.97 | $0 | 99.88M | 交易 | $0.002378 | -14.30% | ||
![]() MAXX AIMXM | $0.0006439 | +3.91% | -3.81% | $215,964.04 | $0 | 335.39M | 交易 | $0.0006439 | +3.91% | ||
![]() ETHPadETHPAD | $0.001084 | +2.52% | -17.38% | $216,106.84 | $0 | 199.43M | 交易 | $0.001084 | +2.52% | ||
![]() YOUR AIYOURAI | $0.0004199 | +3.38% | -10.38% | $215,108.83 | $29,761.47 | 512.29M | 交易 | $0.0004199 | +3.38% | ||
![]() XX | $0.{6}2239 | -4.20% | -0.59% | $209,959.64 | $0 | 937.91B | 交易 | $0.{6}2239 | -4.20% | ||
$0.003403 | +5.55% | +36.47% | $220,174.22 | $2,022.78 | 64.70M | 交易 | $0.003403 | +5.55% | |||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{5}3279 | +9.29% | -27.48% | $197,723.13 | $15,095.62 | 60.30B | 交易 | $0.{5}3279 | +9.29% | ||
![]() SYNC NetworkSYNC | $0.0009976 | 0.00% | 0.00% | $208,705.19 | $0 | 209.21M | 交易 | $0.0009976 | 0.00% | ||
![]() ZAPZAP | $0.002846 | +0.45% | -15.23% | $208,894.58 | $26,358.79 | 73.41M | 交易 | $0.002846 | +0.45% | ||
![]() MarsMARS | $0.0002193 | +9.27% | -10.51% | $219,252.59 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0002193 | +9.27% | ||
![]() BNB LIONBNBLION | $0.{11}1438 | -22.62% | -41.81% | $137,780.36 | $9,273.57 | 95778.02T | 交易 | $0.{11}1438 | -22.62% | ||
$0.0004212 | -5.22% | +0.10% | $187,843.27 | $2.71 | 446.01M | 交易 | $0.0004212 | -5.22% | |||
![]() Moona LisaMOONA | $0.0001866 | -8.23% | -9.02% | $186,575.58 | $1,284.24 | 1000.00M | 交易 | $0.0001866 | -8.23% | ||
![]() SAITAMA INUSAITAMA | $0.0002157 | -12.84% | -12.64% | $189,349.99 | $0 | 877.69M | 交易 | $0.0002157 | -12.84% | ||
![]() Toilet DustTOILET | $0.{4}2284 | -0.62% | -7.96% | $228,416.34 | $50,223.47 | 10.00B | 交易 | $0.{4}2284 | -0.62% | ||
$0.002484 | -0.55% | +15.30% | $198,661.09 | $711,023.25 | 79.97M | 交易 | $0.002484 | -0.55% | |||
![]() MakiSwapMAKI | $0.002902 | 0.00% | 0.00% | $200,152.51 | $0 | 68.97M | 交易 | $0.002902 | 0.00% | ||
![]() SENSOSENSO | $0.002827 | -0.14% | -8.77% | $198,665.39 | $80,505.04 | 70.27M | 交易 | $0.002827 | -0.14% | ||
![]() SaTTSATT | $0.0001160 | +371.44% | -42.39% | $376,353.35 | $18.69 | 3.24B | 交易 | $0.0001160 | +371.44% | ||
![]() StrongSTRONG | $1.46 | +0.38% | -1.29% | $202,104.88 | $0 | 138269.00 | 交易 | $1.46 | +0.38% | ||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.002244 | +7.14% | +11.12% | $212,183.07 | $0 | 94.54M | 交易 | $0.002244 | +7.14% | ||
![]() PLYR L1PLYR | $0.002559 | -2.95% | -45.67% | $220,330.38 | $0 | 86.09M | 交易 | $0.002559 | -2.95% | ||
![]() VEMPVEMP | $0.0005043 | +3.44% | -2.58% | $198,149.83 | $80,878.25 | 392.94M | 交易 | $0.0005043 | +3.44% | ||
![]() Musk ItMUSKIT | $0.0002013 | +5.76% | +2.18% | $201,293.45 | $77,659.94 | 1000.00M | 交易 | $0.0002013 | +5.76% | ||
![]() LyraLYRA | $0.0003272 | -3.17% | -11.18% | $190,047.64 | $4.65 | 580.90M | 交易 | $0.0003272 | -3.17% | ||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.0001776 | -14.21% | -13.85% | $177,605.49 | $26,840.82 | 1000.00M | 交易 | $0.0001776 | -14.21% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。