今日币价
所有加密货币
39034资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Usual USDUSD0 | $0.9990 | -0.00% | +0.15% | $568.80M | $377,070.3 | 569.38M | 交易 | $0.9990 | -0.00% | ||
![]() c8ntinuumCTM | $0.1278 | -1.36% | +4.37% | $557.25M | $935,812.54 | 4.36B | 交易 | $0.1278 | -1.36% | ||
![]() GHOGHO | $0.9993 | +0.01% | +0.07% | $494.77M | $887,656.56 | 495.13M | 交易 | $0.9993 | +0.01% | ||
![]() FasttokenFTN | $1.09 | +0.01% | +0.01% | $474.26M | $12.68M | 436.26M | 交易 | $1.09 | +0.01% | ||
![]() RiverRIVER | $17.16 | -13.64% | +70.23% | $336.43M | $40.32M | 19.60M | 交易 | $17.16 | -13.64% | ||
| $0.9931 | -0.01% | +0.17% | $278.15M | $3.52M | 280.09M | 交易 | $0.9931 | -0.01% | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.2586 | -2.25% | +6.93% | $254.03M | $308,697.88 | 982.25M | 交易 | $0.2586 | -2.25% | ||
![]() ZeebuZBU | $0.5767 | -1.21% | +2.30% | $238.56M | $135,071.35 | 413.63M | 交易 | $0.5767 | -1.21% | ||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1135 | +2.19% | +6.35% | $238.39M | $17.70M | 210.00T | 交易 | $0.{5}1135 | +2.19% | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.007202 | -2.55% | +8.18% | $222.14M | $894,672.39 | 30.85B | 交易 | $0.007202 | -2.55% | ||
![]() WeFiWFI | $2.73 | -0.48% | -0.67% | $210.71M | $2.31M | 77.20M | 交易 | $2.73 | -0.48% | ||
![]() UltimaULTIMA | $5,315.31 | -2.00% | -8.18% | $198.84M | $18.68M | 37409.00 | 交易 | $5,315.31 | -2.00% | ||
| $2.6 | -0.06% | -4.38% | $198.85M | $1.52M | 76.52M | 交易 | $2.6 | -0.06% | |||
![]() AUSDAUSD | $0.9998 | +0.00% | +0.02% | $195.83M | $46.67M | 195.88M | 交易 | $0.9998 | +0.00% | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1980 | -0.94% | +34.59% | $198.03M | $9.13M | 1000.00M | 交易 | $0.1980 | -0.94% | ||
![]() AileyALE | $0.4007 | -0.82% | -0.03% | $176.21M | $239,354.08 | 439.72M | 交易 | $0.4007 | -0.82% | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.4158 | -2.84% | -17.79% | $168.83M | $13.26M | 406.07M | 交易 | $0.4158 | -2.84% | ||
![]() Aster USDFUSDF | $0.9979 | -0.02% | +0.08% | $169.96M | $170,261.47 | 170.32M | 交易 | $0.9979 | -0.02% | ||
| $2.54 | +8.53% | -14.47% | $172.47M | $155,861.04 | 67.94M | 交易 | $2.54 | +8.53% | |||
![]() 48 Club TokenKOGE | $47.96 | -0.02% | +0.07% | $162.51M | $84.07M | 3.39M | 交易 | $47.96 | -0.02% | ||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9983 | -0.03% | +0.06% | $156.73M | $3.44M | 156.99M | 交易 | $0.9983 | -0.03% | ||
![]() SoSoValueSOSO | $0.5459 | -1.56% | -0.31% | $149.99M | $4.51M | 274.77M | 交易 | $0.5459 | -1.56% | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.01340 | +3.55% | +35.03% | $158.15M | $1.22M | 11.80B | 交易 | $0.01340 | +3.55% | ||
![]() GUSDGUSD | $0.9989 | +0.00% | +0.05% | $149.27M | $288,173.72 | 149.44M | 交易 | $0.9989 | +0.00% | ||
![]() ZanoZANO | $10.03 | +2.86% | +7.05% | $150.54M | $1.70M | 15.00M | 交易 | $10.03 | +2.86% | ||
![]() 币安人生币安人生 | $0.1463 | +13.69% | +22.85% | $146.32M | $117.03M | 1000.00M | 交易 | $0.1463 | +13.69% | ||
![]() STASIS EUROEURS | $1.16 | -0.16% | +0.26% | $144.59M | $0 | 124.13M | 交易 | $1.16 | -0.16% | ||
![]() Rollbit CoinRLB | $0.08140 | +3.27% | +21.67% | $145.58M | $373,604.44 | 1.79B | 交易 | $0.08140 | +3.27% | ||
![]() KAITOKAITO | $0.5700 | +5.73% | +13.09% | $137.59M | $38.55M | 241.39M | 交易 | $0.5700 | +5.73% | ||
![]() MeteoraMET | $0.2692 | -2.48% | +7.50% | $132.48M | $19.63M | 492.18M | 交易 | $0.2692 | -2.48% | ||
![]() CoreCORE | $0.1276 | -2.51% | +18.28% | $130.37M | $8.04M | 1.02B | 交易 | $0.1276 | -2.51% | ||
| $0.002745 | -1.45% | +15.85% | $131.75M | $6.14M | 47.99B | 交易 | $0.002745 | -1.45% | |||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.2339 | -1.19% | +9.43% | $129.19M | $3.78M | 552.26M | 交易 | $0.2339 | -1.19% | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}3316 | +1.60% | +49.85% | $129.53M | $12.21M | 390.57T | 交易 | $0.{6}3316 | +1.60% | ||
| $3,665.51 | -2.07% | +12.30% | $128.63M | $9.88M | 35091.99 | 交易 | $3,665.51 | -2.07% | |||
![]() SLTSLT | $14.89 | -0.47% | +3.78% | $126.53M | $120,869.7 | 8.50M | 交易 | $14.89 | -0.47% | ||
![]() PromPROM | $6.62 | -12.72% | -25.33% | $120.86M | $7.96M | 18.25M | 交易 | $6.62 | -12.72% | ||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9997 | -0.01% | +0.05% | $122.88M | $3.61M | 122.92M | 交易 | $0.9997 | -0.01% | ||
| $0.4276 | -3.96% | +20.66% | $122.15M | $4.64M | 285.65M | 交易 | $0.4276 | -3.96% | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}7011 | -1.68% | +9.98% | $122.60M | $8.48M | 174871.05T | 交易 | $0.{9}7011 | -1.68% | ||
![]() RavencoinRVN | $0.007756 | +0.54% | +13.15% | $124.07M | $6.43M | 16.00B | 交易 | $0.007756 | +0.54% | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1453 | -1.39% | +6.38% | $123.31M | $23.98M | 848.40M | 交易 | $0.1453 | -1.39% | ||
![]() BrevisBREV | $0.4160 | +8.05% | +2.39% | $104.00M | $867.17M | 250.00M | 交易 | $0.4160 | +8.05% | ||
| $0.3593 | -0.48% | -2.62% | $116.52M | $5.75M | 324.28M | 交易 | $0.3593 | -0.48% | |||
![]() YooldoESPORTS | $0.4341 | -4.82% | +8.47% | $117.53M | $192.01M | 270.75M | 交易 | $0.4341 | -4.82% | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.1084 | -10.41% | +70.75% | $108.31M | $21.42M | 999.09M | 交易 | $0.1084 | -10.41% | ||
![]() FellazFLZ | $0.2415 | +0.75% | -1.16% | $113.95M | $3.72M | 471.87M | 交易 | $0.2415 | +0.75% | ||
![]() MetYaMY | $0.1111 | -2.39% | +29.82% | $108.92M | $8.68M | 980.25M | 交易 | $0.1111 | -2.39% | ||
![]() KeetaKTA | $0.2351 | -5.25% | +13.56% | $110.87M | $3.73M | 471.50M | 交易 | $0.2351 | -5.25% | ||
![]() DigiByteDGB | $0.006017 | -2.07% | +5.14% | $108.84M | $2.46M | 18.09B | 交易 | $0.006017 | -2.07% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































