今日币价
所有加密货币
39035资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Usual USDUSD0 | $0.9992 | +0.02% | +0.17% | $568.89M | $957,527.31 | 569.34M | 交易 | $0.9992 | +0.02% | ||
![]() c8ntinuumCTM | $0.1276 | -1.91% | +4.39% | $556.38M | $938,053.69 | 4.36B | 交易 | $0.1276 | -1.91% | ||
![]() GHOGHO | $0.9993 | +0.01% | +0.06% | $494.78M | $886,557.13 | 495.13M | 交易 | $0.9993 | +0.01% | ||
![]() FasttokenFTN | $1.09 | -0.08% | +0.23% | $474.26M | $12.66M | 436.26M | 交易 | $1.09 | -0.08% | ||
![]() RiverRIVER | $17.07 | -10.47% | +75.82% | $334.67M | $39.85M | 19.60M | 交易 | $17.07 | -10.47% | ||
| $0.9930 | +0.03% | +0.19% | $278.13M | $4.32M | 280.09M | 交易 | $0.9930 | +0.03% | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.2595 | -2.08% | +6.75% | $254.94M | $314,547.54 | 982.25M | 交易 | $0.2595 | -2.08% | ||
![]() ZeebuZBU | $0.5767 | -1.04% | +2.25% | $238.55M | $135,490.07 | 413.63M | 交易 | $0.5767 | -1.04% | ||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1136 | +1.31% | +6.31% | $238.55M | $17.35M | 210.00T | 交易 | $0.{5}1136 | +1.31% | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.007152 | -4.29% | +7.65% | $220.59M | $874,440.14 | 30.85B | 交易 | $0.007152 | -4.29% | ||
![]() WeFiWFI | $2.72 | -0.55% | -0.56% | $210.37M | $2.38M | 77.21M | 交易 | $2.72 | -0.55% | ||
![]() UltimaULTIMA | $5,362.57 | -1.25% | -7.61% | $200.61M | $18.95M | 37409.00 | 交易 | $5,362.57 | -1.25% | ||
| $2.6 | +0.02% | -4.22% | $198.95M | $1.51M | 76.52M | 交易 | $2.6 | +0.02% | |||
![]() AUSDAUSD | $0.9998 | -0.00% | +0.02% | $195.83M | $53.03M | 195.88M | 交易 | $0.9998 | -0.00% | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1944 | -2.77% | +32.39% | $194.36M | $9.02M | 1000.00M | 交易 | $0.1944 | -2.77% | ||
![]() AileyALE | $0.4003 | -1.07% | -0.10% | $176.02M | $239,529 | 439.72M | 交易 | $0.4003 | -1.07% | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.4171 | -2.59% | -17.34% | $169.35M | $13.38M | 406.07M | 交易 | $0.4171 | -2.59% | ||
![]() Aster USDFUSDF | $0.9976 | -0.04% | +0.06% | $169.92M | $164,576.29 | 170.33M | 交易 | $0.9976 | -0.04% | ||
| $2.48 | -2.39% | -16.02% | $168.48M | $148,612.39 | 67.94M | 交易 | $2.48 | -2.39% | |||
![]() 48 Club TokenKOGE | $47.95 | -0.06% | +0.04% | $162.46M | $83.39M | 3.39M | 交易 | $47.95 | -0.06% | ||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9982 | -0.04% | +0.05% | $156.71M | $2.98M | 157.00M | 交易 | $0.9982 | -0.04% | ||
![]() SoSoValueSOSO | $0.5451 | -2.12% | -0.93% | $149.76M | $4.48M | 274.77M | 交易 | $0.5451 | -2.12% | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.01337 | +2.77% | +34.81% | $157.81M | $1.21M | 11.80B | 交易 | $0.01337 | +2.77% | ||
![]() GUSDGUSD | $0.9988 | +0.01% | +0.05% | $149.26M | $290,235.76 | 149.44M | 交易 | $0.9988 | +0.01% | ||
![]() ZanoZANO | $9.94 | +1.86% | +6.36% | $149.13M | $1.70M | 15.00M | 交易 | $9.94 | +1.86% | ||
![]() 币安人生币安人生 | $0.1400 | +7.99% | +17.91% | $139.97M | $118.55M | 1000.00M | 交易 | $0.1400 | +7.99% | ||
![]() STASIS EUROEURS | $1.16 | -0.16% | +0.26% | $144.59M | $0 | 124.13M | 交易 | $1.16 | -0.16% | ||
![]() Rollbit CoinRLB | $0.08233 | +3.68% | +22.85% | $147.26M | $388,450.95 | 1.79B | 交易 | $0.08233 | +3.68% | ||
![]() KAITOKAITO | $0.5792 | +6.46% | +14.47% | $139.80M | $39.47M | 241.39M | 交易 | $0.5792 | +6.46% | ||
![]() CoreCORE | $0.1271 | -3.18% | +18.17% | $129.89M | $8.06M | 1.02B | 交易 | $0.1271 | -3.18% | ||
![]() MeteoraMET | $0.2679 | -4.14% | +7.30% | $131.84M | $19.57M | 492.18M | 交易 | $0.2679 | -4.14% | ||
| $0.002768 | -0.89% | +16.76% | $132.86M | $6.67M | 47.99B | 交易 | $0.002768 | -0.89% | |||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.2331 | -2.14% | +9.02% | $128.74M | $3.78M | 552.26M | 交易 | $0.2331 | -2.14% | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}3280 | -0.16% | +49.02% | $128.11M | $12.15M | 390.57T | 交易 | $0.{6}3280 | -0.16% | ||
| $3,653.88 | -2.95% | +12.42% | $128.22M | $9.83M | 35091.99 | 交易 | $3,653.88 | -2.95% | |||
![]() SLTSLT | $14.86 | -0.79% | +3.58% | $126.28M | $126,433.79 | 8.50M | 交易 | $14.86 | -0.79% | ||
![]() PromPROM | $6.68 | -12.34% | -25.21% | $121.99M | $8.12M | 18.25M | 交易 | $6.68 | -12.34% | ||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9994 | -0.05% | +0.00% | $122.85M | $3.87M | 122.92M | 交易 | $0.9994 | -0.05% | ||
| $0.4270 | -4.39% | +20.63% | $121.98M | $4.71M | 285.66M | 交易 | $0.4270 | -4.39% | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6962 | -3.08% | +9.01% | $121.74M | $8.48M | 174871.05T | 交易 | $0.{9}6962 | -3.08% | ||
![]() RavencoinRVN | $0.007726 | -0.84% | +13.05% | $123.59M | $6.28M | 16.00B | 交易 | $0.007726 | -0.84% | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1445 | -2.19% | +3.16% | $122.61M | $24.17M | 848.40M | 交易 | $0.1445 | -2.19% | ||
![]() BrevisBREV | $0.4156 | -2.31% | +2.29% | $103.89M | $831.20M | 250.00M | 交易 | $0.4156 | -2.31% | ||
| $0.3592 | -0.51% | -2.62% | $116.50M | $5.72M | 324.28M | 交易 | $0.3592 | -0.51% | |||
![]() YooldoESPORTS | $0.4313 | -3.91% | +7.95% | $116.78M | $191.02M | 270.75M | 交易 | $0.4313 | -3.91% | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.1072 | -12.03% | +63.77% | $107.07M | $21.63M | 999.09M | 交易 | $0.1072 | -12.03% | ||
![]() FellazFLZ | $0.2404 | +0.38% | -1.53% | $113.42M | $3.76M | 471.87M | 交易 | $0.2404 | +0.38% | ||
![]() MetYaMY | $0.1120 | -1.96% | +27.15% | $109.82M | $8.65M | 980.25M | 交易 | $0.1120 | -1.96% | ||
![]() KeetaKTA | $0.2345 | -5.33% | +13.05% | $110.57M | $3.70M | 471.50M | 交易 | $0.2345 | -5.33% | ||
![]() DigiByteDGB | $0.006004 | -1.64% | +4.82% | $108.61M | $2.45M | 18.09B | 交易 | $0.006004 | -1.64% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币 价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































