今日币价
所有加密货币
26604资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() APXAPX | $1.22 | -2.29% | -10.00% | $650.67M | $659,026.35 | 532.51M | 交易 | $1.22 | -2.29% | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9981 | -0.03% | +0.00% | $601.63M | $551,223.18 | 602.77M | 交易 | $0.9981 | -0.03% | ||
![]() BeldexBDX | $0.07981 | +0.72% | -3.80% | $596.75M | $9.72M | 7.48B | 交易 | $0.07981 | +0.72% | ||
![]() SwissBorgBORG | $0.4724 | -6.71% | -19.94% | $463.98M | $2.60M | 982.25M | 交易 | $0.4724 | -6.71% | ||
![]() FluidFLUID | $4.85 | -4.46% | -20.78% | $371.88M | $7.90M | 76.75M | 交易 | $4.85 | -4.46% | ||
![]() VisionVSN | $0.1094 | +0.01% | -7.45% | $382.22M | $3.34M | 3.49B | 交易 | $0.1094 | +0.01% | ||
![]() GHOGHO | $0.9997 | -0.01% | -0.02% | $352.72M | $5.98M | 352.82M | 交易 | $0.9997 | -0.01% | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.01145 | -3.72% | -21.23% | $353.07M | $1.39M | 30.85B | 交易 | $0.01145 | -3.72% | ||
![]() TelcoinTEL | $0.003791 | -8.86% | -6.71% | $345.05M | $2.65M | 91.01B | 交易 | $0.003791 | -8.86% | ||
$0.1182 | +52.52% | +416.86% | $295.57M | $97.55M | 2.50B | 交易 | $0.1182 | +52.52% | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $141.09 | +3.53% | +10.01% | $337.38M | $26,262.74 | 2.39M | 交易 | $141.09 | +3.53% | ||
$0.4095 | -1.47% | -17.02% | $307.14M | $9.33M | 750.00M | 交易 | $0.4095 | -1.47% | |||
$0.9970 | -0.08% | -0.09% | $295.26M | $4.99M | 296.16M | 交易 | $0.9970 | -0.08% | |||
![]() Aster USDFUSDF | $0.9986 | -0.02% | -0.00% | $266.66M | $3.05M | 267.03M | 交易 | $0.9986 | -0.02% | ||
$0.1125 | -10.98% | +67.62% | $238.46M | $75.35M | 2.12B | 交易 | $0.1125 | -10.98% | |||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.2407 | +29.65% | -10.33% | $240.72M | $10.30M | 1000.00M | 交易 | $0.2407 | +29.65% | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.01903 | +18.06% | +11.21% | $222.68M | $2.30M | 11.70B | 交易 | $0.01903 | +18.06% | ||
![]() Legacy TokenLGCT | $1.93 | +0.15% | -0.09% | $205.12M | $6.16M | 106.14M | 交易 | $1.93 | +0.15% | ||
![]() SoSoValueSOSO | $0.7431 | -0.70% | -0.50% | $204.19M | $13.31M | 274.77M | 交易 | $0.7431 | -0.70% | ||
![]() AileyALE | $0.5080 | -0.70% | -2.94% | $199.61M | $543,044.53 | 392.92M | 交易 | $0.5080 | -0.70% | ||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9996 | -0.05% | -0.02% | $196.27M | $221.19M | 196.35M | 交易 | $0.9996 | -0.05% | ||
![]() UPCXUPC | $2 | -0.58% | -6.51% | $187.72M | $704,963.58 | 93.79M | 交易 | $2 | -0.58% | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{5}1470 | -4.63% | -10.05% | $185.42M | $3.46M | 126.17T | 交易 | $0.{5}1470 | -4.63% | ||
![]() 44 | $0.1725 | -1.63% | +17.75% | $172.50M | $118.67M | 1000.00M | 交易 | $0.1725 | -1.63% | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.2033 | -3.24% | -18.62% | $172.45M | $27.40M | 848.40M | 交易 | $0.2033 | -3.24% | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.4253 | -1.03% | -9.72% | $173.08M | $10.37M | 406.96M | 交易 | $0.4253 | -1.03% | ||
$2.3 | -0.99% | -0.37% | $176.42M | $1.20M | 76.58M | 交易 | $2.3 | -0.99% | |||
![]() GasGAS | $2.62 | -0.64% | -12.45% | $170.34M | $7.41M | 64.99M | 交易 | $2.62 | -0.64% | ||
$0.001723 | -5.16% | -20.68% | $172.29M | $9.32M | 100.00B | 交易 | $0.001723 | -5.16% | |||
![]() VeloVELO | $0.009233 | -6.63% | -23.40% | $162.17M | $23.32M | 17.56B | 交易 | $0.009233 | -6.63% | ||
![]() 币安人生币安人生 | $0.1864 | +38.63% | -33.49% | $186.41M | $131.17M | 1000.00M | 交易 | $0.1864 | +38.63% | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $48.01 | -0.04% | -0.01% | $162.67M | $1.05B | 3.39M | 交易 | $48.01 | -0.04% | ||
![]() CeloCELO | $0.2571 | -10.06% | -30.92% | $150.15M | $29.58M | 584.10M | 交易 | $0.2571 | -10.06% | ||
![]() AWEAWE | $0.07864 | -7.90% | -18.34% | $152.75M | $11.40M | 1.94B | 交易 | $0.07864 | -7.90% | ||
$0.003296 | -3.87% | -22.45% | $156.45M | $8.47M | 47.47B | 交易 | $0.003296 | -3.87% | |||
$4,689.66 | -2.12% | -10.81% | $158.88M | $22.87M | 33879.62 | 交易 | $4,689.66 | -2.12% | |||
![]() ZilliqaZIL | $0.008114 | -4.02% | -24.72% | $158.70M | $15.12M | 19.56B | 交易 | $0.008114 | -4.02% | ||
![]() UltimaULTIMA | $4,079.93 | -4.55% | -13.55% | $152.63M | $14.37M | 37409.00 | 交易 | $4,079.93 | -4.55% | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.5317 | -4.55% | -23.99% | $151.76M | $39.75M | 285.40M | 交易 | $0.5317 | -4.55% | ||
![]() EulerEUL | $7.33 | -4.76% | -24.61% | $151.68M | $28.23M | 20.70M | 交易 | $7.33 | -4.76% | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.08537 | -5.36% | -24.95% | $151.21M | $50.67M | 1.77B | 交易 | $0.08537 | -5.36% | ||
![]() AstarASTR | $0.01831 | -3.52% | -28.42% | $150.01M | $15.74M | 8.19B | 交易 | $0.01831 | -3.52% | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.1528 | -3.65% | -32.46% | $149.77M | $42.55M | 979.97M | 交易 | $0.1528 | -3.65% | ||
![]() RavencoinRVN | $0.009673 | -1.16% | -18.90% | $151.87M | $9.23M | 15.70B | 交易 | $0.009673 | -1.16% | ||
![]() WhiteRockWHITE | $0.0002394 | +9.80% | +2.01% | $155.63M | $343,135.91 | 650.00B | 交易 | $0.0002394 | +9.80% | ||
![]() NexusmindNMD | $14.18 | -22.89% | -32.50% | $145.48M | $0 | 10.26M | 交易 | $14.18 | -22.89% | ||
![]() MinaMINA | $0.1133 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1133 | 0.00% | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.7950 | +1.02% | -0.05% | $155.03M | $91.44M | 195.00M | 交易 | $0.7950 | +1.02% | ||
![]() SubsquidSQD | $0.1604 | -9.20% | -36.20% | $141.14M | $20.13M | 879.99M | 交易 | $0.1604 | -9.20% | ||
![]() KeetaKTA | $0.3390 | -3.77% | -30.64% | $146.14M | $6.07M | 431.10M | 交易 | $0.3390 | -3.77% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。