今日币价
所有加密货币
26775资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.002196 | +1.36% | -3.12% | $2.20M | $557,647.34 | 999.91M | 交易 | $0.002196 | +1.36% | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.001011 | +2.88% | -0.06% | $2.36M | $20,164.8 | 2.34B | 交易 | $0.001011 | +2.88% | ||
-- | +4.86% | +32.70% | $0 | $107.75 | 1.01B | 交易 | -- | +4.86% | |||
![]() GracyGRACY | $0.01231 | +4.77% | +1.30% | $2.18M | $21,432.65 | 177.38M | 交易 | $0.01231 | +4.77% | ||
![]() PlayDappPDA | $0.003381 | +4.02% | +0.68% | $2.14M | $16,409.35 | 634.36M | 交易 | $0.003381 | +4.02% | ||
![]() CatSlapSLAP | $0.0005079 | -1.07% | -1.06% | $2.22M | $0 | 4.37B | 交易 | $0.0005079 | -1.07% | ||
![]() PrimecoinXPM | $0.03846 | +1.35% | -1.76% | $2.14M | $1,229.35 | 55.53M | 交易 | $0.03846 | +1.35% | ||
$0.03142 | -2.17% | -26.53% | $2.14M | $5,339.42 | 68.10M | 交易 | $0.03142 | -2.17% | |||
![]() BlockassetBLOCK | $0.007343 | +6.86% | +9.87% | $2.29M | $39,027.62 | 312.24M | 交易 | $0.007343 | +6.86% | ||
$0.002165 | +3.31% | -3.81% | $2.14M | $1.30M | 989.90M | 交易 | $0.002165 | +3.31% | |||
![]() ARCARC | $0.002351 | +2.81% | -13.59% | $2.17M | $42,664.32 | 922.62M | 交易 | $0.002351 | +2.81% | ||
![]() RCADERCADE | $0.0002598 | +7.68% | -6.98% | $2.16M | $1.68M | 8.30B | 交易 | $0.0002598 | +7.68% | ||
$107.07 | 0.00% | +3.93% | $2.11M | $0 | 19685.19 | 交易 | $107.07 | 0.00% | |||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}6535 | -1.98% | -7.72% | $1.96M | $23,519.47 | 30.05T | 交易 | $0.{7}6535 | -1.98% | ||
$277.65 | 0.00% | -0.33% | $2.10M | $0 | 7547.92 | 交易 | $277.65 | 0.00% | |||
![]() ObyteGBYTE | $2.38 | +1.14% | +9.96% | $2.15M | $4,213.45 | 905246.44 | 交易 | $2.38 | +1.14% | ||
$0.4957 | +3.93% | -1.15% | $2.14M | $239,841.8 | 4.32M | 交易 | $0.4957 | +3.93% | |||
![]() TevaeraTEVA | $0.004256 | +6.43% | +15.95% | $2.09M | $942,451.3 | 489.91M | 交易 | $0.004256 | +6.43% | ||
![]() HumanodeHMND | $0.01405 | +8.02% | -2.07% | $2.19M | $114,950.66 | 155.50M | 交易 | $0.01405 | +8.02% | ||
$0.01406 | +6.04% | -8.89% | $2.13M | $132,242.44 | 151.37M | 交易 | $0.01406 | +6.04% | |||
![]() BoopBOOP | $0.{4}2143 | +3.81% | +16.09% | $2.13M | $6,158.42 | 99.60B | 交易 | $0.{4}2143 | +3.81% | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $1.12 | +1.10% | +2.87% | $2.08M | $63,473.94 | 1.86M | 交易 | $1.12 | +1.10% | ||
![]() SipherSIPHER | $0.02307 | +0.12% | -0.14% | $2.07M | $1,992.26 | 89.75M | 交易 | $0.02307 | +0.12% | ||
![]() BASEBASE | $0.{5}2312 | +11.53% | +4.61% | $2.15M | $9,660.29 | 929.46B | 交易 | $0.{5}2312 | +11.53% | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.001427 | +3.57% | +7.65% | $2.13M | $136,761.54 | 1.49B | 交易 | $0.001427 | +3.57% | ||
$0.001522 | +9.78% | +17.08% | $2.27M | $4,013.34 | 1.49B | 交易 | $0.001522 | +9.78% | |||
![]() YcashYEC | $0.1041 | -5.35% | +2.43% | $1.76M | $2,762.32 | 16.91M | 交易 | $0.1041 | -5.35% | ||
![]() WiFi MapWIFI | $0.002803 | -1.96% | -10.43% | $1.95M | $97,018.47 | 693.87M | 交易 | $0.002803 | -1.96% | ||
![]() EVDC NetworkEVDC | $0.{4}3260 | -1.51% | -1.46% | $2.06M | $674,811.32 | 63.23B | 交易 | $0.{4}3260 | -1.51% | ||
$1,204.02 | 0.00% | +5.84% | $2.05M | $0 | 1700.07 | 交易 | $1,204.02 | 0.00% | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.003400 | -0.78% | +1.53% | $2.04M | $1.26M | 600.00M | 交易 | $0.003400 | -0.78% | ||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.02355 | -6.02% | -16.72% | $1.95M | $203.2 | 82.73M | 交易 | $0.02355 | -6.02% | ||
![]() LIBRALIBRA | $0.008510 | +3.23% | -11.42% | $2.18M | $0 | 256.42M | 交易 | $0.008510 | +3.23% | ||
![]() XOCIETYXO | $0.002511 | -12.22% | -9.62% | $1.88M | $352,031.5 | 750.00M | 交易 | $0.002511 | -12.22% | ||
![]() Wecan GroupWECAN | $0.002416 | -1.55% | -2.22% | $2.00M | $5,245.61 | 827.37M | 交易 | $0.002416 | -1.55% | ||
![]() BNB CardBNB CARD | $0.002151 | +9.86% | -3.31% | $2.15M | $298,416.48 | 1000.00M | 交易 | $0.002151 | +9.86% | ||
$197.18 | +0.66% | +5.59% | $2.02M | $782.08 | 10226.13 | 交易 | $197.18 | +0.66% | |||
$714.59 | +1.48% | +1.20% | $2.01M | $504,433.36 | 2810.13 | 交易 | $714.59 | +1.48% | |||
$0.003530 | -0.74% | -2.26% | $1.97M | $142,546.25 | 559.41M | 交易 | $0.003530 | -0.74% | |||
![]() Eternal AIEAI | $0.009562 | +9.54% | -1.55% | $2.19M | $9,651.34 | 228.88M | 交易 | $0.009562 | +9.54% | ||
![]() OpenGPUOGPU | $0.1204 | +19.85% | -7.60% | $2.36M | $210,768.25 | 19.64M | 交易 | $0.1204 | +19.85% | ||
![]() VexaniumVEX | $0.002715 | +0.15% | +0.19% | $1.99M | $0 | 733.64M | 交易 | $0.002715 | +0.15% | ||
$0.004475 | +3.11% | -3.41% | $2.03M | $693,394.62 | 452.67M | 交易 | $0.004475 | +3.11% | |||
![]() NodepayNC | $0.01120 | +2.73% | -2.23% | $1.99M | $2.68M | 177.47M | 交易 | $0.01120 | +2.73% | ||
![]() Azuro ProtocolAZUR | $0.009017 | -4.74% | -4.46% | $1.81M | $112,723.62 | 200.74M | 交易 | $0.009017 | -4.74% | ||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.01425 | +0.38% | +1.75% | $1.99M | $345,840.55 | 139.50M | 交易 | $0.01425 | +0.38% | ||
![]() RingDAORING | $0.001181 | +1.98% | +0.23% | $2.00M | $29,162.75 | 1.69B | 交易 | $0.001181 | +1.98% | ||
![]() PopulousPPT | $0.04027 | +24.14% | -10.56% | $2.14M | $0 | 53.25M | 交易 | $0.04027 | +24.14% | ||
$0.002068 | -2.63% | +4.63% | $1.95M | $18,940.77 | 944.18M | 交易 | $0.002068 | -2.63% | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.002286 | +5.43% | +31.65% | $2.04M | $458,162.69 | 893.80M | 交易 | $0.002286 | +5.43% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。