今日币价
所有加密货币
39083资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.32 | -3.35% | +14.57% | $5.10M | $12,317.6 | 3.86M | 交易 | $1.32 | -3.35% | |||
![]() RaribleRARI | $0.2364 | -11.54% | -3.64% | $4.61M | $522,133.95 | 19.49M | 交易 | $0.2364 | -11.54% | ||
![]() MobyMOBY | $0.004878 | -5.83% | +13.16% | $4.88M | $1.30M | 999.97M | 交易 | $0.004878 | -5.83% | ||
![]() ObserverOBSR | $0.0007955 | -2.38% | -4.71% | $5.02M | $30,893.49 | 6.31B | 交易 | $0.0007955 | -2.38% | ||
![]() BytecoinBCN | $0.{4}2799 | +0.49% | +0.87% | $5.15M | $0.27 | 184.07B | 交易 | $0.{4}2799 | +0.49% | ||
| $21.1 | -0.75% | +4.39% | $4.93M | $1,116.68 | 233599.64 | 交易 | $21.1 | -0.75% | |||
![]() VNX Swiss FrancVCHF | $1.25 | -0.27% | -0.84% | $5.09M | $98,926.04 | 4.07M | 交易 | $1.25 | -0.27% | ||
![]() XterioXTER | $0.03102 | -3.63% | +3.68% | $4.92M | $4.77M | 158.61M | 交易 | $0.03102 | -3.63% | ||
| $642 | -0.85% | -2.57% | $5.01M | $7.77M | 7799.90 | 交易 | $642 | -0.85% | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.005645 | -5.55% | +19.34% | $4.78M | $516,438.35 | 846.43M | 交易 | $0.005645 | -5.55% | ||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02039 | -0.03% | +8.03% | $4.88M | $270,885.61 | 239.52M | 交易 | $0.02039 | -0.03% | ||
![]() TrustSwapSWAP | $0.04867 | -2.05% | +6.10% | $4.87M | $717,496.69 | 100.00M | 交易 | $0.04867 | -2.05% | ||
![]() PeiPei (ETH)PEIPEI | $0.{7}1102 | -8.42% | -4.26% | $4.63M | $785,175.17 | 420.68T | 交易 | $0.{7}1102 | -8.42% | ||
![]() DeroDERO | $0.3399 | -3.51% | +14.94% | $4.86M | $7,494.94 | 14.31M | 交易 | $0.3399 | -3.51% | ||
![]() LingoLINGO | $0.01023 | -0.52% | +4.79% | $4.97M | $408,189.2 | 486.21M | 交易 | $0.01023 | -0.52% | ||
![]() UltraUOS | $0.01030 | +1.15% | +18.38% | $4.94M | $383,744.86 | 479.62M | 交易 | $0.01030 | +1.15% | ||
![]() Indigo ProtocolINDY | $0.2982 | -3.68% | +13.69% | $4.79M | $24,757.14 | 16.05M | 交易 | $0.2982 | -3.68% | ||
![]() Dora FactoryDORA | $0.009237 | +1.60% | +0.11% | $4.96M | $87,285.57 | 537.28M | 交易 | $0.009237 | +1.60% | ||
| $0.001789 | +0.69% | -0.08% | $4.97M | $11,674.11 | 2.78B | 交易 | $0.001789 | +0.69% | |||
![]() CratosCRTS | $0.{4}9851 | -1.59% | +3.66% | $4.86M | $421,736.64 | 49.30B | 交易 | $0.{4}9851 | -1.59% | ||
| $0.3689 | +19.24% | -8.73% | $6.08M | $10,096.51 | 16.48M | 交易 | $0.3689 | +19.24% | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}8192 | -2.24% | +7.45% | $4.69M | $395,129.93 | 57.27T | 交易 | $0.{7}8192 | -2.24% | ||
![]() MONMON | $0.007510 | -12.34% | +11.07% | $4.46M | $442,349.99 | 593.78M | 交易 | $0.007510 | -12.34% | ||
![]() BellscoinBELLS | $0.07638 | -3.38% | -8.83% | $4.69M | $62,594.1 | 61.36M | 交易 | $0.07638 | -3.38% | ||
![]() Ai XoviaAIX | $1.33 | +0.24% | +1.56% | $4.81M | $2.30M | 3.62M | 交易 | $1.33 | +0.24% | ||
![]() Step FinanceSTEP | $0.02307 | +5.28% | +38.11% | $5.11M | $11,702.28 | 221.41M | 交易 | $0.02307 | +5.28% | ||
![]() BNBTigerBNBTIGER | -- | -4.82% | +1.47% | $4.57M | $26,998.77 | 0.00 | 交易 | -- | -4.82% | ||
![]() GrokGROK | $0.0007227 | -4.84% | +43.45% | $4.57M | $449,340.64 | 6.32B | 交易 | $0.0007227 | -4.84% | ||
![]() SHPINGSHPING | $0.002488 | +17.65% | +27.31% | $5.69M | $671,147.63 | 2.29B | 交易 | $0.002488 | +17.65% | ||
| $0.0005338 | -4.21% | +25.40% | $4.62M | $2.02M | 8.66B | 交易 | $0.0005338 | -4.21% | |||
![]() LC SHIBLC | $0.004392 | -12.95% | -8.82% | $4.15M | $678,112.68 | 944.70M | 交易 | $0.004392 | -12.95% | ||
![]() STUFF.ioSTUFF | $0.001501 | -4.39% | +4.51% | $4.60M | $5,494.91 | 3.06B | 交易 | $0.001501 | -4.39% | ||
![]() Helium IOTIOT | $0.0002260 | -5.08% | +0.32% | $4.58M | $1,396.67 | 20.25B | 交易 | $0.0002260 | -5.08% | ||
| $0.01199 | -1.06% | +9.49% | $4.69M | $3,573.03 | 390.93M | 交易 | $0.01199 | -1.06% | |||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0005251 | -0.20% | +12.26% | $4.65M | $1.41M | 8.86B | 交易 | $0.0005251 | -0.20% | ||
| $244.06 | +0.38% | +5.96% | $4.72M | $7.93M | 19353.00 | 交易 | $244.06 | +0.38% | |||
![]() Shido NetworkSHIDO | $0.0002675 | +6.25% | +10.27% | $5.10M | $108,997.78 | 19.08B | 交易 | $0.0002675 | +6.25% | ||
![]() EarthMetaEMT | $0.003369 | +3.93% | -7.80% | $4.84M | $7,282.24 | 1.44B | 交易 | $0.003369 | +3.93% | ||
| $0.001095 | 0.00% | 0.00% | $4.69M | $0 | 4.29B | 交易 | $0.001095 | 0.00% | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.0002474 | -16.47% | +250.82% | $3.93M | $427,101.13 | 15.90B | 交易 | $0.0002474 | -16.47% | ||
![]() MinimaMINIMA | $0.008983 | -0.47% | -1.88% | $4.97M | $79,609.96 | 553.37M | 交易 | $0.008983 | -0.47% | ||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{7}1924 | -9.41% | +15.00% | $4.39M | $165,150.7 | 228.00T | 交易 | $0.{7}1924 | -9.41% | ||
![]() Mayflower AIMAY | $0.01399 | -0.10% | -15.69% | $4.67M | $5.66M | 334.17M | 交易 | $0.01399 | -0.10% | ||
![]() QuantstampQSP | $0.006185 | +19.19% | +28.10% | $4.42M | $68,289.05 | 713.80M | 交易 | $0.006185 | +19.19% | ||
![]() HyperionRION | $0.2421 | -1.83% | -1.00% | $4.60M | $1.04M | 19.00M | 交易 | $0.2421 | -1.83% | ||
![]() AXELAXEL | $0.01630 | -0.85% | +3.07% | $4.62M | $2,299.58 | 283.10M | 交易 | $0.01630 | -0.85% | ||
![]() Aura FinanceAURA | $0.06507 | 0.00% | -9.90% | $4.64M | $0 | 71.34M | 交易 | $0.06507 | 0.00% | ||
![]() ParticlPART | $0.3022 | +5.16% | -6.82% | $4.68M | $101,810.15 | 15.50M | 交易 | $0.3022 | +5.16% | ||
![]() MultichainMULTI | $0.3018 | -6.40% | -0.40% | $4.39M | $14,380.37 | 14.54M | 交易 | $0.3018 | -6.40% | ||
![]() GAIAGAIA | $0.02683 | -2.42% | -4.87% | $4.56M | $1.96M | 170.00M | 交易 | $0.02683 | -2.42% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货 币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。












.png)




































