今日币价
所有加密货币
26739资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}3720 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}3720 | 0.00% | ||
![]() PhoenixPHNIX | $0.{4}1480 | +17.64% | +3.54% | $7.85M | $260,701.35 | 530.00B | 交易 | $0.{4}1480 | +17.64% | ||
$0.{4}7582 | -2.37% | +4.90% | $6.42M | $334,850.59 | 84.61B | 交易 | $0.{4}7582 | -2.37% | |||
![]() SensaySNSY | $0.001219 | -2.58% | -16.80% | $6.34M | $331,119.43 | 5.21B | 交易 | $0.001219 | -2.58% | ||
![]() Clore.aiCLORE | $0.02294 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02294 | 0.00% | ||
$0.07251 | -16.49% | -41.23% | $5.94M | $186,367.83 | 81.85M | 交易 | $0.07251 | -16.49% | |||
![]() RizzmasRIZZMAS | $0.{4}1274 | +4.92% | +7.69% | $6.33M | $203,662.53 | 497.32B | 交易 | $0.{4}1274 | +4.92% | ||
![]() TrustSwapSWAP | $0.06456 | -5.69% | -7.38% | $6.46M | $169,703.5 | 100.00M | 交易 | $0.06456 | -5.69% | ||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.006379 | -3.31% | +30.57% | $6.29M | $321,315.2 | 986.14M | 交易 | $0.006379 | -3.31% | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.005144 | +0.75% | +24.16% | $6.24M | $927,897.84 | 1.21B | 交易 | $0.005144 | +0.75% | ||
$0.{4}8533 | -12.01% | -9.95% | $5.89M | $11.69M | 69.00B | 交易 | $0.{4}8533 | -12.01% | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}7494 | -4.88% | -14.50% | $6.19M | $31,897.42 | 82.56T | 交易 | $0.{7}7494 | -4.88% | ||
![]() SIGMASIGMA | $0.006839 | -6.99% | -9.65% | $6.15M | $1.19M | 899.85M | 交易 | $0.006839 | -6.99% | ||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.002866 | -8.90% | +11.92% | $5.86M | $127,401.16 | 2.05B | 交易 | $0.002866 | -8.90% | ||
$0.0007385 | -0.91% | +2.80% | $6.19M | $78,161.77 | 8.38B | 交易 | $0.0007385 | -0.91% | |||
![]() SoilSOIL | $0.1388 | -0.43% | +14.75% | $6.04M | $340,714.72 | 43.49M | 交易 | $0.1388 | -0.43% | ||
![]() AXELAXEL | $0.02134 | -2.09% | -0.43% | $6.04M | $4,319.07 | 283.10M | 交易 | $0.02134 | -2.09% | ||
![]() ArtyfactARTY | $0.3122 | -3.11% | +22.92% | $6.08M | $2.78M | 19.48M | 交易 | $0.3122 | -3.11% | ||
$0.06833 | +0.20% | -7.74% | $6.06M | $378,901.45 | 88.62M | 交易 | $0.06833 | +0.20% | |||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{4}3030 | -1.17% | -14.24% | $6.06M | $717,252.71 | 200.00B | 交易 | $0.{4}3030 | -1.17% | ||
![]() AutonomiANT | $0.04476 | +2.80% | -0.04% | $6.12M | $458,956.47 | 136.64M | 交易 | $0.04476 | +2.80% | ||
![]() ALTAVATAVA | $0.008625 | +0.37% | -2.11% | $6.00M | $396,353 | 695.88M | 交易 | $0.008625 | +0.37% | ||
![]() YURU COINYURU | $0.7807 | -0.14% | -5.46% | $5.98M | $370,821.24 | 7.66M | 交易 | $0.7807 | -0.14% | ||
![]() SIDUSSIDUS | $0.0004022 | -0.01% | -15.80% | $6.12M | $428,462.16 | 15.22B | 交易 | $0.0004022 | -0.01% | ||
![]() Polaris SharePOLA | $0.01135 | -1.04% | +0.92% | $6.04M | $97,415.63 | 531.99M | 交易 | $0.01135 | -1.04% | ||
![]() BoopBOOP | $0.01956 | -0.60% | -1.46% | $5.96M | $497,734.31 | 304.53M | 交易 | $0.01956 | -0.60% | ||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.05947 | -8.16% | -19.39% | $5.95M | $927,994.54 | 100.02M | 交易 | $0.05947 | -8.16% | ||
![]() SwarmBZZ | $0.1129 | -0.66% | -7.77% | $5.94M | $222,057.83 | 52.60M | 交易 | $0.1129 | -0.66% | ||
![]() Purple BitcoinPBTC | $0.3104 | -2.30% | +4.35% | $5.99M | $273,550.49 | 19.31M | 交易 | $0.3104 | -2.30% | ||
$0.01491 | -0.07% | -4.19% | $5.83M | $4,990.97 | 390.93M | 交易 | $0.01491 | -0.07% | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.008231 | -0.02% | +55.67% | $7.45M | $55,645.82 | 905.30M | 交易 | $0.008231 | -0.02% | ||
![]() ArianeeARIA20 | $0.05602 | -0.71% | -1.60% | $6.02M | $0 | 107.52M | 交易 | $0.05602 | -0.71% | ||
![]() DragonchainDRGN | $0.01714 | +6.85% | -12.44% | $6.35M | $37,897.45 | 370.77M | 交易 | $0.01714 | +6.85% | ||
![]() W CoinWCO | $0.0008720 | -4.27% | +40.80% | $5.68M | $94,544.52 | 6.52B | 交易 | $0.0008720 | -4.27% | ||
![]() RenREN | $0.005539 | -7.23% | -8.50% | $5.52M | $736,891.95 | 995.88M | 交易 | $0.005539 | -7.23% | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.006925 | -6.38% | -9.87% | $5.65M | $720,991.01 | 815.26M | 交易 | $0.006925 | -6.38% | ||
![]() MasaMASA | $0.005001 | -32.17% | -32.60% | $5.88M | $3.51M | 1.18B | 交易 | $0.005001 | -32.17% | ||
$0.001727 | -3.11% | -3.68% | $5.64M | $529,461.9 | 3.27B | 交易 | $0.001727 | -3.11% | |||
$0.02195 | -10.10% | +13.39% | $5.93M | $319,813.77 | 270.25M | 交易 | $0.02195 | -10.10% | |||
![]() HydranetHDN | $0.03123 | -1.76% | -2.25% | $5.73M | $111,210.09 | 183.41M | 交易 | $0.03123 | -1.76% | ||
$253.98 | +1.20% | +8.55% | $5.74M | $2.55M | 22599.23 | 交易 | $253.98 | +1.20% | |||
$0.5872 | -3.16% | -12.10% | $5.76M | $2.87M | 9.80M | 交易 | $0.5872 | -3.16% | |||
$0.001250 | +0.22% | +2.13% | $5.79M | $105,911.48 | 4.63B | 交易 | $0.001250 | +0.22% | |||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02880 | 0.00% | ||
![]() QuantstampQSP | $0.006185 | +19.19% | +28.10% | $4.42M | $68,289.05 | 713.80M | 交易 | $0.006185 | +19.19% | ||
![]() CatCoinCAT | $0.{9}1070 | -7.25% | -2.83% | $5.35M | $2.29M | 50000.00T | 交易 | $0.{9}1070 | -7.25% | ||
$0.006925 | 0.00% | -6.51% | $5.66M | $0 | 817.96M | 交易 | $0.006925 | 0.00% | |||
![]() Veno FinanceVNO | $0.01189 | -5.14% | -10.43% | $5.64M | $36,977.36 | 474.51M | 交易 | $0.01189 | -5.14% | ||
![]() GochujangcoinGOCHU | $0.{6}5103 | +1.60% | +3.63% | $5.70M | $163,047.72 | 11.18T | 交易 | $0.{6}5103 | +1.60% | ||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.01013 | -9.79% | -18.62% | $5.63M | $4.35M | 555.76M | 交易 | $0.01013 | -9.79% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。