今日币价
所有加密货币
37923资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CelestialCELT | $0.0009892 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009892 | 0.00% | ||
| $0.001426 | 0.00% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001426 | 0.00% | |||
![]() IjasCoinIJC | $0.0002398 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002398 | 0.00% | ||
![]() PolyAlpha FinanceALPHA | $0.2799 | -1.22% | -0.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2799 | -1.22% | ||
![]() Baby Floki (BSC)BABYFLOKI | $0.{9}2033 | -0.50% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2033 | -0.50% | ||
![]() FUFUFUFU | $0.{4}1237 | -0.56% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1237 | -0.56% | ||
![]() AllbridgeABR | $0.06740 | -2.57% | -2.14% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.06740 | -2.57% | ||
| $0.{4}5864 | 0.00% | -11.33% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5864 | 0.00% | |||
![]() Revest FinanceRVST | $0.002433 | 0.00% | +3.57% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002433 | 0.00% | ||
![]() Grape NetworkGRAPE | $0.0001045 | 0.00% | -1.60% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001045 | 0.00% | ||
| $0.{6}5780 | 0.00% | +0.71% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}5780 | 0.00% | |||
| $0.{4}5876 | 0.00% | +1.04% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5876 | 0.00% | |||
| $0.{4}5150 | +6.29% | +2.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5150 | +6.29% | |||
![]() DotbloxDTBX | $0.004571 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004571 | 0.00% | ||
![]() ShibaCorgiSHICO | -- | +1.76% | +2.01% | $0 | $150.02 | 0.00 | 交易 | -- | +1.76% | ||
| $0.001106 | +2.07% | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001106 | +2.07% | |||
![]() Lovely Finance [Old]LOVELY | $0.{9}6452 | +7.59% | +5.97% | $0 | $35.77 | 0.00 | 交易 | $0.{9}6452 | +7.59% | ||
| $0.03244 | +2.94% | +7.56% | $0 | $1,020.82 | 0.00 | 交易 | $0.03244 | +2.94% | |||
![]() Jax.NetworkWJXN | $0.008746 | -0.50% | -0.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.008746 | -0.50% | ||
| $0.04053 | -0.37% | -1.64% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04053 | -0.37% | |||
| $0.002105 | +1.00% | +1.23% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002105 | +1.00% | |||
![]() Timeleap FinanceTIME | $0.02366 | -0.97% | +0.62% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02366 | -0.97% | ||
![]() TETUTETU | $0.0006949 | 0.00% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0006949 | 0.00% | ||
![]() RidottoRDT | $0.004159 | -2.09% | +112.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004159 | -2.09% | ||
![]() DeFidoDEFIDO | $0.{4}8116 | -0.76% | -0.57% | $0 | $33.36 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8116 | -0.76% | ||
![]() PolyBeta FinanceBETA | $0.1118 | -0.09% | -0.82% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1118 | -0.09% | ||
| $0.006175 | +0.21% | +0.55% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.006175 | +0.21% | |||
![]() Mononoke InuMononoke-Inu | $0.{12}4087 | -0.68% | +3.45% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}4087 | -0.68% | ||
| $0.{10}2459 | -2.17% | -1.82% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}2459 | -2.17% | |||
![]() LunaChowLUCHOW | $0.{6}1544 | +0.29% | -1.76% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1544 | +0.29% | ||
![]() Liza CoinLiza | $0.1601 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1601 | 0.00% | ||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.0001748 | +0.94% | -4.31% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001748 | +0.94% | ||
![]() PolyPup FinanceCOLLAR | $0.0002137 | -0.23% | -32.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002137 | -0.23% | ||
![]() Ninja ProtocolNINJA | $0.0006920 | -1.36% | -10.41% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0006920 | -1.36% | ||
| $0.006876 | -1.57% | -0.80% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.006876 | -1.57% | |||
![]() Piggy FinancePIGGY | $0.0002899 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002899 | 0.00% | ||
![]() RevolottoRVL | $0.03354 | 0.00% | -0.78% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03354 | 0.00% | ||
| $0.0002319 | -1.24% | -4.12% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002319 | -1.24% | |||
![]() AngleANGLE | $0.01557 | 0.00% | +0.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01557 | 0.00% | ||
![]() JetSwap pWingspWINGS | $0.{5}2415 | 0.00% | -1.86% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2415 | 0.00% | ||
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004783 | 0.00% | ||
![]() GrapheneGFN | $0.0002433 | -7.54% | +78.61% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002433 | -7.54% | ||
![]() BODA TokenBODAV2 | $0.{9}1275 | -1.14% | -7.88% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1275 | -1.14% | ||
![]() GooseFXGOFX | $0.{4}3857 | 0.00% | -5.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3857 | 0.00% | ||
| $0.{4}6276 | 0.00% | +3.46% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6276 | 0.00% | |||
| $0.{10}3056 | -0.00% | +0.46% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}3056 | -0.00% | |||
| $0.1306 | -6.71% | -6.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1306 | -6.71% | |||
![]() Vetter TokenVETTER | $0.{4}3829 | 0.00% | -3.57% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3829 | 0.00% | ||
| $0.002660 | +0.46% | -2.77% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002660 | +0.46% | |||
| $0.{6}2998 | +0.25% | -0.28% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2998 | +0.25% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。
















![Lovely Finance [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/d061d42ce8d9028229770aead30d95e71710435969354.png)
































