Провідні токени рівня Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Ethereum представлено 2784 монет із загальною ринковою капіталізацією $578.25B і середньою зміною ціни -0.62%.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LIF3LIF3 | $0.004978 | -1.75% | -7.56% | $0 | $481,731.87 | 0.00 | |||
| $4.04 | +2.06% | +5.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Legacy ICHIICHI | $0.2086 | -1.19% | -1.76% | $0 | $25.92 | 0.00 | |||
![]() CSRCSR | $0.003182 | +0.02% | +0.02% | $0 | $77.11 | 0.00 | |||
![]() BlueSparrow TokenBlueSparrow | $0.02199 | -1.67% | +9.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DXdaoDXD | $22.51 | -1.09% | -5.35% | $0 | $5.08 | 0.00 | |||
![]() xSUSHIXSUSHI | $0.5538 | -6.21% | -9.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HNB ProtocolHNB | $0.{4}1579 | -36.00% | -82.43% | $0 | $4,610.42 | 0.00 | |||
![]() renZECRENZEC | $26.46 | -12.36% | -27.37% | $0 | $21.14 | 0.00 | |||
![]() SmartHoldemSTH | $0.001484 | +0.01% | -0.07% | $0 | $3,619.7 | 0.00 | |||
![]() USD FreedomUSDF | $1.21 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ImpulseVenVEN | $0.01679 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.002446 | -1.48% | +1.62% | $0 | $338.37 | 0.00 | |||
![]() LUKSO [Old]LYXe | $0.6136 | -4.78% | -0.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Inu.INU | $0.{9}3874 | -- | -4.22% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() OrionORN | $0.09892 | -0.42% | -13.94% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() WardenSwapWAD | $0.006035 | -0.67% | +0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MannaMANNA | $0.001019 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}6271 | -0.32% | -2.30% | $0 | $54,359.24 | 0.00 | ||||
![]() AMMYI CoinAMI | $0.002456 | +0.33% | -0.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DAOhausHAUS | $0.2474 | +0.12% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() sETHSETH | $2,998.44 | -2.59% | +6.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TribeTRIBE | $0.4928 | -0.63% | +2.12% | $0 | $53,446.23 | 0.00 | |||
![]() IONION | $38.46 | -4.71% | -4.54% | $0 | $38.89 | 0.00 | |||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.002267 | -12.91% | -9.03% | $0 | $11,829 | 0.00 | |||
![]() SORAXOR | -- | -- | -- | $0 | $6,776.74 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() WingsWINGS | $0.002872 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LinkPoolLPL | $0.2466 | -1.80% | -5.56% | $0 | $21.74 | 0.00 | |||
![]() JupiterJUP | $0.0007174 | -0.11% | +10.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Olympus v2OHM | $22.74 | -0.27% | +2.33% | $0 | $181,700.9 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,825.87 | +2.49% | +2.20% | $0 | $3.20M | 0.00 | Торгувати | ||
![]() CFX QuantumCFXQ | $0.001519 | +0.02% | +0.04% | $0 | $10,618.54 | 0.00 | |||
![]() CenturionCNT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2331 | -0.38% | +0.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Swarm CitySWT | $0.008950 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | $0.02036 | +0.78% | -2.24% | $0 | $33,375.5 | 0.00 | |||
![]() Minter HUBHUB | $0.5643 | -6.99% | -4.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WeTrustTRST | $0.0004846 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpeedCashSCS | $0.007881 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LunyrLUN | $0.006621 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonolithTKN | $0.07707 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AnyswapANY | $1.76 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FranklinFLY | $0.{5}7998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AlchemistMIST | $0.5200 | -0.33% | +4.85% | $0 | $6.24 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() PatientoryPTOY | $0.0007734 | -- | -26.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 4ART Coin4ART | $0.002050 | -6.83% | -11.23% | $0 | $73,550.51 | 0.00 | |||
![]() More CoinMORE | $0.1000 | -0.01% | +1.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Occam.FiOCC | $0.001300 | -11.27% | -7.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinZoomZOOM | $0.02410 | -2.82% | -13.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $8.59 | -3.31% | -5.72% | $0 | $0 | 0.00 |













![LUKSO [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/67ed7be8f262c244d679ed8cc27f36091710435785085.png)



































