Провідні токени рівня Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Ethereum представлено 2829 монет із загальною ринковою капіталізацією $582.01B і середньою зміною ціни +12.06%.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitStableBSSB | $0.01640 | +1.24% | -2.38% | $0 | $113,271.26 | 0.00 | |||
![]() AMMYI CoinAMI | $0.002451 | -0.18% | -1.16% | $0 | $3.34 | 0.00 | |||
![]() FurGPTFGPT | $0.0002535 | +3.47% | -55.54% | $0 | $41,885.54 | 0.00 | |||
![]() DAOhausHAUS | $0.2458 | -0.34% | -0.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IZAKA-YAIZKY | $0.0001422 | +4.07% | +23.54% | $0 | $5,397.23 | 0.00 | |||
![]() KreaitorKAI | $0.003068 | -- | +7.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() little puffPUFF | $0.{7}5626 | -0.85% | -35.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bazed GamesBAZED | $0.007664 | -- | +3.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TribeTRIBE | $0.4949 | +1.28% | +2.61% | $0 | $52,760.32 | 0.00 | |||
![]() GecGEC | $0.002895 | -4.33% | -19.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZenixZENIX | $0.{4}1533 | +18.81% | +30.18% | $0 | $26,285.27 | 0.00 | |||
![]() DopexDPX | $3.81 | -- | +4.60% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() DuckDAODD | $0.05931 | -- | -5.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() x402x402 | $0.{14}2400 | -42.54% | -75.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CatboyCATBOY | $0.0005680 | +0.35% | +1.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dawg CoinDAWG | $0.{4}7485 | -0.21% | -4.67% | $0 | $20,482.27 | 0.00 | |||
![]() SeamlessSEAM | $0.1440 | +0.64% | -3.48% | $0 | $215,636.31 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() MyStandardMYST | $0.01110 | +5.72% | -5.15% | $0 | $1,835.65 | 0.00 | |||
![]() LinkPoolLPL | $0.2389 | -0.71% | -8.55% | $0 | $20.14 | 0.00 | |||
![]() BoringDAOBORING | $0.{4}8698 | -1.38% | -8.31% | $0 | $9.45 | 0.00 | |||
![]() Olympus v2OHM | $22.89 | +1.05% | +2.44% | $0 | $202,913.66 | 0.00 | |||
![]() BitDAOBIT | $1.07 | -1.07% | -0.34% | $0 | $5,102.64 | 0.00 | |||
![]() NormNORM | $0.{5}5682 | -5.40% | -12.01% | $0 | $312.02 | 0.00 | |||
![]() CFX QuantumCFXQ | $0.001518 | -0.01% | -0.00% | $0 | $4,836.02 | 0.00 | |||
| $0.{5}1024 | +0.37% | -0.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AGIIAGII | $0.{5}8836 | -- | +11.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2331 | -- | +0.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AxCNHAxCNH | $0.1411 | -0.37% | -0.21% | $0 | $414.58 | 0.00 | |||
![]() Gala MusicMUSIC | $0.003491 | +0.02% | +0.01% | $0 | $344.5 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() fBombBOMB | $0.01985 | +0.20% | -2.19% | $0 | $20,149.61 | 0.00 | |||
![]() Minter HUBHUB | $0.5597 | -0.82% | -4.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}1752 | -1.85% | +1.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VuVU | $0.0003452 | -4.04% | -45.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MicroPetsPETS | $0.{4}3038 | -1.53% | -3.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GreenGREEN | $0.0003109 | +25.03% | -15.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FranklinFLY | $0.{5}7998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YEL.FinanceYEL | $0.0003628 | -21.25% | +0.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETH6900ETH6900 | $0.{4}2696 | +34.55% | -99.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AlchemistMIST | $0.4954 | -4.74% | -0.12% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() CDG PROJECTCDG | $0.02556 | +25.07% | -77.97% | $0 | $312,957.42 | 0.00 | |||
| $0.04011 | -0.05% | +17.76% | $0 | $4.48 | 0.00 | ||||
| $0.0001128 | +7.88% | -33.57% | $0 | $12,673.28 | 0.00 | ||||
![]() Bitcoin 6900BTC6900 | $0.{4}3540 | +20.79% | -99.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Occam.FiOCC | $0.001300 | +0.01% | -6.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $134.8 | -0.53% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EnigmaENX | $0.08403 | +34.29% | +26.81% | $0 | $105,244.71 | 0.00 | |||
![]() Goldfish GoldGGBR | $4.2 | -0.30% | -0.01% | $0 | $8,313.78 | 0.00 |














































