Лучшие токены Экосистема BNB Chain по рыночной капитализации
Экосистема BNB Chain содержат 2808 монет с общей рыночной капитализацией $215.91B и средним изменением цены +3263815.80%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
BNB Chain — это блокчейн-платформа, аналогичная Ethereum, способная размещать смарт-контракты и децентрализованные приложения. Она была запущена компанией Binance в сентябре 2020 года как Binance Smart Chain, в феврале 2022 года платформу переименовали в BNB Chain. BNB Chain использует модель Proof-of-Staked-Authority, которая позволила добиться низких комиссий за транзакции и высокой пропускной способности. По сравнению с Ethereum, который обычно взимает сотни долларов за несколько транзакций, комиссии в BNB достигают всего пару долларов. BNB поддерживает формат токенов BEP-20, который по сути является тем же форматом, что и ERC-20, но на другом блокчейне, а комиссии за транзакции выплачиваются в нативном токене Binance — BNB.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.002676 | -0.29% | -5.75% | $115,176 | $181,265.69 | 43.04M | Торговать | ||
![]() VisionGameVISION | $0.0001851 | -20.27% | -53.45% | $111,991.36 | $5,107.27 | 605.00M | Торговать | ||
| $0.0001037 | +0.92% | -1.45% | $109,776.39 | $49,204.72 | 1.06B | ||||
![]() UnMarshalMARSH | $0.001652 | -9.84% | -29.09% | $111,730.05 | $67,507.2 | 67.64M | |||
![]() Gold ReserveGOR | $0.0002622 | -3.74% | -22.26% | $103,516.12 | $0 | 394.78M | |||
![]() Wrapped PiWPI | $0.09990 | -0.54% | -1.57% | $105,228.02 | $0 | 1.05M | |||
![]() MistMIST | $0.001877 | +29.37% | +27.46% | $105,762.69 | $41,291.73 | 56.36M | |||
![]() AgeOfGodsAOG | $0.001007 | -0.06% | +2.16% | $104,162.09 | $12,218.7 | 103.47M | |||
![]() PixelRealmNFTB | $0.0001487 | +0.70% | -6.71% | $102,667.1 | $0 | 690.57M | |||
| $0.001734 | -1.22% | +0.56% | $101,512.68 | $314.86 | 58.53M | Торговать | |||
| $346.77 | +6.34% | +5.62% | $101,098.58 | $254,412.74 | 291.55 | ||||
![]() Edu3LabsNFE | $0.0009644 | +3.57% | -13.21% | $100,664.36 | $14,071.98 | 104.38M | |||
![]() KangalKANGAL | $0.{6}9908 | +2.94% | +0.45% | $99,081.43 | $0 | 100.00B | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{6}5861 | -7.06% | -29.96% | $92,127.89 | $550,016.42 | 157.20B | Торговать | ||
![]() Aster asCAKEasCAKE | $2.35 | -2.09% | -5.75% | $98,514.81 | $0 | 41972.84 | |||
![]() MooMOO | $0.{9}3609 | +3.06% | -5.56% | $99,635.29 | $0 | 276.07T | |||
![]() PeanutNUX | $0.002020 | -1.20% | -2.69% | $101,013.24 | $13,131.49 | 50.00M | |||
![]() REGENT COINREGENT | $0.03080 | -8.34% | +10.42% | $88,640.58 | $937,375.42 | 2.88M | |||
| $0.001890 | -5.50% | -6.92% | $94,518.21 | $13.16 | 50.00M | ||||
![]() ZelwinZLW | $0.001299 | -0.16% | -0.36% | $93,975.3 | $37,062.98 | 72.33M | |||
![]() InfinitarIGT | $0.0002690 | -8.69% | -34.46% | $83,511.53 | $4,781.77 | 310.51M | |||
| $0.{7}2570 | +2.45% | +4.24% | $91,839.49 | $0 | 3.57T | ||||
![]() XcelPayXLD | $0.001555 | -0.16% | +0.78% | $90,018.25 | $0 | 57.90M | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}2153 | +2.97% | -1.06% | $89,331.95 | $0 | 414.98B | |||
![]() NvirWorldNVIR | $0.{4}8630 | -4.78% | +19.59% | $90,836.45 | $11,482.57 | 1.05B | Торговать | ||
![]() KattanaKTN | $0.009625 | +0.68% | -8.22% | $90,344.68 | $15,451.61 | 9.39M | |||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}4714 | -2.14% | -3.16% | $89,563.83 | $76,360.36 | 19.00B | Торговать | ||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0009003 | +3.48% | +25.36% | $88,862.15 | $0 | 98.70M | Торговать | ||
![]() YAY NetworkYAY | $0.0001259 | -10.24% | -8.87% | $86,591.73 | $0 | 687.75M | |||
| $3.28 | +2.03% | +4.84% | $86,245.83 | $0 | 26282.01 | ||||
![]() SolarXSXCH | $0.0006632 | -0.37% | +0.86% | $85,502.85 | $18,092.19 | 128.93M | Торговать | ||
![]() ZynecoinZYN | $0.002100 | -37.68% | -76.64% | $88,008.14 | $86,917.01 | 41.90M | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.002328 | -- | -0.31% | $85,477.04 | $0 | 36.71M | |||
![]() BunicornBUNI | $0.002955 | -- | -2.20% | $82,895.67 | $0 | 28.05M | |||
![]() FaraLandFARA | $0.003570 | +2.72% | +8.14% | $81,863.22 | $0 | 22.93M | |||
![]() BituneTUNE | $0.002533 | +4.22% | +16.92% | $79,281.67 | $12,225.19 | 31.30M | |||
![]() LosslessLSS | $0.001462 | +2.55% | +0.18% | $81,230.56 | $0 | 55.57M | |||
![]() Unido EPUDO | $0.0008001 | -0.01% | -0.02% | $80,852.62 | $6,773.79 | 101.06M | |||
| $0.0001568 | -- | -4.52% | $78,412.41 | $0 | 500.00M | ||||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.0003070 | -32.84% | -30.87% | $52,838.6 | $49,015.92 | 172.10M | |||
| $0.0003079 | +2.14% | -6.30% | $74,956.24 | $0 | 243.46M | ||||
| $0.{9}2049 | +0.13% | -3.35% | $73,998.78 | $0 | 361.12T | Торговать | |||
![]() Life CryptoLIFE | $0.{4}2832 | +0.27% | -0.32% | $74,511.86 | $11,664.37 | 2.63B | Торговать | ||
![]() ASPO WorldASPO | $0.0009157 | -- | +1.05% | $73,198.1 | $0 | 79.94M | |||
![]() pNetworkPNT | $0.0007983 | -4.94% | +0.97% | $71,244.57 | $0 | 89.25M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001275 | +1.16% | -8.79% | $72,458 | $0 | 56.83M | |||
![]() GoldenCatCATS | $0.{6}1046 | -3.21% | -2.21% | $70,605.85 | $0 | 675.07B | |||
| $0.0002298 | -4.18% | -2.31% | $65,947.04 | $49,901.03 | 287.01M | ||||
![]() suterusuSUTER | $0.{4}1799 | -3.50% | -0.37% | $69,334.94 | $5.47 | 3.86B | |||
![]() NFTradeNFTD | $0.002116 | -0.34% | +4.88% | $69,286.61 | $11,680.26 | 32.74M |





















![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)
















.png)










