Лучшие токены Экосистема BNB Chain по рыночной капитализации
Экосистема BNB Chain содержат 2808 монет с общей рыночной капитализацией $215.91B и средним изменением цены +3263815.80%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
BNB Chain — это блокчейн-платформа, аналогичная Ethereum, способная размещать смарт-контракты и децентрализованные приложения. Она была запущена компанией Binance в сентябре 2020 года как Binance Smart Chain, в феврале 2022 года платформу переименовали в BNB Chain. BNB Chain использует модель Proof-of-Staked-Authority, которая позволила добиться низких комиссий за транзакции и высокой пропускной способности. По сравнению с Ethereum, который обычно взимает сотни долларов за несколько транзакций, комиссии в BNB достигают всего пару долларов. BNB поддерживает формат токенов BEP-20, который по сути является тем же форматом, что и ERC-20, но на другом блокчейне, а комиссии за транзакции выплачиваются в нативном токене Binance — BNB.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CoTraderCOT | $0.{5}3375 | -2.65% | -8.96% | $67,504.21 | $34.27 | 20.00B | |||
![]() MixMarvelMIX | $0.{5}7044 | -0.12% | -0.27% | $68,394.97 | $104,791.19 | 9.71B | Торговать | ||
![]() Baby BNBBABYBNB | $0.{4}6809 | -1.32% | -9.32% | $68,091.21 | $84,199.95 | 1000.00M | |||
![]() GG3GGX | $0.001816 | -8.48% | -61.37% | $94,806.47 | $2,170.96 | 52.21M | |||
![]() Metagalaxy LandMEGALAND | $0.{4}6721 | +0.30% | -5.35% | $67,213.24 | $16,850.08 | 1000.00M | |||
![]() Binance MascotPHIL | $0.{4}6645 | +0.04% | -12.85% | $66,450.9 | $0 | 1000.00M | |||
![]() NinnekoNINO | $0.001005 | -0.72% | +2.42% | $65,222.58 | $0 | 64.90M | |||
![]() HyveHYVE | $0.0008944 | -0.23% | -8.72% | $66,566.27 | $194.4 | 74.43M | |||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0006628 | -1.49% | -1.89% | $64,765.93 | $0 | 97.71M | |||
![]() ZoRoboticsZORO | $0.005215 | +1.29% | -9.12% | $64,700.4 | $27,305.48 | 12.41M | |||
![]() MetaverserMTVT | $0.0003677 | -0.51% | -5.95% | $61,452.84 | $200.02 | 167.11M | |||
![]() RFOXRFOX | $0.{4}4836 | -7.29% | -9.61% | $63,452.44 | $8.89M | 1.31B | Торговать | ||
![]() UBIX.NetworkUBX | $0.{5}1304 | -0.75% | -12.81% | $59,415.8 | $225,849.38 | 45.56B | |||
| $0.{4}5418 | -19.08% | +10.33% | $54,175.65 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() Wall St. BullWBULL | $0.{4}5479 | +3.35% | -15.47% | $54,785.59 | $591.99 | 1000.00M | |||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.0001322 | +0.07% | +0.05% | $58,592.51 | $0 | 443.22M | |||
![]() Sakai VaultSAKAI | $0.02772 | -0.82% | +6.28% | $57,696.25 | $11,800.86 | 2.08M | Торговать | ||
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.{4}8808 | -4.90% | -9.20% | $56,373.76 | $69,987.47 | 640.00M | |||
| $0.{6}1748 | +0.02% | +0.27% | $56,561.36 | $0 | 323.59B | ||||
![]() The Moon Metaverse2MOON | $0.{6}8711 | -1.48% | -6.36% | $55,283.61 | $31,780.25 | 63.47B | |||
| $0.{4}5559 | -7.97% | +25.12% | $55,593.64 | $922.53 | 1000.00M | ||||
![]() 8PAY8PAY | $0.0009108 | -- | -2.10% | $54,656.59 | $0 | 60.01M | |||
![]() DeHiveDHV | $0.01117 | -1.41% | +17.12% | $44,889.14 | $11,589.78 | 4.02M | |||
| $0.0001010 | -0.31% | -0.31% | $53,644.99 | $0 | 531.00M | ||||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.0002161 | -0.01% | +0.01% | $53,546.47 | $53,432.2 | 247.83M | |||
![]() JulSwapJULD | $0.{4}9000 | -- | -40.02% | $53,295.7 | $0 | 592.17M | |||
| $0.001671 | -3.10% | +0.76% | $52,333.32 | $0 | 31.32M | ||||
![]() ChainAware.aiAWARE | $0.001429 | +0.00% | -6.72% | $52,624.68 | $5.85 | 36.83M | |||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}2026 | -1.89% | -8.91% | $52,441.7 | $8,663.59 | 258861.24T | Торговать | ||
![]() LunosUNO | $0.0004557 | +1.54% | -30.17% | $50,845.31 | $12,055.26 | 111.57M | |||
![]() KeyFiKEYFI | $0.01849 | -0.68% | +0.01% | $49,700.26 | $0 | 2.69M | |||
![]() NevaCoinNEVA | $0.009066 | -- | -- | $49,241.87 | $0 | 5.43M | |||
![]() OddzODDZ | $0.0004811 | -1.02% | -3.02% | $47,629.91 | $51,631.82 | 99.00M | |||
| $0.0001941 | -1.47% | -7.45% | $48,944.38 | $0 | 252.17M | ||||
![]() APYSwapAPYS | $0.002573 | -1.50% | +1.54% | $46,801.12 | $19,026.06 | 18.19M | |||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.0009022 | +0.70% | -36.07% | $48,405.18 | $0 | 53.65M | |||
![]() DEEPSPACEDPS | $0.0008898 | -2.21% | -3.61% | $47,062.39 | $0 | 52.89M | |||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.06322 | -1.23% | -1.77% | $46,558.93 | $0 | 736491.70 | |||
![]() ZAIBOTZAI | $0.008853 | -0.99% | -1.84% | $46,433.89 | $0 | 5.25M | Торговать | ||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0005796 | -0.23% | +0.05% | $43,413.77 | $0 | 74.91M | |||
![]() AstroSwapASTRO | $0.{4}1220 | -- | -0.86% | $41,797.72 | $0 | 3.43B | |||
![]() Virtue PokerVPP | $0.0003753 | +4.22% | +61.99% | $40,149.71 | $147.01 | 106.99M | |||
![]() IguVerseIGU | $0.0007159 | +2.43% | -5.66% | $40,939.94 | $14,599.66 | 57.19M | Торговать | ||
![]() SakeTokenSAKE | $0.0004084 | -2.78% | +26.59% | $41,600.6 | $11,845.87 | 101.86M | |||
![]() COGICOGI | $0.0006538 | -0.82% | -0.54% | $40,268.51 | $0 | 61.59M | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0004345 | -1.40% | -2.64% | $41,278.96 | $11,599.3 | 95.00M | |||
![]() PolkaWarPWAR | $0.0004761 | +0.00% | -0.01% | $39,428.66 | $2,532.49 | 82.82M | |||
![]() XP NETWORKXPNET | $0.0002936 | +0.50% | -3.74% | $38,718.44 | $0 | 131.87M | |||
![]() WizardiaWZRD | $0.0002814 | +1.61% | -3.65% | $39,436.08 | $14,775.14 | 140.14M | |||
![]() CeluvPlayCELB | $0.{4}3008 | -83.24% | -12.35% | $7,181.73 | $191,048.64 | 238.75M |


















.png)






























