Лучшие токены Экосистема BNB Chain по рыночной капитализации
Экосистема BNB Chain содержат 2542 монет с общей рыночной капитализацией $206.29B и средним изменением цены +1.66%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
BNB Chain — это блокчейн-платформа, аналогичная Ethereum, способная размещать смарт-контракты и децентрализованные приложения. Она была запущена компанией Binance в сентябре 2020 года как Binance Smart Chain, в феврале 2022 года платформу переименовали в BNB Chain. BNB Chain использует модель Proof-of-Staked-Authority, которая позволила добиться низких комиссий за транзакции и высокой пропускной способности. По сравнению с Ethereum, который обычно взимает сотни долларов за несколько транзакций, комиссии в BNB достигают всего пару долларов. BNB поддерживает формат токенов BEP-20, который по сути является тем же форматом, что и ERC-20, но на другом блокчейне, а комиссии за транзакции выплачиваются в нативном токене Binance — BNB.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Tregrity USDUSD.I | $1.0000 | -0.02% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NovaBankNVB | $7.45 | -2.34% | -5.69% | $0 | $489,116.67 | 0.00 | |||
![]() KELPKELP | $0.001449 | +15.56% | +19.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $10.13 | -0.69% | -5.32% | $0 | $599,507.74 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | $0.9945 | +0.12% | -0.27% | $0 | $1,106.91 | 0.00 | |||
![]() Joey InuJOEY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ConsciousCONSCIOUS | $0.3137 | -0.44% | -0.20% | $0 | $2.19M | 0.00 | |||
![]() EQIFIEQX | $0.0003447 | +1.09% | +6.44% | $0 | $11,335.83 | 0.00 | |||
| $0.{9}6573 | -5.40% | +29.47% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() WECOINWECO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BigStrategy IncBSTR | $0.{4}1955 | -0.05% | -20.47% | $0 | $11.5 | 0.00 | Торговать | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ghibli MubarakGMUBARAK | $0.{10}7293 | +0.51% | -0.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe Grow$PG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() emmmEMMM | $0.{4}1955 | -2.03% | +8.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SteakdSDX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UltracoinUSDU | $1 | -- | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HebetoHBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{8}3612 | +0.28% | -25.22% | $0 | $104,102 | 0.00 | ||||
| $0.0006630 | +279.37% | +155.03% | $0 | $296,999.98 | 0.00 | ||||
![]() TigerMoonTIGERMOON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NexdolND7 | $0.1019 | +0.06% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() unshETH EtherUNSHETH | $2,597.09 | +0.31% | -13.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MANYU (manyu.world)MANYU | $0.{14}3000 | +0.00% | +3.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EtherPOSETPOS | $0.1389 | -0.07% | +6.83% | $0 | $2,698.12 | 0.00 | |||
| $0.{5}4978 | +1.85% | -2.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() duckyDUCKY | $0.{4}2126 | -- | -0.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NomoexNOMOX | $0.008227 | +0.22% | +2.21% | $0 | $28,875.38 | 0.00 | |||
![]() CRYSTAL STONESCRYSTAL STONES | $0.0003143 | +1.90% | -5.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002291 | +0.04% | -0.06% | $0 | $1.92M | 0.00 | ||||
![]() YOEX PROYOEX | $0.{5}5039 | +5.71% | +4.77% | $0 | $27.92 | 0.00 | |||
![]() LOL coinLOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BULL FINANCEBULL | $0.{9}2487 | -0.95% | -1.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FARTCOIN (fartcoin.one)FARTCOIN | $0.{4}8142 | -92.31% | -87.23% | $0 | $955,055.38 | 0.00 | |||
![]() SelfTokenSELF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SalamancaDON | $0.0002482 | -0.78% | -5.45% | $0 | $31,020.42 | 0.00 | |||
![]() ANTTIMEANT | $0.0002724 | +0.08% | -1.16% | $0 | $15,498.83 | 0.00 | |||
![]() Axioma TokenAXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TractorTRACTOR | $21.49 | -0.37% | +3.48% | $0 | $24,922.64 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FelisFELIS | $0.{6}3622 | +1303.22% | +1265.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002670 | +15.44% | +39.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{5}1342 | -55.95% | +14.12% | $0 | $307,586.77 | 0.00 | ||||
| $0.0002020 | -93.08% | -88.85% | $0 | $336,255.42 | 0.00 | ||||
![]() DannycoinDAN | $0.0003878 | -13.20% | -30.92% | $0 | $2,193.42 | 0.00 | |||
BombPixelBPXL | $0.{6}6637 | +0.57% | -34.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |





















.png)













.png)








.png)
.png)

