Ecossistema Ethereum - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Ethereum há 2838 moedas com uma capitalização de mercado total de $601.12B e uma variação média de preço de +1.09%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OxygenOXY | $0.0009896 | +0.93% | -2.05% | $40,266.98 | $300,252.98 | 40.69M | |||
![]() BitrockBROCK | $0.01670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() AMCAMC | $0.{8}1160 | -- | -7.95% | $39,268.3 | $0 | 33.86T | |||
![]() SakeTokenSAKE | $0.0008312 | -21.66% | -39.15% | $84,670.37 | $11,207.45 | 101.86M | |||
![]() OneArt1ART | $0.0002717 | +4.44% | +3.14% | $38,966.95 | $0 | 143.42M | |||
| $0.0005652 | +1.61% | +1.15% | $37,905.37 | $11.17 | 67.07M | ||||
| $0.0001218 | -2.76% | +3.31% | $35,671.78 | $3.74 | 292.96M | ||||
![]() CreaticlesCRE8 | $0.0005180 | -0.21% | -0.00% | $40,430.11 | $9,346.38 | 78.05M | |||
![]() Wrapped AccumulateWACME | $0.0009003 | -- | -82.16% | $32,741.17 | $0 | 36.37M | |||
![]() KobushiKOBUSHI | $0.{7}8356 | -0.31% | +41.37% | $35,151.77 | $54,483.21 | 420.69B | |||
![]() IzzyIZZY | $0.{4}3578 | +3.69% | +5.88% | $35,140.21 | $0 | 982.00M | |||
| $0.{4}2585 | -- | -- | $34,408.41 | $0 | 1.33B | ||||
![]() RAI FinanceSOFI | $0.{4}6868 | +12.09% | -0.60% | $41,094.36 | $0 | 598.31M | |||
| $0.0004313 | +4.11% | +3.99% | $34,590.26 | $115.19 | 80.20M | ||||
![]() Degen ArenaDEGEN | $0.{10}8069 | +3.67% | +20.32% | $33,945.73 | $0 | 420.69T | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.002258 | -2.97% | -34.69% | $32,670.33 | $0 | 14.47M | |||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{4}4768 | -2.36% | -2.40% | $33,848.39 | $76.06 | 709.90M | |||
![]() LithiumLITH | $0.{5}6286 | +2.45% | -1.27% | $32,950.58 | $0 | 5.24B | |||
![]() Ondo DeFAIONDOAI | $0.{4}3200 | -- | -- | $32,002.89 | $0 | 1000.00M | |||
![]() LEGIONLEGION | $0.0001196 | -53.13% | -46.24% | $32,649.05 | $5,799.87 | 272.92M | |||
![]() Simon the GatorSIMON | $0.{4}4267 | -0.53% | -28.74% | $29,436.31 | $34,433.6 | 689.85M | |||
![]() OMalleyOMALLEY | $0.{5}3279 | +3.64% | +4.58% | $29,508.63 | $0 | 9.00B | |||
| $0.02074 | -- | -- | $28,578.94 | $0 | 1.38M | ||||
![]() IdleIDLE | $0.003256 | -2.38% | -2.53% | $29,027.15 | $4.72 | 8.91M | |||
![]() BruhBRUH | $0.{4}2701 | -0.06% | -3.54% | $27,005.59 | $55,726.95 | 1000.00M | |||
![]() Fusion AIFUSION | $0.{4}2776 | +3.35% | +5.47% | $27,757.76 | $0 | 1000.00M | |||
![]() CrosCROS | $0.{4}2384 | -63.32% | -73.40% | $23,835.61 | $70,518.96 | 1000.00M | |||
![]() RapidzRPZX | $0.{4}1487 | -- | -- | $27,469.85 | $0 | 1.85B | |||
![]() KINEKINE | $0.001358 | -- | +1.39% | $27,442.22 | $0 | 20.21M | |||
| $0.008166 | +5.20% | +3.24% | $27,047.76 | $622.76 | 3.31M | ||||
![]() FurucomboCOMBO | $0.0006535 | +4.48% | -0.61% | $26,510.94 | $0 | 40.57M | |||
![]() Neos.aiNEOS | $0.0002433 | +2.99% | +6.50% | $24,329.18 | $0 | 100.00M | |||
![]() Don-keyDON | $0.0002514 | +3.47% | -15.16% | $24,020.99 | $6,170.86 | 95.55M | |||
![]() SnibbuSNIBBU | $0.{4}3393 | -- | +2.86% | $22,617 | $0 | 666.67M | |||
![]() BidiPassBDP | $0.{4}5800 | -- | -- | $22,426.45 | $0 | 386.63M | |||
![]() MELXMEL | $0.001087 | -- | -- | $22,071.16 | $0 | 20.30M | |||
![]() MorraMORRA | $0.{4}6077 | -90.63% | -47.81% | $21,737.61 | $0 | 357.73M | |||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.0001279 | -40.44% | -42.93% | $21,199.85 | $13,417.55 | 165.72M | |||
![]() EtherlandELAND | $0.0005502 | +1.61% | -18.82% | $21,280.44 | $8.92 | 38.68M | |||
![]() ShirtumSHI | $0.0001244 | -4.39% | -4.28% | $21,630.01 | $17,626.69 | 173.82M | |||
![]() DEXA COINDEXA | $0.{6}9119 | -0.12% | -31.71% | $22,797.11 | $50,801.1 | 25.00B | |||
![]() BlockProtocolBLOCK | $0.0002371 | +211.97% | +217.61% | $19,782.65 | $33.67 | 83.42M | |||
![]() ChainbingCBG | $0.0006615 | +22.22% | +10.00% | $21,828.45 | $0 | 33.00M | |||
![]() Elixir deUSDDEUSD | $0.01012 | +643.64% | +1.32% | $932,876.49 | $7.36 | 92.16M | Operar | ||
![]() Rainmaker GamesRAIN | $0.{4}3067 | +11.98% | +14.67% | $20,298 | $0 | 661.84M | |||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{4}1204 | -2.20% | +21.02% | $11,339.93 | $15.92 | 942.07M | |||
| $0.{5}1973 | -- | -10.88% | $17,230.33 | $0 | 8.73B | ||||
![]() CoriteCO | $0.0001409 | +0.40% | -0.36% | $17,222.8 | $0 | 122.20M | |||
![]() Busy DAOBUSY | $0.0002997 | -49.21% | -47.59% | $37,467.18 | $10,490.9 | 125.00M | |||
![]() EveryCoin EVY | $0.{5}1830 | -0.01% | +0.03% | $17,169.51 | $0.08 | 9.38B |

















































