Ecossistema Ethereum - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Ethereum há 2864 moedas com uma capitalização de mercado total de $596.98B e uma variação média de preço de +79.95%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 8PAY8PAY | $0.0009303 | +0.74% | -2.02% | $55,828.28 | $0 | 60.01M | |||
![]() King DAGKDAG | $0.001021 | +0.01% | +0.24% | $55,596.14 | $0 | 54.45M | |||
| $0.001704 | -0.81% | +3.56% | $53,355.06 | $0 | 31.32M | ||||
![]() FEARFEAR | $0.002932 | +6.66% | -33.77% | $51,946.86 | $28,195.63 | 17.72M | |||
![]() UniLayerLAYER | $0.001337 | -- | +15.03% | $53,476.44 | $0 | 40.00M | |||
![]() KeyFiKEYFI | $0.01893 | -0.66% | +0.83% | $50,901.35 | $0 | 2.69M | |||
![]() OnigiriONI | $0.{6}1226 | +12.21% | +4.17% | $50,005.62 | $0 | 407.98B | |||
![]() OddzODDZ | $0.0004971 | +1.22% | -0.96% | $49,211.7 | $56,192.53 | 99.00M | |||
![]() DeHiveDHV | $0.01324 | -25.72% | -29.32% | $53,220.18 | $12,084.9 | 4.02M | |||
![]() DEEPSPACEDPS | $0.0009231 | -- | +1.00% | $48,826.05 | $0 | 52.89M | |||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.0001628 | -7.39% | -88.01% | $86,040.61 | $0 | 528.36M | Operar | ||
![]() BLOCX.BLOCX | $0.0007672 | -15.12% | -63.55% | $76,804.79 | $63,282.82 | 100.11M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002633 | +3.76% | -2.37% | $47,889.37 | $18,628.87 | 18.19M | |||
![]() ZAIBOTZAI | $0.009157 | +3.49% | +3.71% | $48,027.24 | $11.38 | 5.25M | Operar | ||
![]() UbexUBEX | $0.{4}1420 | -- | -- | $46,948.18 | $0 | 3.31B | |||
![]() Privix newPRIVIX | $0.002232 | +1.55% | +14.17% | $46,876.16 | $0 | 21.00M | |||
| $0.001634 | -1.09% | -5.35% | $47,398.78 | $35.83 | 29.01M | ||||
![]() LanLan CatLANLAN | $0.{5}5301 | +5.22% | +7.02% | $47,117.94 | $0 | 8.89B | |||
![]() RAI FinanceSOFI | $0.{4}7619 | +17.92% | +0.72% | $45,586.39 | $0 | 598.31M | |||
![]() TAIKAITKAI | $0.0006081 | +4.26% | +4.32% | $45,788.69 | $1,010.18 | 75.30M | |||
![]() ValentineVALENTINE | $0.{4}4502 | -- | +10.33% | $45,015.84 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Acid ToadTOAD | $0.{9}1074 | +5.52% | +4.51% | $45,180.69 | $35.33 | 420.69T | |||
| $0.0002302 | -13.12% | -20.22% | $44,230.23 | $18.17 | 192.17M | ||||
![]() MoonBag$MBAG | $0.{5}1471 | +4.50% | +8.39% | $43,470.82 | $0 | 29.55B | |||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0005770 | -- | +10.55% | $43,224.52 | $0 | 74.91M | |||
![]() Shopping.ioSHOP | $0.0004290 | -1.61% | -7.43% | $42,844.51 | $0 | 99.88M | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0004462 | -6.09% | -8.30% | $42,392.35 | $7,608.38 | 95.00M | |||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $10.52 | -3.56% | -1.24% | $41,930.54 | $12,312.39 | 3986.00 | |||
| $0.005137 | +1.00% | +2.97% | $40,113.79 | $0 | 7.81M | ||||
![]() OxygenOXY | $0.0009906 | -0.84% | -2.91% | $40,306.16 | $291,026.68 | 40.69M | |||
| $0.{4}6251 | -- | -- | $40,629.72 | $0 | 650.00M | ||||
![]() StrikeSTRK | $0.007189 | +2.19% | -1.09% | $40,797.03 | $56,750.22 | 5.68M | Operar | ||
![]() Fringe FinanceFRIN | $0.{4}6261 | +0.97% | -2.00% | $40,982.32 | $56,191.28 | 654.58M | |||
![]() BABYTRUMPBABYTRUMP | $0.001355 | +24.50% | +50.36% | $48,882.17 | $0 | 36.08M | |||
![]() OrbitAIORBIT | $0.005258 | -0.27% | -12.89% | $49,948.26 | $0 | 9.50M | |||
![]() BitrockBROCK | $0.01670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() AMCAMC | $0.{8}1160 | -- | -7.95% | $39,268.3 | $0 | 33.86T | |||
| $0.0005618 | -0.69% | +0.39% | $37,682.14 | $0 | 67.07M | ||||
![]() OneArt1ART | $0.0002654 | -2.31% | +0.97% | $38,067.26 | $0 | 143.42M | |||
![]() CreaticlesCRE8 | $0.0004799 | -9.97% | -12.21% | $37,457.18 | $11,481.38 | 78.05M | |||
![]() SakeTokenSAKE | $0.0004503 | -36.67% | -67.27% | $45,864.81 | $8,461.13 | 101.86M | |||
![]() RFOXRFOX | $0.{4}3225 | -33.29% | -91.65% | $42,310.87 | $8.74M | 1.31B | Operar | ||
![]() Wrapped AccumulateWACME | $0.0009902 | +0.01% | -80.38% | $36,009.09 | $0 | 36.37M | |||
![]() IzzyIZZY | $0.{4}3578 | +3.69% | +5.88% | $35,140.21 | $0 | 982.00M | |||
| $0.{4}2585 | -- | -- | $34,408.41 | $0 | 1.33B | ||||
![]() LithiumLITH | $0.{5}6462 | +2.81% | +2.95% | $33,876.3 | $0 | 5.24B | |||
| $0.0004238 | -0.56% | +1.24% | $33,985.11 | $0 | 80.20M | ||||
| $0.0001140 | -4.84% | -3.56% | $33,400.03 | $0 | 292.96M | ||||
![]() Degen ArenaDEGEN | $0.{10}8069 | +3.67% | +20.32% | $33,945.73 | $0 | 420.69T |
















































