Ecossistema Ethereum - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Ethereum há 2714 moedas com uma capitalização de mercado total de $612.48B e uma variação média de preço de +2.35%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RefereumRFR | $0.{4}1075 | -41.48% | -44.59% | $53,747.7 | $8,725.09 | 5.00B | |||
![]() OpenVisionVISION | $0.{4}6092 | +4.89% | +8.36% | $60,916.41 | $0 | 1000.00M | |||
![]() FEARFEAR | $0.002673 | +3.94% | -49.71% | $47,355.51 | $12,881.05 | 17.72M | |||
![]() 8PAY8PAY | $0.0009235 | -- | +1.31% | $55,418.29 | $0 | 60.01M | |||
![]() VIXCOVIX | $0.{4}6475 | -- | -- | $57,473.67 | $0 | 887.69M | |||
![]() LunosUNO | $0.0005818 | -16.72% | -23.23% | $64,908.54 | $33,699.24 | 111.57M | |||
![]() RublixRBLX | $0.002759 | -- | -- | $57,240.84 | $0 | 20.75M | |||
![]() VIX777VIX | $0.{4}6293 | +6.61% | -7.42% | $56,439.95 | $0 | 896.87M | |||
![]() Fuku-KunFUKU | $0.{6}1726 | -- | -4.23% | $55,543.7 | $0 | 321.82B | |||
![]() UniLayerLAYER | $0.001262 | -- | +8.59% | $50,483.75 | $0 | 40.00M | |||
| $0.001717 | +3.92% | +3.54% | $53,789.59 | $658.07 | 31.32M | ||||
![]() King DAGKDAG | $0.0009638 | -5.80% | -10.93% | $52,480.57 | $0 | 54.45M | |||
![]() BLOCX.BLOCX | $0.0007672 | -15.12% | -63.55% | $76,804.79 | $63,282.82 | 100.11M | |||
![]() KeyFiKEYFI | $0.01927 | +3.85% | +1.43% | $51,812.68 | $19.69 | 2.69M | |||
| $0.0002649 | +0.69% | -8.46% | $50,887.01 | $0 | 192.08M | ||||
![]() OrbitAIORBIT | $0.005258 | -0.27% | -12.89% | $49,948.26 | $0 | 9.50M | |||
![]() DEEPSPACEDPS | $0.0009231 | +3.01% | +1.02% | $48,826.05 | $0 | 52.89M | |||
![]() OddzODDZ | $0.0004901 | -1.43% | -2.00% | $48,521.19 | $54,573.37 | 99.00M | |||
![]() ZAIBOTZAI | $0.009157 | +3.49% | +3.71% | $48,027.24 | $11.38 | 5.25M | Operar | ||
| $0.001689 | -1.93% | -2.12% | $48,985.57 | $37.7 | 29.01M | ||||
![]() Privix newPRIVIX | $0.002150 | +7.63% | +16.85% | $45,155.99 | $0 | 21.00M | |||
![]() RFOXRFOX | $0.{4}5685 | -17.97% | -90.53% | $74,582.15 | $8.92M | 1.31B | Operar | ||
![]() LanLan CatLANLAN | $0.{5}5301 | +5.22% | +7.02% | $47,117.94 | $0 | 8.89B | |||
![]() UbexUBEX | $0.{4}1420 | -- | -- | $46,948.18 | $0 | 3.31B | |||
![]() TAIKAITKAI | $0.0006081 | +4.26% | +4.32% | $45,788.69 | $1,010.18 | 75.30M | |||
![]() SakeTokenSAKE | $0.0008312 | -21.66% | -39.15% | $84,670.37 | $11,207.45 | 101.86M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002478 | -12.77% | -7.80% | $45,069.74 | $19,140.33 | 18.19M | |||
![]() Acid ToadTOAD | $0.{9}1074 | +5.52% | +4.51% | $45,180.69 | $35.33 | 420.69T | |||
![]() ValentineVALENTINE | $0.{4}4502 | -- | +10.33% | $45,015.84 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0004500 | -8.98% | -6.55% | $42,752.14 | $8,890.59 | 95.00M | |||
![]() Shopping.ioSHOP | $0.0004360 | -1.01% | -2.21% | $43,545.44 | $0 | 99.88M | |||
![]() MoonBag$MBAG | $0.{5}1471 | +4.50% | +8.39% | $43,470.82 | $0 | 29.55B | |||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0005770 | +0.12% | +10.55% | $43,224.52 | $0 | 74.91M | |||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $10.56 | -3.08% | -4.88% | $42,079.26 | $10,121.6 | 3986.00 | |||
![]() BABYTRUMPBABYTRUMP | $0.001355 | +24.50% | +50.36% | $48,882.17 | $0 | 36.08M | |||
![]() OxygenOXY | $0.0009896 | +0.93% | -2.05% | $40,266.98 | $300,252.98 | 40.69M | |||
![]() RAI FinanceSOFI | $0.{4}6868 | +12.09% | -0.60% | $41,094.36 | $0 | 598.31M | |||
![]() StrikeSTRK | $0.007071 | -0.02% | -3.54% | $40,130.66 | $53,903.14 | 5.68M | Operar | ||
| $0.{4}6251 | -- | -- | $40,629.72 | $0 | 650.00M | ||||
![]() Fringe FinanceFRIN | $0.{4}6101 | -1.63% | -39.59% | $39,936.5 | $52,112.94 | 654.58M | |||
![]() BitrockBROCK | $0.01670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() AMCAMC | $0.{8}1160 | -- | -7.95% | $39,268.3 | $0 | 33.86T | |||
![]() CreaticlesCRE8 | $0.0005180 | -0.21% | -0.00% | $40,430.11 | $9,346.38 | 78.05M | |||
![]() OneArt1ART | $0.0002717 | +4.44% | +3.14% | $38,966.95 | $0 | 143.42M | |||
| $0.0005652 | +1.61% | +1.15% | $37,905.37 | $11.17 | 67.07M | ||||
| $0.0001218 | -2.76% | +3.31% | $35,671.78 | $3.74 | 292.96M | ||||
![]() KobushiKOBUSHI | $0.{7}8356 | -0.31% | +41.37% | $35,151.77 | $54,483.21 | 420.69B | |||
![]() IzzyIZZY | $0.{4}3578 | +3.69% | +5.88% | $35,140.21 | $0 | 982.00M |















































