Ecossistema Ethereum - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Ethereum há 2779 moedas com uma capitalização de mercado total de $604.15B e uma variação média de preço de +12.36%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Peezy 0x69PEEZY | $0.{6}8948 | +5.31% | -5.28% | $273,487.05 | $49,151.84 | 305.65B | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.005420 | +6.04% | +4.94% | $278,532.36 | $0 | 51.39M | |||
![]() PolkadexPDEX | $0.03247 | -1.22% | -23.46% | $271,475.14 | $13,362.2 | 8.36M | |||
| $39.41 | +8.27% | +2.83% | $266,037.52 | $218,462.62 | 6750.91 | ||||
![]() DonutDONUT | $0.002024 | +9.94% | +2.59% | $243,600.12 | $0 | 120.36M | |||
![]() Skeb CoinSKEB | $0.0002353 | -15.85% | -22.39% | $271,473.55 | $14,403.12 | 1.15B | Operar | ||
![]() DerivaDAODDX | $0.01079 | -3.14% | -3.39% | $281,540.2 | $19.26 | 26.09M | |||
![]() MysteryMYSTERY | $0.{9}6552 | -1.20% | +13.15% | $275,616.06 | $128,028.16 | 420.69T | |||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.0001667 | +3.85% | +0.23% | $276,279.21 | $64.03 | 1.66B | |||
![]() SpookySwapBOO | $0.03686 | -1.22% | -8.38% | $267,545.32 | $0 | 7.26M | Operar | ||
![]() RONDROND | $0.0005962 | -4.39% | -7.30% | $264,192.85 | $2,687.04 | 443.11M | |||
![]() SwingbySWINGBY | $0.0002945 | +15.44% | +7.39% | $262,026.12 | $0 | 889.79M | |||
![]() SpeedySPEEDY | $0.0002664 | -24.42% | -30.39% | $266,362.28 | $7,524.35 | 1000.00M | |||
| $0.{9}4297 | -29.88% | +23.30% | $180,775.39 | $205,671.38 | 420.69T | ||||
| $23.62 | +0.96% | +6.69% | $256,519.34 | $266,054.56 | 10858.60 | ||||
![]() KaonKAON | $0.{4}5161 | -3.99% | +20.15% | $228,961.99 | $19,729.35 | 4.44B | Operar | ||
![]() KEKKEKE | $0.{8}3911 | +11.17% | +3.46% | $290,536.74 | $20.7 | 74.28T | |||
![]() HourglassWAIT | $0.002522 | +12.57% | +5.88% | $246,498.18 | $0 | 97.75M | |||
![]() Acquire.FiACQ | $0.001653 | +0.28% | -2.76% | $248,876.59 | $46,633.79 | 150.57M | |||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1534 | -0.03% | -9.56% | $258,773.33 | $0.09 | 16.87B | |||
| $0.{4}3297 | +3.81% | -10.98% | $250,184.83 | $16,519.34 | 7.59B | ||||
![]() ArconaARCONA | $0.01118 | +3.91% | -2.67% | $249,055.27 | $414.35 | 22.28M | |||
![]() Matt FurieMATT | $0.{6}5953 | +5.24% | +12.96% | $250,457.51 | $0 | 420.69B | |||
![]() LINKALINKA | $0.0003440 | +1.88% | +2.87% | $238,765 | $366.81 | 694.15M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.06771 | -- | -20.96% | $182,884.89 | $0 | 2.70M | |||
![]() Tiger King CoinTKING | $0.{6}3263 | -- | -6.47% | $210,790.91 | $0 | 646.00B | |||
| $0.009609 | +3.88% | -0.33% | $238,475.17 | $0 | 24.82M | ||||
![]() ArivaARV | $0.{5}3524 | +1.91% | -1.19% | $255,678.57 | $329.28 | 72.55B | |||
![]() BistrooBIST | $0.003431 | +7.84% | -3.64% | $190,312.99 | $100,788.69 | 55.48M | |||
![]() Forest KnightKNIGHT | $0.004981 | +6.00% | +4.23% | $231,600.9 | $135.36 | 46.49M | |||
![]() DinoLFGDINO | $0.0007396 | +11.12% | +12.19% | $231,449.61 | $0 | 312.95M | Operar | ||
![]() GondolaGONDOLA | $0.{6}5734 | +5.81% | +0.08% | $234,262.09 | $110.33 | 408.53B | |||
![]() TokoinTOKO | $0.0001287 | +4.87% | -8.47% | $240,753.19 | $611,414.79 | 1.87B | |||
![]() Courage The DogCCDOG | $0.0002225 | +1.23% | -5.19% | $222,528.2 | $628,956.31 | 1000.00M | |||
![]() ShiryoSHIRYO | $0.{12}2225 | +12.25% | +2.59% | $218,455.14 | $0 | 981850.00T | |||
![]() XYROXYRO | $0.0005582 | +9.84% | +5.31% | $215,476.59 | $242,021.5 | 386.01M | |||
| $0.0005592 | -1.19% | +2.02% | $218,385.92 | $0 | 390.53M | ||||
| $0.003670 | +4.64% | -6.46% | $214,430.11 | $0 | 58.42M | ||||
![]() SENSOSENSO | $0.002992 | -0.77% | -4.09% | $210,270.93 | $84,681.49 | 70.27M | |||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}6995 | -4.54% | +18.25% | $210,259.94 | $0 | 3.01B | |||
![]() SYNC NetworkSYNC | $0.0009976 | -- | -- | $209,513.77 | $0 | 210.02M | |||
| $0.{4}6387 | +5.27% | -27.25% | $209,974.02 | $0 | 3.29B | ||||
![]() Wrapped CANTOWCANTO | $0.002069 | -0.15% | +2.66% | $200,699.16 | $0 | 97.01M | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0007209 | +0.10% | -0.02% | $199,680.64 | $127.12 | 276.98M | |||
![]() VoluMintVMINT | $0.0003445 | -1.59% | -10.56% | $190,207.27 | $578.41 | 552.14M | Operar | ||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0001764 | -3.21% | -2.94% | $201,866.39 | $21,943.74 | 1.14B | |||
![]() ChirpleyCHRP | $0.0004922 | +2.86% | -1.66% | $203,294.44 | $53,268.02 | 413.03M | |||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}8791 | +4.13% | -15.45% | $161,533.16 | $111.36 | 1.84B | |||
![]() PolkacityPOLC | $0.0008489 | -7.42% | -18.07% | $161,312.95 | $63,721.08 | 190.03M | Operar | ||
![]() GlitchGLCH | $0.002349 | -4.79% | -9.12% | $186,255.96 | $0 | 79.28M |




































.png)












