Ecossistema BNB Chain - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema BNB Chain há 2664 moedas com uma capitalização de mercado total de $213.94B e uma variação média de preço de +4.81%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.05855 | -94.19% | -97.91% | $0 | $5.76M | 0.00 | ||||
![]() CRAZY TRUMPTRUMP | $0.{5}4667 | +5.36% | +1.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby LuffyBLF | $0.0001952 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BBCBBC | $0.001141 | +0.52% | +0.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004425 | +4.79% | -5.74% | $0 | $155,920.63 | 0.00 | ||||
![]() The SIMPSONS BNBSIMPSONS | $0.{12}1282 | +0.00% | -2.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01657 | +0.04% | -1.74% | $0 | $4.06 | 0.00 | ||||
![]() TRUMP AITRUMP | $0.0001986 | +498.04% | -87.94% | $0 | $2.26M | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.9996 | -0.02% | -0.09% | $0 | $2.84M | 0.00 | |||
![]() GrokXAI | $0.001345 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FILLiquidFIG | $0.002536 | -- | +1.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SAY CoinSAY | $0.0001627 | -2.85% | +4.49% | $0 | $11,795.11 | 0.00 | |||
![]() CRYPGPTCRYPGPT | $2.44 | +2.48% | +22.87% | $0 | $9.84M | 0.00 | |||
| $0.002156 | +0.05% | +0.11% | $0 | $0.31 | 0.00 | ||||
![]() BNBcatBNBCAT | $0.{4}4863 | -- | -7.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Counter FireCEC | $0.0009173 | -1.95% | -8.96% | $0 | $11,945.14 | 0.00 | |||
![]() MoonMOON | $0.{4}3668 | +3.67% | -19.31% | $0 | $332.41 | 0.00 | |||
| $0.{9}9117 | +9.89% | +5.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TRUMP MAGA SUPERTRUMP | $0.{4}1802 | +2.63% | +0.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TOMCoinTOM | $0.0002520 | -9.97% | +4.17% | $0 | $174,839.3 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PikaPIKA | $0.0002998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrbitEdgeORBD | $0.1952 | -0.47% | -15.42% | $0 | $122,708.04 | 0.00 | |||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{4}3369 | -0.21% | +35.56% | $0 | $13,839.78 | 0.00 | |||
![]() TurboXTBX | $0.05061 | +5.05% | -6.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GrokGROK | $0.{9}8227 | +5.29% | -56.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokabuTOKABU | $0.{14}2400 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NEXTYPENT | $0.{4}5588 | +0.69% | +22.60% | $0 | $1,315.33 | 0.00 | |||
![]() DGTEK TOKENUSDG | $6 | +0.02% | -1.08% | $0 | $8,229.92 | 0.00 | |||
![]() Binance's PaluPALU | $0.{4}6410 | +0.12% | -14.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Atem NetworkATEM | $0.0004467 | -1.05% | +23.39% | $0 | $12,218.03 | 0.00 | |||
![]() SEXY PEPEPEPE | $0.0002592 | +4.31% | +0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MaoMAO | $0.{4}4496 | +29.91% | +19.60% | $0 | $17,217.86 | 0.00 | |||
| $0.{4}2417 | +9.18% | +14.94% | $0 | $1,780.06 | 0.00 | ||||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}3332 | -5.30% | +19.44% | $0 | $237.72 | 0.00 | |||
![]() Venus AAVEvAAVE | $3.9 | +6.16% | +13.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MicroDogeMICRODOGE | $0.{13}1030 | -1.81% | -0.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus CAKEvCAKE | $0.06878 | +3.09% | +10.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DINDIN | $0.05981 | -8.96% | -12.43% | $0 | $218,226.91 | 0.00 | |||
![]() Venus TRXvTRX | $0.2971 | +1.25% | -2.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $11.7 | +2.00% | +0.21% | $0 | $208,171.96 | 0.00 | ||||
![]() Giggle DonateGIGGLE | $0.{13}7380 | +3.41% | -5.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus TUSDvTUSD | $1.18 | -0.02% | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBCakeCoinBNBCAKE | $0.0002312 | +4.81% | -3.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GGEBIGGB | $0.02300 | -14.79% | -11.46% | $0 | $97,899.93 | 0.00 | |||
![]() Trustpad (New)TPAD | $0.0001174 | +9.43% | -15.24% | $0 | $1,438.22 | 0.00 | |||
![]() Venus UNIvUNI | $6.36 | +4.41% | -7.54% | $0 | $0 | 0.00 |














































