Ecossistema BNB Chain - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema BNB Chain há 2812 moedas com uma capitalização de mercado total de $214.28B e uma variação média de preço de +4.60%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() All In AIAIAI | $0.{4}1154 | -- | -39.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NINANINA | $0.{4}3064 | +4.74% | -0.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NEZHANEZHA | $0.{4}5556 | +1.76% | -2.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FLOKI CEOFLOKICEO | $0.{12}7053 | -11.15% | -10.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RZUSDRZUSD | $0.9998 | +0.02% | +0.09% | $0 | $443,677.06 | 0.00 | |||
![]() Doge KaKiKAKI | $0.{7}1705 | -1.39% | -8.24% | $0 | $13,419.61 | 0.00 | Operar | ||
![]() Sixpack MinerSIXP | $0.01090 | +2.48% | -3.60% | $0 | $107,410.96 | 0.00 | |||
![]() MASHIDAMSHD | $0.003713 | -1.45% | -37.31% | $0 | $11,853.84 | 0.00 | |||
![]() OpenPad AIOPAD | $0.0007135 | -20.53% | -44.79% | $0 | $72,707.97 | 0.00 | |||
![]() AmpleSwap (new)AMPLE | $0.{6}2861 | -- | -4.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003753 | -0.68% | -11.45% | $0 | $11,815.74 | 0.00 | ||||
![]() CaptainBNBCaptainBNB | $0.002358 | +6.77% | +17.32% | $0 | $133,198.42 | 0.00 | |||
![]() IceCreamICE | $0.1585 | -0.69% | -8.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002032 | +1.33% | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() Broccoli (broccolibsc.com)BROCCOLI | $0.{4}6543 | +1.64% | -0.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sheesha Finance [BEP20]SHEESHA | $5.13 | +5.73% | -3.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0005522 | +1.77% | -18.98% | $0 | $2,146.93 | 0.00 | |||
| $9.46 | -0.91% | -5.78% | $0 | $415,715.16 | 0.00 | ||||
![]() Broccoli (Bounce Finance)Broccoli | $0.0004203 | +6.74% | -1.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TITANTIT | $0.02218 | -0.20% | -83.56% | $0 | $4,080.49 | 0.00 | |||
![]() $GOLD$GOLD | $0.{13}3980 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WEB4 AIWEB4 | $0.{8}1316 | +4.57% | -10.05% | $0 | $173.35 | 0.00 | |||
| $0.03033 | -0.05% | -5.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.1568 | -14.87% | -38.21% | $0 | $221,770.43 | 0.00 | ||||
![]() ALIF COINALIF | $0.1424 | -2.76% | -8.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doraemon (doraemon50th.com)DORAEMON | $0.{10}5547 | +2.59% | -4.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Broccoli(broccolicoin.me)BROCCOLI | $0.0006130 | +290.92% | +70.31% | $0 | $38,743.7 | 0.00 | |||
| $0.01181 | +0.47% | -0.09% | $0 | $29.94 | 0.00 | ||||
![]() DRDRDRDR | $0.04261 | -4.60% | -8.94% | $0 | $124,001.53 | 0.00 | |||
![]() BROCCOLI (FirstBroccoli on BNB)BROCCOLI | $0.{5}5692 | +4.27% | -0.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LuckifyLUCK | $0.1204 | +2.27% | -16.43% | $0 | $116,638.27 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0009393 | -2.66% | +2.31% | $0 | $201.2 | 0.00 | |||
![]() Catcoin BSCCAT | $0.{12}2896 | +0.06% | -6.93% | $0 | $393.38 | 0.00 | |||
![]() FinTechAIFNA | $70.32 | -2.23% | +0.13% | $0 | $389,999.58 | 0.00 | |||
| $0.{4}5452 | +277.53% | -1.05% | $0 | $76,008.62 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2020 | +99.96% | +99.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNB AgentsBNBAI | $0.{4}1762 | +4.12% | +77.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Degen ZooDZOO | $0.001289 | +1.40% | -6.40% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() BNBPrinterBNBPRINTER | $0.{4}1466 | +2.52% | -14.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chat AIAI | $0.{4}6107 | +1.32% | -31.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MANYU (manyudog.xyz)MANYU | $0.{4}2212 | -- | -3.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dao SpaceDAOP | $0.01984 | +0.49% | -2.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDC.a Bridged ART20USDC.A | $1.01 | +0.02% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HinagiHINAGI | $0.{4}5354 | -- | -6.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}6089 | +7.13% | +12.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Utility Web3ShotUW3S | $0.002405 | -0.12% | -16.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Formula 1CHAMPAGNE | $0.0001240 | +12.79% | +131.57% | $0 | $326,431.42 | 0.00 | |||
![]() Miss KakaKAKA | $0.{4}3437 | +0.32% | -10.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LuffyLUFFY | $0.{4}1890 | +1.97% | -10.39% | $0 | $0 | 0.00 | Operar |














.png)
![Sheesha Finance [BEP20]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sheesha-finance-bep20.png)


.png)






.png)
.png)


.png)




![[Fake] Test (testtoken.me)](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/[fake]-test-(testtoken.me).png)













