Ecossistema BNB Chain - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema BNB Chain há 2842 moedas com uma capitalização de mercado total de $213.25B e uma variação média de preço de +4.48%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDAUSDA | $0.9949 | +0.24% | +1.34% | $0 | $7.33M | 0.00 | |||
![]() Sonic InuSONIC | $0.{12}6434 | -38.16% | -36.41% | $0 | $90.4 | 0.00 | |||
![]() Krypton DAOKRD | $0.9000 | +0.02% | +0.07% | $0 | $188.09 | 0.00 | |||
![]() ATUATU | $0.0001558 | -- | -79.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01087 | -1.55% | -10.73% | $0 | $5,931.94 | 0.00 | ||||
![]() SensiSENSI | $0.{4}5766 | -0.13% | -9.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() APDAPD | $0.09209 | +11.59% | +84.84% | $0 | $8.74M | 0.00 | |||
| $0.0002800 | +0.05% | +0.09% | $0 | $6,739.81 | 0.00 | ||||
| $0.{10}6589 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Perry The BNBPERRY | $0.{10}3372 | +0.50% | +0.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FART COINFRTC | $0.{6}1499 | -0.14% | +1.29% | $0 | $9,563.55 | 0.00 | |||
![]() TetherFundUSD.F | $1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby SparkBABYSPARK | $0.{13}4240 | +5.72% | -0.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe AI CoinPEPEAI | $0.{9}1649 | +1.60% | -7.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PigePIGE | $0.{10}4985 | +75.74% | +4.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FounderFOUNDER | $0.{4}5900 | +13.16% | -5.69% | $0 | $6,350.99 | 0.00 | |||
![]() OnePiece1PIECE | $0.0003268 | +4.01% | -1.09% | $0 | $47,098.79 | 0.00 | |||
![]() Plena FinancePLENA | $0.0005003 | +4.33% | -6.84% | $0 | $124,754.92 | 0.00 | |||
| $1.25 | -0.82% | -0.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bullshit InuBULL | $0.{8}7715 | +1.61% | -1.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BULL FINANCEBULL | $0.{9}2416 | -1.13% | -8.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BIBIBIBI | $0.{9}1848 | +83.44% | +71.82% | $0 | $277,224.65 | 0.00 | |||
| $0.0004059 | +2.42% | -5.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PEPE ChainPEPECHAIN | $0.{10}1258 | +3.94% | -7.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MobipadMBP | $0.06372 | -1.18% | +2.88% | $0 | $63,759.67 | 0.00 | |||
![]() ScapesManiaMANIA | $0.0002529 | +0.43% | -3.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chibi DinosHOOP | $0.{4}4057 | +0.65% | -3.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrumpCoinDTC | $0.{8}7270 | -0.25% | -6.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitchemicalBCHEM | $0.{6}7997 | -- | -55.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe AI (BSC)PEPEAI | $0.{9}8466 | +3.62% | +9.09% | $0 | $4.1 | 0.00 | |||
![]() ShinobiVerseSHINO | $0.{5}6495 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MuratiAIMURATIAI | $0.{5}1709 | +2.53% | -8.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}6813 | +1.15% | -8.16% | $0 | $122.82 | 0.00 | ||||
![]() Pepe CoinPEPE | $0.{9}4740 | +4.11% | +3.18% | $0 | $745.86 | 0.00 | |||
![]() GradiumGRD | $2.25 | +13.51% | +94.15% | $0 | $75.98 | 0.00 | |||
| $0.05460 | -0.71% | -1.31% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() SafeMarsSMARS | $0.{8}5778 | -10.31% | -12.41% | $0 | $54,143.72 | 0.00 | |||
![]() OutlandersLAND | $0.0003271 | +2.47% | -17.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TWELVE ZODIACTWELVE | $0.05398 | +3.65% | -2.37% | $0 | $425.08 | 0.00 | |||
![]() Aura NetworkAURA | $0.004544 | -4.44% | -11.05% | $0 | $15,062.9 | 0.00 | |||
| $0.004097 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BOUNTYKINDSFFE | $0.01185 | +0.71% | -6.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.4127 | -1.16% | +5.49% | $0 | $782.53 | 0.00 | ||||
![]() Drover InuDROVERS | $0.{4}1420 | -- | +8.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Sports 2K75S2K | $0.{8}4932 | +1.62% | -7.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HUNNY FINANCEHUNNY | $0.003480 | +0.33% | -7.87% | $0 | $0 | 0.00 |














































