Categorias de criptomoedas
Confira nossa extensa lista de categorias com as características das criptomoedas. As categorias são classificadas pela média da variação de preço em 24 horas. Clique em cada uma para conferir as informações.
| Nome | Preço médio em 24 horas (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24 horas | Número em alta / em baixa | Principais moedas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Terminal of Truths | +2.01% | $418.17M | $86.65M | 3 / 1 | |
52 | Solana Token-2022 | +1.97% | $1.17M | $24,536.15 | 3 / 2 | |
53 | Xlayer Ecosystem | +1.95% | $33.69B | $1.23B | 8 / 1 | |
54 | Jogos de azar | +1.90% | $309.35M | $3.58M | 22 / 9 | |
55 | Privacy Blockchain | +1.85% | $9.51B | $207.10M | 20 / 21 | |
56 | Tokenized commodities | +1.79% | $3.72B | $298.21M | 18 / 2 | |
57 | TRON Meme | +1.78% | $13.55M | $4.93M | 11 / 2 | |
58 | Ecossistema Kadena | +1.71% | $9.46B | $268.30M | 3 / 1 | |
59 | DeFAI | +1.70% | $406.66M | $94.49M | 35 / 29 | |
60 | Hospitalidade | +1.64% | $24.00M | $7.45M | 2 / 1 | |
61 | Ouro tokenizado | +1.56% | $3.72B | $296.51M | 11 / 2 | --/--/-- |
62 | Portfólio da Paradigm | +1.54% | $2.21T | $32.52B | 8 / 15 | |
63 | Ecossistema Atomicals | +1.54% | $9.41B | $266.12M | 2 / 1 | |
64 | Ecossistema Near Protocol | +1.50% | $42.96B | $2.36B | 24 / 30 | --/--/-- |
65 | Moonshot | +1.49% | $2.03B | $297.50M | 11 / 2 | |
66 | Pump Fun Ecosystem | +1.47% | $2.78B | $532.53M | 290 / 83 | |
67 | Privacidade | +1.46% | $69.43B | $3.14B | 100 / 79 | |
68 | Corrida de animais | +1.39% | $1.55M | $46,625.15 | 3 / 1 | |
69 | Token de corretora centralizada (CEX) | +1.38% | $144.34B | $1.98B | 34 / 19 | |
70 | Oxbull | +1.30% | $14.95M | $1.90M | 5 / 5 | |
71 | Ecossistema EigenLayer | +1.28% | $73.13B | $443.18M | 24 / 3 | |
72 | X1 Ecosystem | +1.23% | $2.33B | $13.38M | 1 / 1 | |
73 | Vencedores da votação da comunidade CMC | +1.20% | $38.21M | $12.40M | 32 / 9 | |
74 | Carteira | +1.18% | $1.61B | $140.99M | 22 / 29 | |
75 | Ecossistema Solana | +1.17% | $193.98B | $9.85B | 1339 / 562 | |
76 | CMC Labs | +1.17% | $31.12M | $6.29M | 5 / 5 | |
77 | AMM | +1.17% | $7.31B | $422.78M | 31 / 26 | |
78 | US Strategic Crypto Reserve | +1.16% | $2.42T | $38.51B | 4 / 1 | |
79 | Ecossistema Tezos | +1.15% | $615.43M | $19.82M | 4 / 1 | |
80 | Portfólio da PetRock Capital | +1.14% | $348.62M | $21.21M | 6 / 2 | |
81 | Immutable zkEVM Ecosystem | +1.13% | $220.00M | $29.99M | 2 / 2 | |
82 | Memecoins na pré-venda | +1.10% | $7.10M | $588,211.43 | 4 / 1 | |
83 | Portfólio da Global Electric | +1.07% | $2.23T | $33.88B | 8 / 10 | --/--/-- |
84 | Ativos do mundo físico (RWA) | +1.07% | $43.09B | $1.51B | 75 / 75 | |
85 | CMC Crypto Awards 2024 | +1.06% | $84.60B | $4.14B | 4 / 3 | |
86 | Restaking | +1.05% | $56.23B | $148.74M | 22 / 9 | |
87 | Rollups-as-a-Service (RaaS) | +1.04% | $170.74M | $27.64M | 3 / 2 | |
88 | Portfólio da 1Confirmation | +1.02% | $2.21T | $32.30B | 4 / 7 | |
89 | Ecossistema Olympus Pro | +1.00% | $500.58M | $68.53M | 9 / 14 | |
90 | Neobank | +0.99% | $4.06B | $146.32M | 5 / 3 | |
91 | Staking de ETH 2.0 | +0.98% | $29.47B | $25.82M | 4 / 1 | |
92 | Moon Knight Labs | +0.98% | $398,434.96 | $0.00 | 3 / 1 | |
93 | Ecossistema Sun Pump | +0.96% | $17.86M | $5.43M | 7 / 3 | |
94 | Mídia | +0.95% | $30.92B | $832.14M | 17 / 23 | |
95 | Ecossistema Internet Computer | +0.94% | $1.78B | $60.61M | 15 / 7 | |
96 | Lealdade | +0.94% | $545.80M | $23.17M | 6 / 9 | |
97 | Hashkey Chain Ecosystem | +0.87% | $9.48B | $270.21M | 1 / 1 | --/--/-- |
98 | Fan Token | +0.87% | $223.02M | $92.26M | 22 / 21 | |
99 | Portfólio da Kenetic Capital | +0.86% | $474.30B | $16.22B | 12 / 33 | --/--/-- |
100 | Bonk Fun Ecosystem | +0.85% | $9.57B | $306.84M | 26 / 16 |
Perguntas frequentes
Por que existem tantas categorias de criptomoedas?
O ecossistema de blockchain cresceu e se tornou um espaço próspero e diversificado. Para ajudar os investidores a navegar em diferentes setores, foram estabelecidas diferentes categorias de criptomoedas. Essas categorias podem ser amplamente classificadas em quatro tipos principais, cada um com várias subcategorias:
Ecossistemas de blockchains públicas: inclui o ecossistema Bitcoin, o ecossistema Ethereum, o ecossistema Arbitrum, o ecossistema zkSync Era e outros mais.
Portfólio de investimentos institucionais: cobre projetos apoiados por empresas como a 16z, DCG, Galaxy Digital e Multicoin Capital.
Conceitos do mercado: abrange noções como Metaverso, DeFi, NFT, Web3, DAOs, stablecoins, camada 2, rollups, memecoins, Play to Earn (P2E), tokens mineráveis.
Casos de uso: concentra-se em aplicativos da vida real, como jogos, IA e big data, esportes, educação e muito mais.
O número de categorias de criptomoedas é fixo?
Não, o número de categorias de criptomoedas não é fixo. À medida que o mercado de blockchain evolui e surgem novas tendências, novas categorias são continuamente criadas ao longo do tempo.
Como é calculada a capitalização de mercado total de cada categoria de criptomoeda?
A capitalização de mercado total de cada categoria de cripto é calculada pela soma dos valores de mercado de todas as criptomoedas dessa categoria.
Como as categorias de criptomoedas ajudam no investimento?
As categorias de criptomoedas oferecem dois benefícios principais para os investidores:
1. Eles permitem que os investidores comparem o desempenho das criptomoedas dentro da mesma categoria, facilitando a identificação de oportunidades de investimento promissoras.
2. Quando certos mercados se expandem, os projetos de categorias correlatas geralmente experimentam uma atividade de mercado significativa. As categorias ajudam os investidores a avaliar rapidamente a dinâmica do mercado e a capitalizar as tendências emergentes.