Top Portfólio da Kenetic Capital por capitalização de mercado
Portfólio da Kenetic Capital contêm moedas 46 com uma capitalização de mercado total de $444.48B e uma variação média de preço de -0.35%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,893.35 | -1.83% | +2.43% | $349.21B | $11.64B | 120.69M | Operar | ||
![]() SolanaSOL | $119.59 | -2.26% | +0.41% | $67.28B | $2.29B | 562.53M | Operar | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $8.41 | +3.57% | +25.20% | $7.75B | $1.69M | 921.80M | |||
![]() PolkadotDOT | $1.66 | -4.31% | -5.72% | $2.73B | $121.23M | 1.65B | Operar | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.44 | -1.33% | +1.11% | $1.85B | $122.61M | 1.28B | Operar | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1144 | +1.57% | +6.59% | $1.01B | $33.08M | 8.84B | Operar | ||
![]() GnosisGNO | $121.39 | -0.95% | +6.71% | $320.38M | $2.76M | 2.64M | Operar | ||
![]() DecentralandMANA | $0.1167 | -2.19% | -4.81% | $229.78M | $15.22M | 1.97B | Operar | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3937 | +0.34% | +4.28% | $215.47M | $19.67M | 5.47T | Operar | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.4704 | -6.26% | -1.64% | $154.73M | $3.63M | 328.90M | Operar | ||
![]() QtumQTUM | $1.21 | -3.25% | -1.79% | $128.39M | $11.15M | 105.93M | Operar | ||
![]() KusamaKSM | $6.78 | -2.72% | +3.80% | $118.84M | $5.33M | 17.52M | Operar | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1234 | +5.89% | +3.56% | $104.71M | $30.52M | 848.40M | Operar | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.004610 | +0.70% | +5.66% | $90.49M | $11.60M | 19.63B | Operar | ||
![]() MANTRAOM | $0.07403 | +3.03% | +9.36% | $85.20M | $36.65M | 1.15B | Operar | ||
![]() OasisROSE | $0.01037 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.007175 | -1.13% | +3.33% | $67.74M | $2.06M | 9.44B | Operar | ||
![]() StatusSNT | $0.01380 | -0.63% | +6.40% | $66.21M | $2.08M | 4.80B | Operar | ||
![]() ICONICX | $0.05268 | -0.99% | +4.33% | $57.18M | $1.27M | 1.09B | Operar | ||
![]() BancorBNT | $0.3928 | -2.79% | +1.10% | $45.25M | $3.75M | 115.19M | Operar | ||
| $0.2275 | +1.42% | +6.50% | $43.39M | $3.46M | 190.77M | Operar | |||
| $0.01637 | +3.41% | +19.58% | $42.94M | $8.38M | 2.62B | Operar | |||
![]() ShentuCTK | $0.2654 | -1.18% | +8.81% | $40.86M | $1.64M | 153.96M | Operar | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.04062 | -0.62% | +9.26% | $40.25M | $2.63M | 990.91M | Operar | ||
![]() WAXWAXP | $0.007605 | -1.85% | +6.85% | $34.34M | $1.39M | 4.51B | Operar | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.05131 | +14.02% | +65.40% | $32.34M | $19.35M | 630.33M | |||
![]() OrchidOXT | $0.02349 | -0.62% | +4.66% | $23.42M | $1.40M | 997.21M | Operar | ||
| $0.02878 | -4.38% | -2.15% | $18.89M | $3.00M | 656.43M | Operar | |||
![]() MetadiumMETA | $0.01070 | -2.06% | +3.91% | $18.47M | $203,487.65 | 1.73B | |||
![]() EnzymeMLN | $4.86 | -0.20% | +11.20% | $14.51M | $5.47M | 2.99M | Operar | ||
| $0.001107 | -1.54% | +6.48% | $14.42M | $147,977.99 | 13.03B | ||||
![]() MythosMYTH | $0.01583 | +1.79% | -12.30% | $13.76M | $34,596.95 | 869.71M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.01329 | -0.79% | -6.51% | $6.15M | $173,445.47 | 463.15M | Operar | ||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.02570 | -0.89% | -5.74% | $3.65M | $207,412.18 | 141.97M | Operar | ||
![]() HandshakeHNS | $0.004429 | +2.99% | -19.38% | $3.00M | $8,401.5 | 677.73M | |||
![]() CortexCTXC | $0.01294 | +6.87% | +21.86% | $3.04M | $975,415.52 | 234.92M | |||
![]() AirSwapAST | $0.01623 | +1.12% | +5.87% | $2.83M | $6,625.19 | 174.48M | |||
![]() SerumSRM | $0.005219 | +1.52% | -7.95% | $1.37M | $78,570.07 | 263.24M | Operar | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}3090 | +4.75% | +34.94% | $308,922.22 | $920.45 | 10.00B | Operar | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}3613 | -6.95% | -49.15% | $206,575.96 | $2,126.43 | 5.72B | Operar | ||
![]() KaonKAON | $0.{4}4218 | -3.42% | -16.81% | $187,100.31 | $18,624.41 | 4.44B | Operar | ||
![]() OpiumOPIUM | $0.02466 | -10.99% | +6.94% | $102,604.84 | $55.06 | 4.16M | |||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1260 | +3.37% | +12.97% | $63,001.16 | $11,597.49 | 5.00B | |||
| $0.1254 | -2.30% | -28.41% | $0 | $1.45M | 0.00 | Operar | |||
![]() NuCypherNU | $0.02809 | -1.02% | +0.26% | $0 | $545.83 | 0.00 | Operar | ||
![]() MainframeMFT | $0.0004804 | -3.14% | -1.04% | $0 | $20 | 0.00 | Operar |













































