Top Portfólio da Paradigm por capitalização de mercado
Portfólio da Paradigm contêm moedas 23 com uma capitalização de mercado total de $2.21T e uma variação média de preço de -3.21%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Portefólio Paradigm inclui projetos e criptomoedas associados à Paradigm, uma empresa de investimento em tecnologia com foco em investigação e dedicada aos domínios das criptomoedas e blockchain. Fundada por profissionais experientes, a missão da Paradigm é estender o capital e a orientação estratégica para empreendimentos pioneiros no domínio dos ativos digitais. A empresa acredita profundamente no potencial transformador da tecnologia blockchain e na sua capacidade de revolucionar vários setores. Tirando partido de uma equipa de especialistas com profundo conhecimento do domínio, a Paradigm conduz investigações completas para identificar e investir em empreendimentos promissores. A abordagem prática da Paradigm vai além do mero financiamento: existe um esforço para colaborar com empreendedores e projetos que pretendem redefinir o horizonte tecnológico.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $90,586.37 | -0.15% | -2.38% | $1.81T | $31.34B | 19.97M | Operar | ||
![]() EthereumETH | $3,112.03 | +0.05% | -1.80% | $375.61B | $17.48B | 120.69M | Operar | ||
![]() UniswapUNI | $5.35 | -2.78% | -7.99% | $3.40B | $198.83M | 635.14M | Operar | ||
![]() SkySKY | $0.05806 | -0.83% | -6.91% | $1.33B | $16.65M | 22.95B | Operar | ||
![]() CosmosATOM | $2.6 | -1.12% | +13.03% | $1.27B | $65.72M | 487.47M | Operar | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.6164 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CompoundCOMP | $25.8 | -3.07% | -2.04% | $257.08M | $15.00M | 9.96M | Operar | ||
![]() MonadMON | $0.02367 | -1.77% | -17.59% | $256.39M | $80.82M | 10.83B | Operar | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4607 | -3.95% | -0.83% | $158.23M | $16.77M | 343.47M | Operar | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.1016 | +8.16% | +4.49% | $98.31M | $9,615.62 | 967.79M | |||
![]() SiacoinSC | $0.001618 | -3.41% | -3.61% | $90.65M | $7.08M | 56.03B | |||
![]() NumeraireNMR | $9.79 | -2.26% | -5.13% | $75.28M | $11.87M | 7.69M | Operar | ||
![]() EulerEUL | $2.91 | +0.14% | -4.02% | $70.41M | $2.18M | 24.24M | Operar | ||
![]() BabylonBABY | $0.01812 | -4.64% | +1.86% | $51.37M | $10.51M | 2.84B | Operar | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.7602 | -2.02% | -2.05% | $27.20M | $1.14M | 35.77M | Operar | ||
![]() GitcoinGTC | $0.1423 | -1.04% | -2.84% | $13.72M | $929,619.61 | 96.38M | Operar | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.2021 | +1.33% | +2.60% | $8.42M | $9.13M | 41.66M | |||
![]() ReddioRDO | $0.0002526 | -1.93% | -1.67% | $562,378.01 | $639,673.33 | 2.23B | Operar | ||
![]() Game.comGTC | $0.{4}1401 | +26.53% | -68.80% | $0 | $16,559.73 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,352.63 | -1.81% | -8.93% | $0 | $867,185.38 | 0.00 | Operar |



















