Najlepsze tokeny w kategorii Polygon Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Polygon Ecosystem zawiera monety (636) o łącznej kapitalizacji rynkowej $64.97B i średniej zmianie ceny +307.16%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Polygon obejmuje zbiór technologii, platform i protokołów zbudowanych na blockchainie Polygon. Polygon (wcześniej Matic Network) to rozwiązanie warstwy 2 dla Ethereum. Jego głównym celem jest dostarczenie platformy do budowy i łączenia sieci zgodnych z blockchainem Ethereum, zapewniając w ten sposób programistom elastyczność wdrażania zdecentralizowanych aplikacji w bardziej skalowalnym środowisku. Polygon ma możliwość przetwarzania transakcji ze znacznie większą szybkością i niższymi kosztami w porównaniu do sieci głównej Ethereum.
Polygon wykorzystuje łańcuchy boczne do odciążenia części pracy obliczeniowej z głównego łańcucha Ethereum. To hybrydowe podejście łączy to, co najlepsze w Ethereum i suwerennych blockchainach w spójny, wzajemnie połączony ekosystem. Firma Polygon zyskała również szerokie uznanie dzięki przyjaznym dla użytkownika zestawom SDK (Software Development Kit) i modułowemu podejściu, które pozwala programistom wybierać i dostosowywać rozwiązania skalowalne do ich potrzeb.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.5766 | -4.77% | -40.05% | $0 | $15,990.35 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.01319 | -3.62% | -5.78% | $0 | $11,541.85 | 0.00 | |||
| $0.1779 | +21.04% | +37.49% | $0 | $1,007.75 | 0.00 | ||||
![]() Infinity SkiesISKY | $0.0003999 | -12.87% | -12.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArchethicUCO | $0.0001000 | -- | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002229 | -3.54% | -10.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Mean DAOMEAN | $0.{4}9700 | -17.52% | -17.46% | $0 | $102.54 | 0.00 | |||
![]() renZECRENZEC | $26.46 | -12.36% | -27.37% | $0 | $21.14 | 0.00 | |||
![]() Sheesha Finance PolygonMSHEESHA | $0.0001035 | -- | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004001 | +0.01% | -7.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pay It NowPIN | $0.001903 | -2.27% | -1.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.05162 | +4.07% | -17.99% | $0 | $59,068.21 | 0.00 | Handel | |||
![]() MorpherMPH | $0.007512 | +35.29% | -32.84% | $0 | $11,306.47 | 0.00 | |||
![]() Timeleap FinanceTIME | $0.02530 | -1.20% | -0.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TETUTETU | $0.0006782 | -- | -4.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | $0.02036 | +0.78% | -2.24% | $0 | $33,375.5 | 0.00 | |||
![]() GuardianGUARD | $0.02967 | -0.06% | -0.71% | $0 | $3,139.53 | 0.00 | |||
![]() PolyBeta FinanceBETA | $0.1166 | +0.64% | -0.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.006525 | -1.13% | +1.10% | $0 | $17.2 | 0.00 | ||||
![]() Sway ProtocolSWAY | $0.0002953 | -13.76% | -32.21% | $0 | $3,373.46 | 0.00 | |||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.0001911 | -4.84% | -2.09% | $0 | $139.27 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{6}1251 | -0.94% | +15.12% | $0 | $36.73 | 0.00 | |||
![]() SafleSAFLE | $0.0001798 | +0.81% | +0.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolyPup FinanceCOLLAR | $0.0003204 | -0.82% | -2.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002804 | -1.62% | +3.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() moonwolf.ioWOLF | $0.{7}4281 | -- | -5.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FODL FinanceFODL | $0.0003648 | -1.15% | -1.80% | $0 | $1,063.59 | 0.00 | |||
![]() JetSwap pWingspWINGS | $0.{5}3428 | -1.81% | -9.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1687 | -0.23% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DEUS FinanceDEUS | $6.08 | -0.75% | +4.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Flare Token1FLR | $0.{5}1577 | +3.36% | +10.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PegaxyPGX | $0.{4}1243 | -- | -7.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alpaca CityALPA | $0.003001 | -40.80% | -61.46% | $0 | $9,228.75 | 0.00 | |||
![]() FidiraFID | $0.0004991 | -1.02% | +4.38% | $0 | $51.26 | 0.00 | |||
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}6262 | +0.34% | +0.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MillionMM | $1.01 | -2.28% | -5.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.1129 | -0.55% | -5.95% | $0 | $20.34 | 0.00 | |||
![]() Bit2MeB2M | $0.01206 | +0.01% | +1.97% | $0 | $76,150.26 | 0.00 | |||
![]() JUNOJUNO | $0.04552 | -5.40% | -6.65% | $0 | $8,679.9 | 0.00 | Handel | ||
![]() DexKitKIT | $0.3160 | -0.64% | +5.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PlayPadPPAD | $0.0003767 | +2.20% | -35.18% | $0 | $13,443.15 | 0.00 | Handel | ||
![]() PolygonFarm FinanceSPADE | $0.005979 | -1.02% | -3.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | $0.0006801 | -0.02% | +0.07% | $0 | $7.82M | 0.00 | |||
![]() NFTBooksNFTBS | $0.{9}2652 | -- | -1.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EnviDaEDAT | $0.04399 | +0.96% | +130.09% | $0 | $137,236.94 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.002151 | -0.01% | -1.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004613 | -- | +3.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.2151 | -2.00% | -1.47% | $0 | $186,555.9 | 0.00 | Handel | ||
![]() YEL.FinanceYEL | $0.0004400 | -- | +21.62% | $0 | $0 | 0.00 |
















































