Najlepsze tokeny w kategorii Polygon Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Polygon Ecosystem zawiera monety (592) o łącznej kapitalizacji rynkowej $64.91B i średniej zmianie ceny +329.63%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Polygon obejmuje zbiór technologii, platform i protokołów zbudowanych na blockchainie Polygon. Polygon (wcześniej Matic Network) to rozwiązanie warstwy 2 dla Ethereum. Jego głównym celem jest dostarczenie platformy do budowy i łączenia sieci zgodnych z blockchainem Ethereum, zapewniając w ten sposób programistom elastyczność wdrażania zdecentralizowanych aplikacji w bardziej skalowalnym środowisku. Polygon ma możliwość przetwarzania transakcji ze znacznie większą szybkością i niższymi kosztami w porównaniu do sieci głównej Ethereum.
Polygon wykorzystuje łańcuchy boczne do odciążenia części pracy obliczeniowej z głównego łańcucha Ethereum. To hybrydowe podejście łączy to, co najlepsze w Ethereum i suwerennych blockchainach w spójny, wzajemnie połączony ekosystem. Firma Polygon zyskała również szerokie uznanie dzięki przyjaznym dla użytkownika zestawom SDK (Software Development Kit) i modułowemu podejściu, które pozwala programistom wybierać i dostosowywać rozwiązania skalowalne do ich potrzeb.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0002229 | -3.54% | -10.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OneGMIX | $0.008293 | +0.38% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mean DAOMEAN | $0.{4}9700 | -17.52% | -17.46% | $0 | $102.54 | 0.00 | |||
![]() Alpaca CityALPA | $0.003001 | -40.80% | -61.46% | $0 | $9,228.75 | 0.00 | |||
![]() Flurry FinanceFLURRY | $0.0002708 | -1.63% | -1.08% | $0 | $3,481.47 | 0.00 | |||
![]() Sheesha Finance PolygonMSHEESHA | $0.0001035 | -- | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004001 | +0.01% | -7.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KogeCoin.ioKOGECOIN | $0.0002979 | -2.21% | -7.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pay It NowPIN | $0.001903 | -2.27% | -1.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AxionAXN | $0.{6}8545 | +0.10% | -8.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.05162 | +4.07% | -17.99% | $0 | $59,068.21 | 0.00 | Handel | |||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.001482 | +2.02% | +1.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COCACOCA | $0.7488 | -0.93% | +5.54% | $0 | $369,570.23 | 0.00 | |||
| $0.004186 | +0.21% | -6.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() EvodefiGENX | $0.0003188 | +0.90% | -1.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.3160 | -0.64% | +5.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001103 | -- | +1.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PolyneticaPOLLY | $0.{5}2342 | -5.23% | -9.03% | $0 | $110.23 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}2743 | +28.81% | -25.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.04 | +0.10% | +0.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GrapeswapGRAPE | $0.{5}2800 | -1.67% | -0.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KALP NetworkGINI | $0.04026 | -0.45% | -0.37% | $0 | $347,464.15 | 0.00 | |||
![]() Paparazzi TokenPAPARAZZI | $0.006149 | -31.68% | -21.94% | $0 | $822,607.15 | 0.00 | |||
| $0.4126 | -- | +0.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BRL1BRL1 | $0.1890 | +0.48% | +1.17% | $0 | $2.02M | 0.00 | |||
![]() WhalebitCES | $0.9997 | -10.77% | -27.47% | $0 | $1.40M | 0.00 | |||
| $131.5 | -0.07% | +3.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GGDAppGGTK | $0.001733 | +0.01% | +11.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zether USDUSD.Z | $1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PigcoinPIG | $0.{8}7329 | -- | -15.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IONION | $38.46 | -4.71% | -4.54% | $0 | $38.89 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.1129 | -0.55% | -5.95% | $0 | $20.34 | 0.00 | |||
![]() MetacraftMCTP | $0.2709 | -8.92% | +2.85% | $0 | $170,986.62 | 0.00 | |||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.002267 | -12.91% | -9.03% | $0 | $11,829 | 0.00 | |||
![]() Bit2MeB2M | $0.01206 | +0.01% | +1.97% | $0 | $76,150.26 | 0.00 | |||
| $0.{4}9255 | +0.04% | +3.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() JUNOJUNO | $0.04552 | -5.40% | -6.65% | $0 | $8,679.9 | 0.00 | Handel | ||
![]() C-cashCCASH | $0.001344 | -0.07% | +0.71% | $0 | $132,901.03 | 0.00 | |||
![]() PlayPadPPAD | $0.0003767 | +2.20% | -35.18% | $0 | $13,443.15 | 0.00 | Handel | ||
![]() TutellusTUT | $0.01476 | -4.47% | -8.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Amber Soul StoneAMBER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EnviDaEDAT | $0.04399 | +0.96% | +130.09% | $0 | $137,236.94 | 0.00 | |||
![]() JennyCoJCO | $0.003467 | -3.20% | -2.16% | $0 | $52,208.42 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.002151 | -0.01% | -1.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinCollectCOLLECT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MILO ProjectMILO | $0.003195 | -0.20% | -0.61% | $0 | $20.4 | 0.00 | |||
| $0.002999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MillionMM | $1.01 | -2.28% | -5.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI PEPE KINGAIPEPE | $0.{9}1104 | +5.32% | +8.64% | $0 | $66.3 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.009586 | +1.60% | -1.97% | $0 | $192,968.93 | 0.00 |
















.png)
































