Kategorie kryptowalut
Mamy bogatą listę kategorii kryptowalut, która podkreśla ich cechy charakterystyczne. Poszczególne pozycje są posortowane według 24-godzinnej średniej zmiany ceny. Kliknij każdą kategorię kryptowalut, aby zobaczyć wszystkie informacje o walucie dla niej.
| Nazwa | Śr. cena w 24 godz. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen w 24h | Liczba zyskujących/tracących | Najlepsze monety | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polygon Ecosystem | +5029.24% | $60.14B | $3.90B | 327 / 299 | |
2 | Velas Ecosystem | +109.15% | $19.82B | $504.12M | 10 / 1 | |
3 | Genpad | +21.75% | $0.00 | $25,931.86 | 2 / 1 | |
4 | Capital Launchpad | +17.01% | $67.48M | $40.96M | 2 / 1 | |
5 | BONK Ecosystem | +14.23% | $14.78M | $736,993.3 | 1 / 1 | |
6 | Memy polityczne | +13.64% | $1.17B | $155.05M | 27 / 11 | |
7 | Cosmos Ecosystem | +11.93% | $11.61B | $570.97M | 30 / 29 | |
8 | Eclipse Ecosystem | +11.79% | $12.49M | $10.52M | 1 / 1 | |
9 | Bounce Launchpad | +11.65% | $38.33M | $55.91M | 5 / 2 | |
10 | Osmosis Ecosystem | +10.32% | $49.84B | $3.51B | 39 / 44 | |
11 | Partnerstwa Yearn | +10.05% | $202.31M | $22.89M | 4 / 4 | |
12 | Trading Bots | +9.89% | $31.00M | $35.91M | 2 / 2 | |
13 | Four.Meme Ecosystem | +9.07% | $543.99M | $370.34M | 61 / 43 | |
14 | Logistyka | +9.03% | $1.20B | $32.02M | 4 / 7 | |
15 | Energia | +8.70% | $112.09M | $74.73M | 7 / 5 | |
16 | Oxbull | +8.57% | $14.72M | $2.83M | 6 / 3 | |
17 | Rebase | +8.32% | $34.02M | $35,644.16 | 3 / 2 | |
18 | Icetea Labs | +7.89% | $5.00M | $466,914.08 | 7 / 3 | |
19 | PolkaFoundry Red Kite | +7.22% | $7.90M | $989,305.39 | 15 / 7 | |
20 | DuckSTARTER | +6.31% | $6.09M | $101,913.49 | 6 / 1 | |
21 | BlueZilla | +6.19% | $2.89M | $215,992.5 | 6 / 2 | |
22 | Bonk Fun Ecosystem | +6.01% | $8.87B | $368.01M | 35 / 9 | |
23 | BullPerks Launchpad | +5.86% | $33.42M | $5.34M | 9 / 13 | |
24 | Hybrid token standard | +5.47% | $73.42M | $6.67M | 5 / 3 | |
25 | Vector Smart Chain Ecosystem | +5.43% | $75.93B | $10.19B | 1 / 1 | |
26 | Motyw kota | +5.36% | $513.09M | $64.93M | 87 / 26 | |
27 | Memy | +5.06% | $37.71B | $2.81B | 1245 / 649 | |
28 | Base Ecosystem | +4.79% | $71.55B | $3.81B | 476 / 392 | |
29 | Kommunitas Launchpad | +4.67% | $4.80M | $1.14M | 3 / 4 | |
30 | Wideo | +4.67% | $1.29B | $98.27M | 8 / 4 | |
31 | Stablecoin Protocol | +4.64% | $832.28M | $538.94M | 5 / 2 | |
32 | Masternodes | +4.22% | $2.55B | $191.57M | 26 / 18 | |
33 | BNB Chain Ecosystem | +4.17% | $207.55B | $16.47B | 1669 / 1091 | |
34 | E-commerce | +4.12% | $43.73M | $2.86M | 11 / 5 | |
35 | Polkastarter | +3.86% | $165.58M | $12.17M | 16 / 12 | |
36 | PreStocks Ecosystem | +3.78% | $7.03M | $163,007.75 | 4 / 1 | |
37 | Linea Ecosystem | +3.75% | $32.30B | $2.52B | 19 / 13 | --/--/-- |
38 | Story Ecosystem | +3.66% | $9.15M | $2.16M | 2 / 1 | |
39 | Równoległe EVM | +3.64% | $1.03B | $176.61M | 3 / 2 | |
40 | Ferrum Network | +3.62% | $4.48M | $183,770.16 | 5 / 5 | |
41 | Wydarzenia | +3.56% | $5.37M | $950,167.66 | 2 / 2 | |
42 | AI Agents | +3.53% | $2.28B | $370.42M | 111 / 89 | |
43 | Token SEC Security | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
44 | Terminal of Truths | +3.27% | $322.42M | $61.46M | 3 / 1 | |
45 | Chinese Meme | +3.19% | $153.98M | $17.65M | 8 / 2 | |
46 | Pump Fun Ecosystem | +3.19% | $2.37B | $401.70M | 255 / 142 | |
47 | Plasma Ecosystem | +2.97% | $25.59B | $608.96M | 5 / 3 | |
48 | WLFI Ecosystem | +2.71% | $18.63B | $1.98B | 10 / 5 | |
49 | Udostępnianie plików | +2.68% | $2.16B | $193.94M | 20 / 17 | |
50 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 |
Często zadawane pytania
Dlaczego istnieje tak wiele kategorii kryptowalut?
Ekosystem blockchain stał się kwitnącą i zróżnicowaną przestrzenią. Aby pomóc inwestorom w korzystaniu z różnych sektorów, utworzono różne kategorie kryptowalut. Kategorie te można ogólnie podzielić na cztery główne typy, z których każdy ma kilka podkategorii:
Ekosystemy łańcucha publicznego: Obejmuje ekosystem Bitcoin, ekosystem Ethereum, ekosystem Arbitrum, ekosystem zkSync Era i inne.
Instytucjonalne portfele inwestycyjne: Obejmuje projekty wspierane przez firmy takie jak a16z, DCG, Galaxy Digital i Multicoin Capital.
Koncepcje branżowe: Obejmuje koncepcje takie jak Metaverse, DeFi, NFT, Web3, DAO, stablecoiny, warstwę 2., rollupy, memecoiny, play-to-earn i tokeny wydobywcze.
Przypadki użycia: Koncentruje się na rzeczywistych zastosowaniach, takich jak gry, sztuczna inteligencja i duże zbiory danych, sport, edukacja i inne.
Czy liczba kategorii kryptowalut jest stała?
Nie, liczba kategorii kryptowalut nie jest stała. W miarę rozwoju branży blockchain i pojawiania się nowych trendów, z czasem stale dodawane są nowe kategorie.
W jaki sposób obliczana jest łączna kapitalizacja rynkowa każdej kategorii kryptowalut?
Całkowita kapitalizacja rynkowa każdej kategorii kryptowalut jest obliczana poprzez zsumowanie kapitalizacji rynkowej wszystkich kryptowalut w tej kategorii.
W jaki sposób kategorie kryptowalut pomagają w inwestowaniu?
Kategorie kryptowalut zapewniają inwestorom dwie główne korzyści:
1. Pozwalają one inwestorom porównywać wyniki kryptowalut w ramach tej samej kategorii, co ułatwia znalezienie obiecujących okazji inwestycyjnych.
2. Kiedy niektóre sektory nabierają rozpędu, projekty w ramach danej kategorii często doświadczają znacznej aktywności rynkowej. Kategorie pomagają inwestorom szybko ocenić dynamikę rynku i wykorzystać pojawiające się trendy.