Najlepsze tokeny w kategorii Memy kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Memy zawiera monety (1778) o łącznej kapitalizacji rynkowej $36.79B i średniej zmianie ceny +410258112.00%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChimpzeeCHMPZ | $0.{4}1789 | +1.16% | -4.12% | $0 | $107,585.93 | 0.00 | |||
![]() AICellAICELL | $0.002499 | -0.03% | -0.06% | $0 | $14.08M | 0.00 | |||
![]() aaa catAAA | $0.{4}1630 | +3.44% | -14.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ANTTIMEANT | $0.0002716 | -0.03% | -0.78% | $0 | $16,507.36 | 0.00 | |||
![]() SUPER PEPEPEPE | $0.{6}7764 | +2.55% | -4.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DROPDROP | $2.93 | -0.14% | -5.75% | $0 | $146.7 | 0.00 | |||
![]() sciViveSCIVIVE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DeSci MemeDESCI | $0.{12}1203 | +0.79% | -6.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BITCOIN ActBTCACT | $0.003875 | +0.61% | -21.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Justice for Pnut and FredJUSTICE | $0.{4}1737 | -3.07% | -11.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MBGAMBGA | $0.{4}2292 | -0.24% | +3.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PunchimalsPUNCHI | $0.002973 | -0.44% | -2.81% | $0 | $647,206.85 | 0.00 | |||
![]() BankerCoinAdaBANK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}2547 | -2.96% | -13.10% | $0 | $785.31 | 0.00 | ||||
![]() AspirinASPIRIN | $0.{12}1145 | +0.35% | -1.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Doge 2.0BABYDOGE2.0 | $0.{9}1752 | -- | +18.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BALLTZEBALLTZE | $0.{4}1423 | -7.57% | +6.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CliffordCLIFFORD | $0.0001122 | -15.14% | +100.88% | $0 | $19,492.16 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BonkeyBONKEY | $0.{4}3676 | -8.83% | +31.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby BossBABYBOSS | $0.{13}1210 | -0.00% | -70.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TROPPYTROPPY | $0.{7}5268 | -1.16% | +8.61% | $0 | $59,655.02 | 0.00 | |||
| $0.{11}7478 | -0.00% | -1.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PATCHWORK NAVALNAVAL | $0.{4}2656 | -- | -4.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SKITTENSKITTEN | $0.0007913 | -3.53% | -1.21% | $0 | $45,343.43 | 0.00 | |||
![]() CobyCOBY | $0.{4}7082 | +1.88% | -6.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JOJOJOJO | $0.{4}1884 | -- | -21.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KurtKURT | $0.{4}9798 | -1.97% | -17.11% | $0 | $16,649.63 | 0.00 | |||
![]() Mantle InuMINU | $0.0001097 | -16.81% | -7.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokabuTOKABU | $0.{13}3180 | +0.01% | -4.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XRP 2.0XRP 2.0 | $0.{13}6280 | -3.38% | -23.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ATUATU | $0.0002678 | -0.55% | -16.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolControlSCTRL | $0.0001512 | -10.43% | -23.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRISPRCRISPR | $0.{12}5379 | +0.42% | +1.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6054 | +1.61% | -15.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SpeedrunRUN | $0.{5}5580 | -9.24% | -5.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDogeXD | $0.{9}1360 | -1.64% | +9.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FlowerAIFLOWER | $0.{4}4134 | +1.90% | -9.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bull Pepe (bullpepe.com)BULLPEPE | $0.{4}1123 | +19.56% | +7.87% | $0 | $830.79 | 0.00 | |||
![]() SLERFSLERF | $0.006426 | -1.74% | -6.34% | $0 | $228,034.51 | 0.00 | |||
![]() Baby SparkBABYSPARK | $0.{13}1830 | -31.57% | -55.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pond CoinPNDC | $0.{7}4394 | +12.38% | +17.40% | $0 | $70,814.18 | 0.00 | |||
![]() Yotsuba KoiwaiYOTSUBA | $0.0001282 | -- | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby EthereumBABYETH | $0.{4}3715 | -12.99% | -23.62% | $0 | $2,350.46 | 0.00 | |||
![]() BaldBALD | $0.01604 | -2.77% | -11.04% | $0 | $23.7 | 0.00 | |||
![]() FounderFOUNDER | $0.{4}4331 | -8.53% | -6.08% | $0 | $961.42 | 0.00 | |||
![]() OnePiece1PIECE | $0.0002028 | +6.82% | -25.48% | $0 | $86,401.11 | 0.00 | |||
![]() High AFATH | $0.{5}5898 | -- | -4.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GPTONGPTON | $0.001565 | -- | -15.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WE LOVE ASSASS | $0.0003483 | +2.26% | -19.30% | $0 | $0 | 0.00 |

















































