Najlepsze tokeny w kategorii Memy kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Memy zawiera monety (1871) o łącznej kapitalizacji rynkowej $36.89B i średniej zmianie ceny +0.77%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UranusURS | $0.{4}4375 | +0.40% | -9.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() pepecoin on SOLPEPE | $0.{4}7100 | +2.18% | -7.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Harambe on SolanaHARAMBE | $0.0007624 | +1.05% | -18.55% | $0 | $3,656.18 | 0.00 | |||
![]() KaspyKASPY | $0.{5}3287 | +0.78% | +4.82% | $0 | $25,060.33 | 0.00 | |||
![]() ELON DOGEDOGE | $0.{13}3160 | +3.67% | -4.08% | $0 | $37.51 | 0.00 | |||
![]() Baby TomcatBABYTOMCAT | $0.{13}1720 | +2.03% | -6.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MrBeastBEAST | $0.03357 | +2.63% | -94.99% | $0 | $17,049.43 | 0.00 | |||
![]() King BonkKINGBONK | $0.{12}2598 | -2.22% | -1.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andrea Von SpeedVONSPEED | $0.{4}2660 | -5.78% | -10.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nacho the KatNACHO | $0.{4}1360 | -8.62% | -14.93% | $0 | $181,140.12 | 0.00 | |||
| $0.{5}3519 | -6.37% | -15.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CerberusCRBRUS | $0.{6}7583 | -4.17% | +8.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() khaokheowzooKHEOWZOO | $0.{4}2496 | +2.32% | -7.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() INFERNOINF | $0.{7}2995 | +4.45% | -11.20% | $0 | $5,137.09 | 0.00 | |||
![]() KEVINKEVIN | $0.{7}9796 | +0.09% | -11.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.5327 | -12.19% | -8.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Anita Max WynnWYNN | $0.0001207 | -1.43% | -15.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snail TrailSLIME | $0.0002005 | -11.78% | -20.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGAIDOGAI | $0.0001502 | -0.13% | -43.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BIBIBIBI | $0.{9}1279 | -4.65% | -1.75% | $0 | $2,365.12 | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.001756 | -5.91% | -20.80% | $0 | $1,121.86 | 0.00 | |||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.5827 | -0.33% | -26.27% | $0 | $596.94 | 0.00 | |||
![]() Inu InuINUINU | $0.{9}5261 | -4.05% | -8.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPPERPEPPER | $0.{8}1015 | +0.37% | -10.70% | $0 | $13,884.9 | 0.00 | |||
![]() EthereumFairETHF | $0.008395 | -0.02% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Cramer CoinCRAMER | $0.0001077 | -- | -11.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MeowcoinMEWC | $0.{4}3726 | -13.62% | -34.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() daCATdaCat | $0.{8}2808 | -- | -3.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7315 | -3.95% | -13.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GOATSEGOATSE | $0.{13}6370 | -2.55% | -4.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bro the catBRO | $0.{4}4844 | +2.36% | -6.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() King NeiroKINGNEIRO | $0.{14}4400 | -0.60% | -10.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CatCAT | $0.{9}3370 | -3.15% | -3.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CHILICHILI | $0.{10}2516 | +0.56% | +5.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyPepeFiBABYPEPE | $0.009094 | +3.61% | -3.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FronkFRONK | $0.{8}2375 | -6.07% | -15.13% | $0 | $503.94 | 0.00 | |||
![]() Moo Deng (moodeng.sbs)MOODENG | $0.{4}1565 | +434.85% | -86.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby JerryBABYJERRY | $0.{13}1510 | -2.28% | -3.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CopeCOPE | $0.{9}4109 | -1.02% | -10.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EGG SOLEGG | $0.{5}2810 | -0.78% | -0.54% | $0 | $161.8 | 0.00 | |||
![]() DOGGODOGGO | $0.{9}4128 | -0.28% | -5.79% | $0 | $11,852.46 | 0.00 | |||
![]() WoofWork.ioWOOF | $0.{4}5026 | -3.76% | -11.73% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() BogBOG | $0.{10}1143 | +2.11% | -0.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPX6900 2.0SPX2.0 | $0.0001771 | +2.59% | -5.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BurnsdefiBURNS | $0.0001492 | +2.49% | -22.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHARBISHARBI | $0.{6}8721 | -45.38% | -45.57% | $0 | $4,219.43 | 0.00 | |||
![]() PoupePOUPE | $0.{5}1424 | -- | -26.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FLOKI CEOFLOKICEO | $0.{12}5929 | -3.53% | -9.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TangYuanTANGYUAN | $0.{10}2963 | +0.46% | -0.83% | $0 | $0 | 0.00 |




































.png)











