Najlepsze tokeny w kategorii Avalanche Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Avalanche Ecosystem zawiera monety (267) o łącznej kapitalizacji rynkowej $54.25B i średniej zmianie ceny +0.47%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EURØPEUROP | $1.19 | +5.35% | +2.64% | $0 | $1,347.2 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.002883 | +5.60% | +10.76% | $0 | $34,601.25 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.02094 | +0.80% | -3.90% | $0 | $5,435.15 | 0.00 | |||
![]() BlackholeBLACK | $0.06431 | +10.54% | +13.99% | $0 | $2.17M | 0.00 | |||
![]() Wonderful MemoriesWMEMO | $51.25 | +3.13% | -0.38% | $0 | $37.36 | 0.00 | |||
![]() HUNDREDHUNDRED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AnyswapANY | $1.76 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI | $0.002798 | +31.21% | +29.39% | $0 | $125,120.15 | 0.00 | |||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.002076 | +1.34% | +4.44% | $0 | $16,531.26 | 0.00 | |||
![]() Neo TokyoBYTES | $0.7788 | +11.18% | +16.63% | $0 | $3,643.89 | 0.00 | |||
![]() LANDWOLF (AVAX)WOLF | $0.{6}8015 | +14.61% | +3.87% | $0 | $62,012.28 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,770.04 | -1.64% | +5.13% | $0 | $3.51M | 0.00 | Handel | ||
![]() Chikn EggEGG | $0.0008127 | +3.79% | -3.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ethereum MetaETHM | $0.{10}1034 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hypha Staked AVAXstAVAX | $15.85 | +9.38% | -1.97% | $0 | $62,204.82 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}2904 | +2.52% | -9.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PegaxyPGX | $0.{4}1243 | -- | -7.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cosmic Universe MagickMAGICK | $0.{4}1165 | +4.47% | -2.15% | $0 | $5.42 | 0.00 | |||
![]() ULTRONULX | $0.003050 | +6.71% | +1.26% | $0 | $26,930.7 | 0.00 | |||
| $42.88 | +4.27% | -2.76% | $0 | $2,591.07 | 0.00 | ||||
![]() Yield Yak AVAXYYAVAX | $14.68 | -- | -13.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmarterCoin (SMRTr)SMRTR | $0.{7}3058 | +7.62% | -0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.09914 | +4.30% | -3.65% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() HatchyverseHATCHY | $0.0006981 | +4.59% | -3.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{7}1171 | -8.08% | -6.49% | $0 | $278,682.32 | 0.00 | Handel | ||
![]() TaleCraftCRAFT | $0.0006841 | -63.94% | -67.46% | $0 | $6,849.78 | 0.00 | |||
![]() SnowbankSB | $241.18 | +5.16% | +2.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.0003304 | +0.51% | +6.99% | $0 | $43.34 | 0.00 | |||
![]() PlayPadPPAD | $0.0003601 | -28.03% | -37.43% | $0 | $14,957.14 | 0.00 | Handel | ||
![]() Ink FinanceQUILL | $0.003340 | +7.15% | +0.32% | $0 | $80,937.59 | 0.00 | |||
| $0.2429 | +1.74% | -0.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LOD3 TokenLOD3 | $0.0004550 | -0.00% | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GeniusGENI | $0.{6}6869 | +1.50% | -2.32% | $0 | $13.95 | 0.00 | |||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $1.14 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004149 | -1.30% | -4.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VAPEVAPE | $0.2407 | +2.89% | +5.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}8407 | -0.12% | -8.07% | $0 | $90,903.61 | 0.00 | ||||
![]() GoGoPoolGGP | $0.8275 | +9.60% | +13.00% | $0 | $7,765.32 | 0.00 |










.png)


























