Najlepsze tokeny w kategorii Avalanche Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Avalanche Ecosystem zawiera monety (245) o łącznej kapitalizacji rynkowej $54.29B i średniej zmianie ceny -0.38%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001403 | -0.30% | -7.42% | $575,669.66 | $121,115.21 | 4.10B | Handel | ||
![]() ZeroZER | $0.03776 | -- | -- | $550,657.07 | $0 | 14.58M | |||
![]() PointPayPXP | $0.01610 | +2.26% | +3.46% | $483,145.17 | $93,154.25 | 30.00M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.0003386 | +433.98% | +343.91% | $1.99M | $0 | 5.89B | |||
![]() GameswapGSWAP | $0.03843 | +2.69% | +8.39% | $424,028.24 | $0 | 11.03M | |||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.005937 | -0.69% | +2.08% | $392,827.17 | $87,488.14 | 66.17M | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1257 | +0.23% | -0.85% | $383,778.74 | $24.99 | 30536.85T | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6637 | +9.38% | +13.07% | $364,471.73 | $0 | 5.49B | |||
![]() CheckDotCDT | $0.04526 | +3.94% | +9.24% | $350,591.74 | $0 | 7.75M | |||
![]() Dypius [New]DYP | $0.001856 | -1.73% | -17.82% | $337,613.5 | $214,017.93 | 181.93M | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1991 | -0.02% | +0.02% | $349,439.25 | $0 | 175.55T | |||
| $0.003803 | +6.53% | -0.48% | $339,514.69 | $2,248.61 | 89.28M | ||||
| $0.{11}7878 | +0.08% | -0.02% | $332,935.44 | $118,461.49 | 42259.69T | ||||
![]() LAMBOLAMBO | $0.{4}2970 | +9.96% | -21.73% | $297,016.3 | $0 | 10.00B | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.005420 | +6.04% | +4.94% | $278,532.36 | $0 | 51.39M | |||
![]() BwareINFRA | $0.07079 | -1.79% | -4.49% | $292,428.45 | $11,764.39 | 4.13M | Handel | ||
![]() SpookySwapBOO | $0.03686 | -1.22% | -8.38% | $267,545.32 | $0 | 7.26M | Handel | ||
![]() PLYR L1PLYR | $0.002707 | +8.25% | +135.85% | $233,053.99 | $0 | 86.09M | |||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}8474 | +1.50% | -1.23% | $214,229.45 | $106.99 | 25282.17T | |||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}3224 | +13.51% | +5.06% | $213,412.38 | $38,454.25 | 66.19T | Handel | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.003355 | +1.63% | -3.58% | $191,770.58 | $100.74 | 57.16M | Handel | ||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}7709 | +8.25% | +13.74% | $188,878.93 | $0 | 24.50B | |||
| $235.74 | +1.78% | +13.05% | $187,065.45 | $24.36 | 793.54 | ||||
| $0.002009 | +10.41% | +1.68% | $175,746.3 | $25.04 | 87.46M | ||||
![]() FrontierFRONT | $0.02207 | +4.13% | +3.82% | $171,271.29 | $27.93 | 7.76M | Handel | ||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.009894 | +0.56% | -2.41% | $171,156.11 | $30.25 | 17.30M | |||
![]() SignataSATA | $0.002025 | -2.62% | -2.66% | $144,328.78 | $24.17 | 71.26M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.007091 | +2.13% | -6.12% | $140,111.13 | $17.01 | 19.76M | |||
| $0.001724 | -5.90% | -8.39% | $100,903.31 | $0 | 58.53M | Handel | |||
![]() YAY NetworkYAY | $0.0001368 | +0.62% | -13.08% | $94,066.14 | $540.76 | 687.75M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001366 | -0.04% | -2.86% | $77,642.22 | $2.17 | 56.83M | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0007177 | +0.42% | -2.31% | $70,838.32 | $0 | 98.70M | Handel | ||
![]() LosslessLSS | $0.001267 | -3.08% | -14.57% | $70,385.62 | $0 | 55.57M | |||
| $0.0002293 | -15.12% | -12.84% | $65,799.75 | $57,527.55 | 287.01M | ||||
![]() NFTradeNFTD | $0.001935 | -12.12% | -12.22% | $63,366.99 | $14,345.42 | 32.74M | |||
![]() OddzODDZ | $0.0004901 | -1.43% | -2.00% | $48,521.19 | $54,573.37 | 99.00M | |||
![]() KalaoKLO | $0.0002549 | -27.32% | -35.63% | $48,416.14 | $10,712.96 | 189.97M | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0004632 | +4.73% | +3.28% | $39,033.1 | $0 | 84.27M | |||
| $0.0005580 | +4.77% | +3.51% | $30,653.58 | $0 | 54.94M | ||||
![]() WOWswapWOW | $0.03033 | -1.44% | -2.44% | $30,312.81 | $29,956.79 | 999486.60 | |||
![]() ArgonARGON | $0.0002767 | -- | +1.77% | $27,211.51 | $0 | 98.33M | |||
![]() KALMKALM | $0.003102 | +4.90% | +4.62% | $26,520.33 | $0 | 8.55M | |||
![]() MeowCatMEOW | $0.0002264 | +9.75% | -2.46% | $22,637.71 | $7.34 | 100.00M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003341 | -1.48% | -2.33% | $21,191.09 | $273,745.46 | 63.43M | |||
![]() BloodLoopBLS | $0.0004147 | -12.04% | -38.95% | $21,738.66 | $12,850.62 | 52.42M | Handel | ||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}5142 | +1.80% | -6.71% | $15,809.29 | $81.94 | 3.07B | |||
| $0.2407 | +5.92% | -48.01% | $12,035.41 | $0 | 50000.00 | ||||
![]() AIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI | $0.{4}3291 | -0.59% | +11.62% | $6,262.98 | $138,456.04 | 190.29M | |||
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.003010 | +0.35% | -1.81% | $5,844.25 | $0.54 | 1.94M | |||
| $0.0001415 | +10.74% | +17.53% | $5,864.36 | $0 | 41.44M |









![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)












.png)


























