Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.08003$0.05000-3.48% -19.98%$0$1,832.68 01/01Trade$0.05000 01/01
Chihuahua
ChihuahuaHUAHUA
$0.{5}9716$0.{5}7594-3.41% -5.12%$908,932.29$7,981.01 01/01Trade$0.{5}7594 01/01
$0.02941$0.02610-25.39% -39.09%$0$9,170.37 01/01Trade$0.02610 01/01
$0.001618$0.001276+0.45% +1.51%$1.62M$1.67M 01/01Trade$0.001276 01/01
$0.{5}4411$0.{5}4192-5.29% +0.43%$6,353.42$12,508.86 01/01Trade$0.{5}4192 01/01
$0.0001508$0.0001296-1.54% -20.61%$0$11,869.88 01/01Trade$0.0001296 01/01
X
XX
$0.{4}2134$0.{4}2056+0.39% -2.89%$0$2,179.52 01/01Trade$0.{4}2056 01/01
$0.001054$0.001030+0.15% -1.00%$1.72M$207,619.18 01/01Trade$0.001030 01/01
SUPE
SUPESUPE
$0.0006531$0.0004928-0.66% -35.91%$0$11,798.38 01/01Trade$0.0004928 01/01
TRYC
TRYCTRYC
$0.02347$0.02343+0.10% -0.25%$0$1,137.45 01/01Trade$0.02343 01/01
$0.0003554$0.0002711+13.45% +0.25%$290,274.96$187,057.81 01/01Trade$0.0002711 01/01
$0.0006965$0.0006463-2.82% -39.22%$0$12,125.57 01/01Trade$0.0006463 01/01
$0.{4}3520$0.{4}2672-16.43% -32.36%$0$12,233.58 01/01Trade$0.{4}2672 01/01
$0.002833$0.002697-1.82% -25.37%$884,677.93$18,157.15 01/01Trade$0.002697 01/01
$0.001744$0.001733-9.10% -12.34%$0$13,275.48 01/01Trade$0.001733 01/01
$0.002082$0.001902-0.23% -7.67%$16.24M$379,947.01 01/01Trade$0.001902 01/01
$0.006759$0.006696-8.43% -11.75%$4.44M$36,150.27 01/01Trade$0.006696 01/01
Pi INU
Pi INUPINU
$0.{6}1023$0.{7}9321-8.79% -7.99%$0$7,154.22 01/01Trade$0.{7}9321 01/01
Sipher
SipherSIPHER
$0.01186$0.01110+0.75% -3.17%$1.06M$2,120.86 01/01Trade$0.01110 01/01
$0.02050$0.01913-0.01% +0.99%$0$11,860.42 01/01Trade$0.01913 01/01
$0.0004674$0.0001200-18.55% +102.10%$0$11,912.38 01/01Trade$0.0001200 01/01
$0.{4}3363$0.{4}1426+7.83% +12.86%$0$12,163.87 01/01Trade$0.{4}1426 01/01
$0.{4}2670$0.{4}2281-4.01% +3.89%$0$9,771.2 01/01Trade$0.{4}2281 01/01
$0.{4}2511$0.{4}2382+0.72% -29.34%$102,812.66$12,002.47 01/01Trade$0.{4}2382 01/01
$0.007501$0.005320+16.94% +1.98%$6.40M$1.10M 01/01Trade$0.005320 01/01
$0.{6}2994$0.{6}1991-0.76% +1.49%$0$11,770.83 01/01Trade$0.{6}1991 01/01
ARC
ARCARC
$0.001048$0.001009-9.52% -1.86%$967,348.08$6,381.06 01/01Trade$0.001009 01/01
$0.0007541$0.0007135-3.28% -10.80%$471,627.64$12,203 01/01Trade$0.0007135 01/01
$0.0002192$0.0001560-11.18% -13.18%$0$12,119.98 01/01Trade$0.0001560 01/01
$0.001107$0.001051+1.00% -19.60%$0$12,162.9 01/01Trade$0.001051 01/01
$0.0004592$0.0004104-3.64% -14.64%$145,592.4$12,063.25 01/01Trade$0.0004104 01/01
$0.0004178$0.0002539-1.01% +30.10%$0$11,846.45 01/01Trade$0.0002539 01/01
PulsePad
PulsePadPLSPAD
$0.0001136$0.{4}8856+4.44% -14.94%$18,831.67$12,123.28 01/01Trade$0.{4}8856 01/01
$0.{4}3298$0.{4}2229-0.55% -5.49%$0$12,157.45 01/01Trade$0.{4}2229 01/01
Warena
WarenaRENA
$0.0002887$0.0002194-2.19% +4.60%$1,980.91$12,109.57 01/01Trade$0.0002194 01/01
cheqd
cheqdCHEQ
$0.01011$0.009960-3.70% -7.43%$6.49M$432,970.42 01/01Trade$0.009960 01/01
$0.002226$0.002147-3.49% -15.31%$0$184,848.32 01/01Trade$0.002147 01/01
$0.0004403$0.0003816-8.49% -0.68%$41,827.45$12,154.32 01/01Trade$0.0003816 01/01
$0.03124$0.03072-4.70% -12.13%$3.12M$70,178.43 01/01Trade$0.03072 01/01
$0.{8}2309$0.{9}3013-0.83% -6.38%$0$37,526.45 01/01Trade$0.{9}3013 01/01
$0.001545$0.001474-3.62% +1.38%$1.30M$12,224.44 01/01Trade$0.001474 01/01
$0.4272$0.4214-2.36% -14.32%$4.68M$18,603.2 01/01Trade$0.4214 01/01
$0.003937$0.002668-1.18% -0.53%$0$15,930.85 01/01Trade$0.002668 01/01
$0.0001960$0.0001093-7.49% +33.85%$37,242.49$11,441.05 01/01Trade$0.0001093 01/01
$0.0003698$0.0001106-27.52% +68.05%$0$12,578.8 01/01Trade$0.0001106 01/01
ADAPad
ADAPadADAPAD
$0.001845$0.001702+0.16% +2.44%$217,101.16$11,551.59 01/01Trade$0.001702 01/01
$0.0001345$0.{4}8522-5.49% +10.11%$0$11,856.49 01/01Trade$0.{4}8522 01/01
$0.0004646$0.0004001-3.33% +1.56%$36,262.52$11,806.36 01/01Trade$0.0004001 01/01
$0.002479$0.{5}4000+0.11% +16.90%$0$11,546.24 01/01Trade$0.{5}4000 01/01
$0.01619$0.01519-0.13% +5.77%$0$12,038.92 01/01Trade$0.01519 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?