Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnWeb3SquareMore
Trade
Spot
Mag Buy and Sell ng crypto nang madali
Margin
Amplify your capital and maximize fund efficiency
Onchain
Going Onchain, without going Onchain!
Magbalik-loob
Zero fees, walang slippage
Explore
Launchhub
Makuha ang gilid nang maaga at magsimulang manalo
Copy
Kopyahin ang elite trader sa isang click
Bots
Simple, mabilis, at maaasahang AI trading bot
Trade
USDT-M Futures
Futures settled in USDT
USDC-M Futures
Futures settled in USDC
Coin-M Futures
Futures settled in cryptocurrencies
Explore
Futures guide
Isang beginner-to-advanced na paglalakbay sa futures trading
Futures promotions
Generous rewards await
Overview
Iba't ibang produkto para mapalago ang iyong mga asset
Simple Earn
Magdeposito at mag-withdraw anumang oras para makakuha ng mga flexible return na walang panganib
On-chain Earn
Kumita ng kita araw-araw nang hindi nanganganib ang prinsipal
Structured na Kumita
Matatag na pagbabago sa pananalapi upang i-navigate ang mga market swing
VIP and Wealth Management
Mga premium na serbisyo para sa matalinong pamamahala ng kayamanan
Loans
Flexible na paghiram na may mataas na seguridad sa pondo

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.0002149$0.0001842-13.30% -19.85%$1.69M$174,920.98 01/01Trade$0.0001842 01/01
$0.02586$0.02495-4.38% -24.78%$2.59M$147,468.04 01/01Trade$0.02495 01/01
$2.01$1.6-52.44% -48.89%$0$57,378.85 01/01Trade$1.6 01/01
$0.009148$0.007285+18.24% +15.82%$0$5,874.04 01/01Trade$0.007285 01/01
Saito
SaitoSAITO
$0.002334$0.001314-19.74% -31.61%$4.62M$44,244.64 01/01Trade$0.001314 01/01
$0.02753$0.02586-2.25% -10.85%$2.48M$2.03M 01/01Trade$0.02586 01/01
$0.02260$0.01928-6.41% -8.79%$1.19M$82,827 01/01Trade$0.01928 01/01
$0.06307$0.04825+1.57% -9.38%$5.02M$48,516.9 01/01Trade$0.04825 01/01
Koinos
KoinosKOIN
$0.02104$0.01271+18.26% -13.32%$1.75M$4,357.21 01/01Trade$0.01271 01/01
BiFi
BiFiBIFI
$0.001025$0.0009831-3.88% -24.15%$494,551.43$16,657.87 01/01Trade$0.0009831 01/01
$0.1862$0.1700+7.57% -10.76%$817,624.08$144,243.67 01/01Trade$0.1700 01/01
$0.002760$0.002063-3.91% -22.54%$3.38M$33,254.97 01/01Trade$0.002063 01/01
$4.3$3.43-3.99% -6.03%$1.83M$97,378.81 01/01Trade$3.43 01/01
$0.1407$0.1215-2.91% -17.63%$13.96M$3.09M 01/01Trade$0.1215 01/01
$0.0002356$0.0002280-13.40% -17.63%$0$3,329.02 01/01Trade$0.0002280 01/01
$0.{5}1529$0.{5}1518+0.66% -96.44%$15,286.56$36,275.21 01/01Trade$0.{5}1518 01/01
$3.15$2.67-1.31% -3.93%$0$19,762.98 01/01Trade$2.67 01/01
$0.009059$0.008301-1.66% -22.72%$6.98M$1.95M 01/01Trade$0.008301 01/01
$0.01141$0.01071-4.26% -13.64%$0$357,211.33 01/01Trade$0.01071 01/01
Sylo
SyloSYLO
$0.{4}8288$0.{4}7408-2.00% -18.10%$538,675.24$411,296.91 01/01Trade$0.{4}7408 01/01
Fuse
FuseFUSE
$0.009162$0.008955-3.62% -8.10%$2.01M$336,291.41 01/01Trade$0.008955 01/01
$0.001313$0.001055+0.13% -2.44%$94,956.44$44,165.44 01/01Trade$0.001055 01/01
$0.005762$0.005177-0.91% -21.63%$1.79M$72,170.05 01/01Trade$0.005177 01/01
VNDC
VNDCVNDC
$0.{4}3687$0.{4}3670+0.05% -1.87%$52.08M$20.48M 01/01Trade$0.{4}3670 01/01
$0.04340$0.03928-2.56% -10.97%$0$4,815.2 01/01Trade$0.03928 01/01
$0.001180$0.0007274-8.80% -17.98%$1.89M$4,393.9 01/01Trade$0.0007274 01/01
$0.{4}4843$0.{4}4274-5.47% -24.06%$0$2,056.38 01/01Trade$0.{4}4274 01/01
$1$0.9896-0.71% -0.71%$0$10,958.98 01/01Trade$0.9896 01/01
$0.1382$0.1270-3.82% -3.82%$0$6.38M 01/01Trade$0.1270 01/01
Anvil
AnvilANVL
$0.0004734$0.0004741-14.47% -14.47%$0$51,105.69 01/01Trade$0.0004741 01/01
$0.04674$0.04168-12.04% -16.58%$0$1.02M 01/01Trade$0.04168 01/01
$0.{10}1801$0.{11}8640-62.92% -90.79%$0$60,226.99 01/01Trade$0.{11}8640 01/01
$0.02666$0.02131-0.19% +12.76%$0$1,255.6 01/01Trade$0.02131 01/01
$0.0006554$0.0006110-28.43% -40.83%$0$4,267.2 01/01Trade$0.0006110 01/01
$0.04358$0.01565+30.67% +141.98%$0$122,321.18 01/01Trade$0.01565 01/01
$0.0003149$0.0002462-25.11% +4.64%$0$38,590.39 01/01Trade$0.0002462 01/01
$0.009177$0.006650+11.12% -6.92%$0$63,397.09 01/01Trade$0.006650 01/01
$0.6095$0.1519+298.51% +298.51%$0$79.41M 01/01Trade$0.1519 01/01
$0.01735$0.01588-17.17% -41.01%$0$228,747.28 01/01Trade$0.01588 01/01
GIFT
GIFTGIFT
$0.1340$0.1250+1.05% +7.20%$0$223,932.88 01/01Trade$0.1250 01/01
客服小何
客服小何客服小何
$0.01523$0.004500-20.29% -69.70%$15.23M$10.59M 01/01Trade$0.004500 01/01
$22.7$22.73-2.18% -17.85%$0$537,200.11 01/01Trade$22.73 01/01
$0.0002646$0.{4}7252-16.12% +83.74%$0$87,284.6 01/01Trade$0.{4}7252 01/01
DEW
DEWDEW
$0.002289$0.001835-28.90% -65.31%$0$793,805.3 01/01Trade$0.001835 01/01
GVNR
GVNRGVNR
$0.4101$0.3935+2.92% -32.82%$0$184,625.76 01/01Trade$0.3935 01/01
Baby BNB
Baby BNBBABYBNB
$0.0002794$0.0002766-19.60% -71.13%$279,398.8$43,527.73 01/01Trade$0.0002766 01/01
$0.{6}3950$0.{6}2857-3.85% -59.28%$0$4,725.81 01/01Trade$0.{6}2857 01/01
$0.01197$0.006486+14.06% +67.23%$12.46M$287,882.69 01/01Trade$0.006486 01/01
BullGod
BullGodBULLGOD
$0.0003360$0.0001565-21.90% +18.74%$0$57,507.78 01/01Trade$0.0001565 01/01
SOLTAN
SOLTANSOLTAN
$0.0001834$0.0001727-2.41% -41.96%$0$6,368.45 01/01Trade$0.0001727 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?