Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.0003211$0.0002068+8.51% +47.35%$0$12,160.18 01/01Trade$0.0002068 01/01
$0.0006787$0.0006558-8.27% -40.25%$0$1.61M 01/01Trade$0.0006558 01/01
$0.0001692$0.0001604-0.34% -4.28%$193,632.06$12,350.35 01/01Trade$0.0001604 01/01
$0.1921$0.1877-2.41% -3.73%$7.68M$292,718.87 01/01Trade$0.1877 01/01
$0.{4}1580$0.{4}1570-0.64% -1.86%$0$47,560.46 01/01Trade$0.{4}1570 01/01
$0.001998$0.001807+1.25% -6.25%$799,959.83$20,921.86 01/01Trade$0.001807 01/01
$0.0009480$0.0004502-0.75% +58.37%$0$12,242.56 01/01Trade$0.0004502 01/01
$0.0003516$0.0003499-1.61% -2.61%$795,031.7$47,361.32 01/01Trade$0.0003499 01/01
$0.02803$0.02502+0.43% +9.35%$58,332.81$11,788.53 01/01Trade$0.02502 01/01
$0.0002007$0.0001980-10.68% -39.65%$0$12,657.57 01/01Trade$0.0001980 01/01
Chirp
ChirpCHIRP
$0.01937$0.01738+5.92% -14.19%$1.49M$240,339.69 01/01Trade$0.01738 01/01
$0.0007577$0.0007246-0.91% -20.36%$0$44,919.24 01/01Trade$0.0007246 01/01
$0.002742$0.002545+4.45% -3.18%$4.70M$401,162.94 01/01Trade$0.002545 01/01
AIPAD
AIPADAIPAD
$0.004741$0.004342+0.00% +0.22%$921,192.25$154,698.15 01/01Trade$0.004342 01/01
TOMI
TOMITOMI
$0.{6}2853$0.{7}7435+35.53% -43.03%$1,218.31$294,529.87 01/01Trade$0.{7}7435 01/01
$0.03122$0.02848+0.09% -1.27%$4.43M$439,254.84 01/01Trade$0.02848 01/01
$0.002331$0.002291+1.61% -1.14%$0$90,571.93 01/01Trade$0.002291 01/01
$151.73$146.25+0.13% -15.60%$0$64,571.47 01/01Trade$146.25 01/01
$0.01875$0.01780+0.97% -8.15%$3.03M$260,867.12 01/01Trade$0.01780 01/01
$0.3140$0.2986-9.86% -28.18%$5.04M$59,875.39 01/01Trade$0.2986 01/01
Nostra
NostraNSTR
$0.009038$0.008163+1.54% +1.07%$0$55,464.6 01/01Trade$0.008163 01/01
$1.61$0.5092+17.49% +8.12%$702.16M$19.84M 01/01Trade$0.5092 01/01
$0.0001079$0.0001029+1.41% -55.29%$0$38,944.81 01/01Trade$0.0001029 01/01
Myria
MyriaMYRIA
$0.0001067$0.0001014-11.24% -11.94%$4.15M$493,873.53 01/01Trade$0.0001014 01/01
$0.004947$0.004115+6.92% -13.17%$0$101,485.94 01/01Trade$0.004115 01/01
$0.005903$0.005670-3.98% -11.13%$0$34,511.54 01/01Trade$0.005670 01/01
$0.001255$0.001155+2.54% -6.34%$676,129.8$12,764.43 01/01Trade$0.001155 01/01
$0.08154$0.07347-2.20% -2.58%$44.91M$6.23M 01/01Trade$0.07347 01/01
$0.001063$0.0005202-0.57% -9.44%$0$12,087.97 01/01Trade$0.0005202 01/01
$0.0003050$0.0002751+7.41% +2.10%$3.58M$53,149.64 01/01Trade$0.0002751 01/01
$0.{5}9497$0.{5}8724-3.23% +0.45%$754,267.06$134,724.73 01/01Trade$0.{5}8724 01/01
$0.0006782$0.0006752+0.00% -10.89%$1.94M$37,246.39 01/01Trade$0.0006752 01/01
$1.42$1.41-5.52% -11.96%$0$136,603 01/01Trade$1.41 01/01
$0.005201$0.004763-15.58% -50.04%$1.94M$731,177.31 01/01Trade$0.004763 01/01
$0.{5}1300$0.{5}1100-8.84% -23.53%$18,366.81$12,407.72 01/01Trade$0.{5}1100 01/01
$0.01800$0.01300+22.44% -45.42%$0$16,964.62 01/01Trade$0.01300 01/01
$92,458.49$58,790.47+0.48% +0.38%$374.28M$22.04M 01/01Trade$58,790.47 01/01
$0.02330$0.02093-4.79% -5.83%$20.79M$1.32M 01/01Trade$0.02093 01/01
MOVEZ
MOVEZMOVEZ
$0.{5}7013$0.{5}5269+1.17% +0.92%$26,072.63$12,579.17 01/01Trade$0.{5}5269 01/01
$0.{4}4237$0.{4}3276+0.61% -3.34%$0$11,768.6 01/01Trade$0.{4}3276 01/01
$0.0006986$0.0004506-3.67% -6.87%$39,953.79$32,035.6 01/01Trade$0.0004506 01/01
$0.009213$0.006832+15.83% -9.42%$0$1,156.6 01/01Trade$0.006832 01/01
$0.{6}1585$0.{6}1489-2.98% -5.89%$1.94M$65,610.16 01/01Trade$0.{6}1489 01/01
$0.0002232$0.{4}5403+22.44% +113.38%$0$12,204.64 01/01Trade$0.{4}5403 01/01
$0.002811$0.001058-7.24% +112.57%$202,849.58$11,886.63 01/01Trade$0.001058 01/01
ASTRA
ASTRAASTRA
$0.0005890$0.0004519+0.75% +18.99%$0$14,191.26 01/01Trade$0.0004519 01/01
$0.007767$0.007625-2.13% -14.42%$0$17,929.92 01/01Trade$0.007625 01/01
$0.0004329$0.0003723+2.14% -14.14%$0$12,150.1 01/01Trade$0.0003723 01/01
$0.{5}5674$0.{5}5644-19.33% -75.34%$43,524.59$4,675.53 01/01Trade$0.{5}5644 01/01
$0.{4}9372$0.{4}4048-6.30% +71.37%$0$11,935.23 01/01Trade$0.{4}4048 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?