今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
1540通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AmpleforthAMPL | $1.19 | -1.17% | +7.69% | $33.75M | $2,975.44 | 28.27M | 取引 | $1.19 | -1.17% | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.003433 | -0.26% | -0.59% | $34.33M | $12.76M | 10.00B | 取引 | $0.003433 | -0.26% | ||
| $0.05291 | +5.19% | +6.79% | $34.89M | $2.85M | 659.48M | 取引 | $0.05291 | +5.19% | |||
![]() ZentryZENT | $0.004315 | +0.39% | -3.09% | $34.04M | $9.97M | 7.89B | 取引 | $0.004315 | +0.39% | ||
![]() ChromiaCHR | $0.04019 | -0.31% | -2.71% | $34.18M | $2.17M | 850.48M | 取引 | $0.04019 | -0.31% | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07388 | +1.12% | +4.99% | $33.78M | $5.18M | 457.21M | 取引 | $0.07388 | +1.12% | ||
![]() NYMNYM | $0.04021 | -2.05% | -0.49% | $33.10M | $1.69M | 823.32M | 取引 | $0.04021 | -2.05% | ||
| $0.3838 | +1.76% | -4.56% | $33.74M | $7.91M | 87.92M | 取引 | $0.3838 | +1.76% | |||
![]() SymbolXYM | $0.005388 | +4.85% | -1.22% | $33.59M | $198,277.16 | 6.23B | 取引 | $0.005388 | +4.85% | ||
| $0.6941 | -8.22% | +17.00% | $32.55M | $22.07M | 46.90M | 取引 | $0.6941 | -8.22% | |||
| $1.27 | -2.43% | +3.53% | $33.32M | $2.93M | 26.32M | 取引 | $1.27 | -2.43% | |||
![]() MarlinPOND | $0.004013 | -0.50% | +3.59% | $33.02M | $1.00M | 8.23B | 取引 | $0.004013 | -0.50% | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $5.05 | +2.70% | +5.52% | $33.30M | $8.22M | 6.59M | 取引 | $5.05 | +2.70% | ||
![]() Cobak TokenCBK | $0.3241 | +0.12% | -3.19% | $32.41M | $3.25M | 100.00M | 取引 | $0.3241 | +0.12% | ||
![]() SKYAISKYAI | $0.03382 | +7.97% | +14.12% | $33.82M | $6.46M | 1000.00M | 取引 | $0.03382 | +7.97% | ||
![]() LABLAB | $0.1455 | -10.40% | +37.32% | $33.53M | $14.88M | 230.40M | 取引 | $0.1455 | -10.40% | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.03237 | +1.32% | +1.25% | $32.37M | $5.42M | 999.99M | 取引 | $0.03237 | +1.32% | ||
| $0.03219 | +1.48% | +5.78% | $32.19M | $507,717.97 | 1000.00M | 取引 | $0.03219 | +1.48% | |||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}1511 | +0.76% | +3.74% | $31.72M | $5.17M | 2100.00T | 取引 | $0.{7}1511 | +0.76% | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1049 | 0.00% | ||
![]() AergoAERGO | $0.06290 | -2.74% | -7.45% | $30.82M | $5.31M | 490.00M | 取引 | $0.06290 | -2.74% | ||
![]() VelvetVELVET | $0.1668 | -10.87% | -16.30% | $31.10M | $5.87M | 186.50M | 取引 | $0.1668 | -10.87% | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.09660 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.09660 | 0.00% | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.3488 | +0.45% | +1.61% | $30.57M | $529,215.77 | 87.66M | 取引 | $0.3488 | +0.45% | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.02865 | +3.66% | +3.64% | $28.62M | $22.17M | 998.91M | 取引 | $0.02865 | +3.66% | ||
![]() MiraMIRA | $0.1365 | +8.74% | +16.13% | $30.57M | $20.32M | 223.91M | 取引 | $0.1365 | +8.74% | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01575 | -11.89% | -22.77% | $30.32M | $5.31M | 1.92B | 取引 | $0.01575 | -11.89% | ||
![]() CalderaERA | $0.2022 | +5.96% | +6.13% | $30.03M | $14.07M | 148.50M | 取引 | $0.2022 | +5.96% | ||
![]() SapienSAPIEN | $0.1230 | +7.72% | -2.19% | $30.76M | $23.37M | 250.00M | 取引 | $0.1230 | +7.72% | ||
![]() InfraredIR | $0.1448 | +7.91% | -30.25% | $29.67M | $51.62M | 205.00M | 取引 | $0.1448 | +7.91% | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}2951 | -0.91% | -3.11% | $29.32M | $6.44M | 993.70B | 取引 | $0.{4}2951 | -0.91% | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.02936 | +2.56% | +3.48% | $29.36M | $3.32M | 999.95M | 取引 | $0.02936 | +2.56% | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03287 | +3.66% | +1.80% | $29.30M | $2.43M | 891.49M | 取引 | $0.03287 | +3.66% | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.02901 | +3.13% | +6.32% | $29.01M | $6.45M | 999.99M | 取引 | $0.02901 | +3.13% | ||
![]() XaiXAI | $0.01530 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01530 | 0.00% | ||
![]() DymensionDYM | $0.06785 | +0.26% | +0.26% | $29.28M | $1.89M | 431.63M | 取引 | $0.06785 | +0.26% | ||
| $0.03504 | +0.59% | +1.69% | $28.71M | $5.18M | 819.31M | 取引 | $0.03504 | +0.59% | |||
![]() QuarkChainQKC | $0.003931 | -0.33% | +3.21% | $28.28M | $1.28M | 7.19B | 取引 | $0.003931 | -0.33% | ||
![]() GameBuildGAME | $0.001527 | +0.29% | +3.47% | $28.23M | $1.33M | 18.49B | 取引 | $0.001527 | +0.29% | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01239 | -0.10% | +6.87% | $28.19M | $701,592.83 | 2.28B | 取引 | $0.01239 | -0.10% | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.003618 | +0.39% | +1.49% | $28.23M | $2.25M | 7.80B | 取引 | $0.003618 | +0.39% | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}5092 | -1.68% | +2.49% | $27.99M | $3.96M | 549.65T | 取引 | $0.{7}5092 | -1.68% | ||
![]() zkPassZKP | $0.1390 | -2.13% | -41.77% | $28.03M | $61.98M | 201.67M | 取引 | $0.1390 | -2.13% | ||
| $0.0007658 | -0.19% | +1.36% | $27.85M | $2.14M | 36.37B | 取引 | $0.0007658 | -0.19% | |||
![]() SophonSOPH | $0.01367 | -0.28% | +9.76% | $27.34M | $38.74M | 2.00B | 取引 | $0.01367 | -0.28% | ||
![]() ElastosELA | $1.16 | -1.18% | -2.22% | $26.73M | $834,500.71 | 23.04M | 取引 | $1.16 | -1.18% | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1239 | +2.20% | +0.57% | $27.25M | $6.07M | 219.97M | 取引 | $0.1239 | +2.20% | ||
![]() IkaIKA | $0.009040 | +3.65% | +19.82% | $27.12M | $23.73M | 3.00B | 取引 | $0.009040 | +3.65% | ||
![]() MoonriverMOVR | $2.56 | +2.68% | +7.41% | $26.62M | $4.06M | 10.40M | 取引 | $2.56 | +2.68% | ||
![]() ArcBlockABT | $0.2554 | -1.64% | -0.34% | $25.17M | $238,599.79 | 98.55M | 取引 | $0.2554 | -1.64% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































