今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
1541通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEXPACENXPC | $0.3773 | +0.94% | -5.12% | $86.28M | $5.51M | 228.66M | 取引 | $0.3773 | +0.94% | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}6846 | +5.49% | +8.54% | $89.92M | $1.65M | 131.35T | 取引 | $0.{6}6846 | +5.49% | ||
![]() GMXGMX | $8.15 | +0.59% | +0.01% | $84.42M | $5.37M | 10.36M | 取引 | $8.15 | +0.59% | ||
![]() KUB CoinKUB | $1.22 | -0.73% | -2.63% | $84.21M | $323,083.07 | 68.97M | 取引 | $1.22 | -0.73% | ||
![]() ORDIORDI | $3.93 | +3.20% | -7.98% | $82.58M | $14.73M | 21.00M | 取引 | $3.93 | +3.20% | ||
![]() AxelarAXL | $0.07423 | -3.43% | -27.92% | $81.04M | $9.48M | 1.09B | 取引 | $0.07423 | -3.43% | ||
![]() HoloHOT | $0.0004750 | -0.67% | -1.57% | $83.28M | $3.88M | 175.31B | 取引 | $0.0004750 | -0.67% | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.05785 | -3.40% | -8.27% | $81.51M | $34.09M | 1.41B | 取引 | $0.05785 | -3.40% | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2863 | +0.08% | -5.56% | $82.13M | $12.02M | 286.83M | 取引 | $0.2863 | +0.08% | ||
![]() VeThor TokenVTHO | $0.0008160 | -4.24% | -2.25% | $79.26M | $8.47M | 97.12B | 取引 | $0.0008160 | -4.24% | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}2118 | +2.08% | -13.48% | $82.73M | $6.86M | 390.57T | 取引 | $0.{6}2118 | +2.08% | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}1871 | -2.06% | -3.00% | $80.20M | $693,895.42 | 42.85T | 取引 | $0.{5}1871 | -2.06% | ||
![]() AstarASTR | $0.009823 | -0.17% | -8.78% | $81.12M | $1.87M | 8.26B | 取引 | $0.009823 | -0.17% | ||
![]() KavaKAVA | $0.07443 | -0.87% | -11.44% | $80.59M | $3.76M | 1.08B | 取引 | $0.07443 | -0.87% | ||
![]() WavesWAVES | $0.6747 | -0.13% | -1.57% | $80.75M | $12.27M | 119.68M | 取引 | $0.6747 | -0.13% | ||
![]() BerachainBERA | $0.5863 | +0.66% | -6.95% | $80.98M | $16.30M | 138.10M | 取引 | $0.5863 | +0.66% | ||
![]() DriftDRIFT | $0.1614 | +2.19% | +1.82% | $80.40M | $10.00M | 498.16M | 取引 | $0.1614 | +2.19% | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.06760 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.06760 | 0.00% | ||
![]() MANTRAOM | $0.07011 | +2.30% | -8.62% | $80.65M | $15.02M | 1.15B | 取引 | $0.07011 | +2.30% | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.04181 | +1.65% | -7.55% | $79.28M | $18.83M | 1.90B | 取引 | $0.04181 | +1.65% | ||
![]() VergeXVG | $0.004846 | +3.00% | -9.81% | $80.07M | $4.98M | 16.52B | 取引 | $0.004846 | +3.00% | ||
![]() CasperCSPR | $0.004604 | +2.62% | -2.84% | $63.09M | $12.89M | 13.70B | 取引 | $0.004604 | +2.62% | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.07666 | +1.66% | -20.96% | $76.66M | $20.25M | 1000.00M | 取引 | $0.07666 | +1.66% | ||
![]() OasisROSE | $0.01009 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01009 | 0.00% | ||
![]() LoopringLRC | $0.05554 | +0.84% | -0.73% | $75.99M | $9.54M | 1.37B | 取引 | $0.05554 | +0.84% | ||
![]() ComedianBAN | $0.07523 | +2.17% | -5.97% | $75.23M | $12.59M | 999.96M | 取引 | $0.07523 | +2.17% | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002701 | +2.77% | -2.36% | $76.34M | $1.94M | 28.26B | 取引 | $0.002701 | +2.77% | ||
![]() SPACE IDID | $0.05784 | +0.25% | -11.04% | $74.24M | $5.54M | 1.28B | 取引 | $0.05784 | +0.25% | ||
![]() TerraLUNA | $0.1052 | -3.03% | -13.79% | $74.69M | $32.88M | 709.98M | 取引 | $0.1052 | -3.03% | ||
| $0.0008420 | +2.68% | -7.11% | $74.85M | $10.70M | 88.89B | 取引 | $0.0008420 | +2.68% | |||
![]() StaikaSTIK | $0.5233 | -4.91% | +0.03% | $70.27M | $119,939.21 | 134.28M | 取引 | $0.5233 | -4.91% | ||
| $0.1097 | -0.68% | -10.43% | $72.52M | $2.84M | 660.95M | 取引 | $0.1097 | -0.68% | |||
![]() Alchemy PayACH | $0.007590 | +1.81% | -9.38% | $74.37M | $7.06M | 9.80B | 取引 | $0.007590 | +1.81% | ||
![]() BlurBLUR | $0.02797 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02797 | 0.00% | ||
| $0.009421 | +1.12% | -14.62% | $70.96M | $6.63M | 7.53B | 取引 | $0.009421 | +1.12% | |||
![]() SnekSNEK | $0.0009214 | -2.98% | -19.33% | $68.91M | $5.90M | 74.79B | 取引 | $0.0009214 | -2.98% | ||
![]() PaycoinPCI | $0.06829 | +1.10% | +0.55% | $72.47M | $231,480.59 | 1.06B | 取引 | $0.06829 | +1.10% | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.3739 | +3.37% | -1.50% | $72.91M | $8.90M | 195.00M | 取引 | $0.3739 | +3.37% | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3728 | -7.97% | -29.21% | $70.08M | $16.10M | 188.00M | 取引 | $0.3728 | -7.97% | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.07026 | -0.38% | -6.19% | $69.55M | $15.13M | 989.97M | 取引 | $0.07026 | -0.38% | ||
![]() NumeraireNMR | $9.04 | -0.69% | -10.01% | $69.58M | $4.28M | 7.69M | 取引 | $9.04 | -0.69% | ||
| $0.004204 | +0.01% | +0.21% | $70.63M | $767,032.22 | 16.80B | 取引 | $0.004204 | +0.01% | |||
![]() EulerEUL | $2.83 | -0.65% | -11.10% | $68.70M | $3.11M | 24.24M | 取引 | $2.83 | -0.65% | ||
| $0.07020 | +1.93% | -8.82% | $70.19M | $13.14M | 999.84M | 取引 | $0.07020 | +1.93% | |||
![]() RiverRIVER | $3.54 | -23.97% | +34.83% | $69.29M | $14.59M | 19.60M | 取引 | $3.54 | -23.97% | ||
![]() aelfELF | $0.08309 | -0.54% | -5.83% | $67.81M | $1.81M | 816.17M | 取引 | $0.08309 | -0.54% | ||
![]() OrcaORCA | $1.12 | +1.27% | +2.13% | $67.57M | $9.45M | 60.16M | 取引 | $1.12 | +1.27% | ||
![]() CeloCELO | $0.1156 | +2.26% | -15.34% | $68.13M | $10.12M | 589.48M | 取引 | $0.1156 | +2.26% | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.4039 | +34.13% | +10.20% | $84.82M | $30.30M | 210.00M | 取引 | $0.4039 | +34.13% | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.02719 | +5.27% | -1.24% | $66.94M | $11.92M | 2.46B | 取引 | $0.02719 | +5.27% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































