今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
1540通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1844 | +0.28% | -0.69% | $2.08M | $153,307.9 | 11.29M | 取引 | $0.1844 | +0.28% | |||
![]() U2U NetworkU2U | $0.001360 | -1.28% | -24.07% | $2.08M | $497,737.56 | 1.53B | 取引 | $0.001360 | -1.28% | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.002785 | -0.57% | -0.19% | $2.04M | $18,679.18 | 731.58M | 取引 | $0.002785 | -0.57% | ||
![]() DFI.MoneyYFII | $53.7 | +2.66% | +0.23% | $2.07M | $129,399.05 | 38596.00 | 取引 | $53.7 | +2.66% | ||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0005536 | -3.91% | +2.21% | $2.02M | $117,897.39 | 3.66B | 取引 | $0.0005536 | -3.91% | ||
![]() KinKIN | $0.{6}7711 | +9.80% | +4.39% | $2.13M | $58,908.03 | 2.76T | 取引 | $0.{6}7711 | +9.80% | ||
![]() HousecoinHOUSE | $0.001953 | -13.86% | +5.05% | $1.95M | $3.22M | 998.60M | 取引 | $0.001953 | -13.86% | ||
![]() apM CoinAPM | $0.001099 | +33.82% | +21.35% | $1.70M | $11.81M | 1.54B | 取引 | $0.001099 | +33.82% | ||
| $0.2445 | -1.38% | -9.09% | $1.87M | $118,630.59 | 7.67M | 取引 | $0.2445 | -1.38% | |||
| $0.1277 | -9.98% | -1.93% | $1.60M | $2,685.49 | 12.50M | 取引 | $0.1277 | -9.98% | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}2176 | -1.75% | -3.59% | $1.80M | $13,551.3 | 82.56T | 取引 | $0.{7}2176 | -1.75% | ||
![]() FuseFUSE | $0.008169 | -1.23% | +5.22% | $1.80M | $356,174.11 | 219.88M | 取引 | $0.008169 | -1.23% | ||
![]() HODLHODL | $0.0001965 | +1.61% | -6.48% | $1.76M | $43,660.02 | 8.95B | 取引 | $0.0001965 | +1.61% | ||
![]() SerenitySERSH | $0.04209 | +10.46% | -3.71% | $1.75M | $23,425.38 | 41.52M | 取引 | $0.04209 | +10.46% | ||
| $0.004294 | +0.42% | +18.98% | $1.71M | $376,936.07 | 397.95M | 取引 | $0.004294 | +0.42% | |||
| $0.3916 | +0.05% | +6.64% | $1.69M | $174,706.27 | 4.32M | 取引 | $0.3916 | +0.05% | |||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001885 | -0.00% | -0.02% | $1.64M | $121,513.03 | 869.80M | 取引 | $0.001885 | -0.00% | ||
| $0.{4}2628 | +0.01% | -0.25% | $1.62M | $11,891.28 | 61.49B | 取引 | $0.{4}2628 | +0.01% | |||
![]() MatchainMAT | $0.1326 | -3.15% | -8.72% | $1.58M | $1.03M | 11.95M | 取引 | $0.1326 | -3.15% | ||
| $0.01030 | +0.02% | -9.87% | $1.58M | $658,888.87 | 153.70M | 取引 | $0.01030 | +0.02% | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01705 | -1.70% | +17.84% | $1.54M | $526,981.05 | 90.24M | 取引 | $0.01705 | -1.70% | ||
![]() SelfKeyKEY | $0.0002431 | -4.53% | -0.13% | $1.46M | $20,721.06 | 6.00B | 取引 | $0.0002431 | -4.53% | ||
![]() Minati CoinMNTC | $0.2434 | -0.23% | +4.05% | $1.53M | $21,073.97 | 6.28M | 取引 | $0.2434 | -0.23% | ||
![]() UniBotUNIBOT | $1.52 | -0.18% | +4.73% | $1.52M | $75,331.62 | 1000000.00 | 取引 | $1.52 | -0.18% | ||
| $0.01355 | -1.69% | +3.03% | $1.47M | $5.60M | 108.30M | 取引 | $0.01355 | -1.69% | |||
![]() LinqAILNQ | $0.004966 | +0.62% | +0.58% | $1.44M | $323,412.51 | 290.30M | 取引 | $0.004966 | +0.62% | ||
![]() zkRaceZERC | $0.01201 | -3.22% | +9.51% | $1.44M | $20,771.65 | 120.00M | 取引 | $0.01201 | -3.22% | ||
![]() BiCity AI ProjectsBICITY | $0.0003416 | +1.83% | +3.06% | $1.43M | $66,775.7 | 4.17B | 取引 | $0.0003416 | +1.83% | ||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0004220 | -2.01% | -9.62% | $1.41M | $199,259.8 | 3.33B | 取引 | $0.0004220 | -2.01% | ||
![]() Privasea AIPRAI | $0.004978 | -4.15% | -1.60% | $1.39M | $1.06M | 279.89M | 取引 | $0.004978 | -4.15% | ||
![]() GameGPTDUEL | $0.0001906 | +14.31% | +9.24% | $1.60M | $99,186.53 | 8.39B | 取引 | $0.0001906 | +14.31% | ||
| $0.002953 | +1.06% | +1.34% | $1.39M | $24,585.42 | 470.75M | 取引 | $0.002953 | +1.06% | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0009058 | -8.50% | -18.73% | $1.35M | $112,046.64 | 1.49B | 取引 | $0.0009058 | -8.50% | ||
![]() ShardeumSHM | $0.0001900 | -1.56% | -6.21% | $1.37M | $591,831.93 | 7.23B | 取引 | $0.0001900 | -1.56% | ||
![]() BitcicoinBITCI | $0.0001779 | 0.00% | 0.00% | $1.37M | $0 | 7.71B | 取引 | $0.0001779 | 0.00% | ||
![]() MithrilMITH | $0.001368 | +1349.86% | +1454.02% | $1.37M | $12,732.06 | 1000.00M | 取引 | $0.001368 | +1349.86% | ||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | 0.00% | 0.00% | $1.36M | $0 | 1.55B | 取引 | $0.0008762 | 0.00% | ||
![]() Vyvo CoinVSC | $0.001434 | -0.55% | -4.97% | $1.35M | $116,907.57 | 941.35M | 取引 | $0.001434 | -0.55% | ||
![]() PlayDappPDA | $0.002154 | +2.48% | -2.53% | $1.38M | $72,060.43 | 642.23M | 取引 | $0.002154 | +2.48% | ||
![]() SerumSRM | $0.005133 | +2.49% | +5.39% | $1.35M | $84,858.45 | 263.24M | 取引 | $0.005133 | +2.49% | ||
![]() LABUBU SOLLABUBU | $0.001347 | -1.52% | +10.85% | $1.34M | $4.31M | 997.74M | 取引 | $0.001347 | -1.52% | ||
![]() BEERCOINBEER | $0.{5}2438 | +27.63% | +11.02% | $1.34M | $26,244.6 | 549.76B | 取引 | $0.{5}2438 | +27.63% | ||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.002907 | +9.75% | +5.87% | $1.28M | $12.46M | 439.65M | 取引 | $0.002907 | +9.75% | ||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}5099 | +3.99% | +4.20% | $1.31M | $168.23 | 25.76T | 取引 | $0.{7}5099 | +3.99% | ||
![]() Dark EclipseDARK | $0.001248 | +2.16% | -19.33% | $1.25M | $3.73M | 999.96M | 取引 | $0.001248 | +2.16% | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.001913 | +4.38% | -3.40% | $1.30M | $476,406.39 | 678.22M | 取引 | $0.001913 | +4.38% | ||
![]() PINGPONGPINGPONG | $0.004696 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.004696 | 0.00% | ||
![]() FleekFLK | $0.06123 | +1.82% | -11.19% | $1.22M | $1.72M | 20.00M | 取引 | $0.06123 | +1.82% | ||
![]() Keep3rV1KP3R | $2.91 | -0.26% | -0.59% | $1.24M | $82,958.06 | 425178.00 | 取引 | $2.91 | -0.26% | ||
![]() PlanckPLANCK | $0.01806 | +10.50% | +17.00% | $1.38M | $6.87M | 76.56M | 取引 | $0.01806 | +10.50% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































