今日の暗号資産価格
暗号資産
37965 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AresARES | $0.{4}4690 | -9.73% | -11.09% | $0 | $150,152.69 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4690 | -9.73% | ||
![]() ConanCONAN | $0.01166 | +15.13% | +45.67% | $0 | $200,012.62 | 0.00 | 取引 | $0.01166 | +15.13% | ||
![]() SAFE(AnWang)SAFE | $1.83 | +22.50% | +28.63% | $0 | $329,093.29 | 0.00 | 取引 | $1.83 | +22.50% | ||
| $0.2894 | -0.03% | +0.07% | $0 | $143,828.07 | 0.00 | 取引 | $0.2894 | -0.03% | |||
| $0.03002 | -2.16% | +4.33% | $0 | $7,417.32 | 0.00 | 取引 | $0.03002 | -2.16% | |||
![]() FlayerFLAY | $0.007456 | -0.14% | -11.63% | $0 | $165,572.33 | 0.00 | 取引 | $0.007456 | -0.14% | ||
![]() OvatoOVATO | $0.7663 | +0.66% | -0.60% | $0 | $130,836.66 | 0.00 | 取引 | $0.7663 | +0.66% | ||
![]() AttractorATTRA | $1.68 | +0.60% | +6.17% | $0 | $151,076.64 | 0.00 | 取引 | $1.68 | +0.60% | ||
![]() Candle CatCANDLE | $0.0002835 | +0.04% | -8.38% | $0 | $145,639.47 | 0.00 | 取引 | $0.0002835 | +0.04% | ||
| $3.9 | +0.55% | +4.31% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $3.9 | +0.55% | |||
![]() SNAP$NAP | $0.{5}2528 | +0.44% | -2.44% | $0 | $150,920.55 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2528 | +0.44% | ||
| $0.{8}4017 | -9.34% | -7.95% | $0 | $112,752.37 | 0.00 | 取引 | $0.{8}4017 | -9.34% | |||
![]() Voltage FinanceVOLT | $0.{4}5457 | -3.66% | -3.81% | $0 | $139,706.52 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5457 | -3.66% | ||
| $0.09954 | -2.90% | -18.91% | $0 | $129,388.38 | 0.00 | 取引 | $0.09954 | -2.90% | |||
![]() AdixADIX | $0.{5}2312 | +9.89% | -20.55% | $0 | $111,030.01 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2312 | +9.89% | ||
![]() BitMEX TokenBMEX | $0.1017 | -2.31% | +0.14% | $0 | $147,708.3 | 0.00 | 取引 | $0.1017 | -2.31% | ||
| $0.005163 | -0.46% | -3.70% | $0 | $124,924.94 | 0.00 | 取引 | $0.005163 | -0.46% | |||
![]() WeatherXMWXM | $0.05129 | +1.19% | -7.80% | $0 | $92,620.6 | 0.00 | 取引 | $0.05129 | +1.19% | ||
![]() GenesysGSYS | $0.03718 | +19.01% | -11.50% | $0 | $132,195.16 | 0.00 | 取引 | $0.03718 | +19.01% | ||
![]() 0x0.com0x0 | $0.001800 | +0.01% | -6.21% | $0 | $176,811.26 | 0.00 | 取引 | $0.001800 | +0.01% | ||
![]() Peapods FinancePEAS | $0.6088 | -0.23% | -2.22% | $0 | $130,236.86 | 0.00 | 取引 | $0.6088 | -0.23% | ||
| $23.24 | +0.16% | +1.55% | $0 | $140,755.19 | 0.00 | 取引 | $23.24 | +0.16% | |||
![]() Pi Network AIPIAI | $0.{11}4976 | -2.08% | -2.43% | $0 | $143,464.38 | 0.00 | 取引 | $0.{11}4976 | -2.08% | ||
![]() ONINOONI | $0.01757 | -0.23% | -10.63% | $0 | $123,980.44 | 0.00 | 取引 | $0.01757 | -0.23% | ||
![]() Strawberry In BloomBERRY | $0.0005269 | -7.00% | -30.90% | $0 | $141,993.86 | 0.00 | 取引 | $0.0005269 | -7.00% | ||
![]() ANTSCOINANTS | $0.{4}2810 | -38.87% | +173.92% | $0 | $42,995.13 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2810 | -38.87% | ||
| $0.001473 | +0.44% | -15.22% | $0 | $140,103.33 | 0.00 | 取引 | $0.001473 | +0.44% | |||
| $0.01288 | -6.52% | -4.91% | $0 | $123,816.52 | 0.00 | 取引 | $0.01288 | -6.52% | |||
![]() Iron FishIRON | $0.1206 | -1.75% | -6.06% | $0 | $135,681.67 | 0.00 | 取引 | $0.1206 | -1.75% | ||
| $0.01023 | +1.60% | +1.12% | $0 | $140,824.9 | 0.00 | 取引 | $0.01023 | +1.60% | |||
![]() DINDIN | $0.02698 | -6.19% | -20.56% | $0 | $147,866.82 | 0.00 | 取引 | $0.02698 | -6.19% | ||
![]() Smart MFGMFG | $0.001772 | +4.30% | +2.19% | $0 | $151,246.8 | 0.00 | 取引 | $0.001772 | +4.30% | ||
![]() GGEZ1GGEZ1 | $0.08808 | +0.05% | -0.04% | $0 | $122,064.69 | 0.00 | 取引 | $0.08808 | +0.05% | ||
| $0.001153 | -4.10% | -7.30% | $0 | $127,953.49 | 0.00 | 取引 | $0.001153 | -4.10% | |||
| $0.0003569 | +0.34% | -5.61% | $0 | $126,475.54 | 0.00 | 取引 | $0.0003569 | +0.34% | |||
![]() SASEULSL | $0.002533 | +3.59% | -2.71% | $0 | $123,480.31 | 0.00 | 取引 | $0.002533 | +3.59% | ||
![]() PlasticHeroPTH | $0.02219 | -4.81% | -7.96% | $0 | $118,472.24 | 0.00 | 取引 | $0.02219 | -4.81% | ||
![]() GradientsSN56 | $5.18 | +6.49% | -6.76% | $0 | $8.40M | 0.00 | 取引 | $5.18 | +6.49% | ||
![]() X2Y2X2Y2 | $0.001260 | -2.26% | -3.83% | $0 | $128,893.87 | 0.00 | 取引 | $0.001260 | -2.26% | ||
| $0.01920 | -0.31% | -3.39% | $0 | $143,927.03 | 0.00 | 取引 | $0.01920 | -0.31% | |||
![]() 財務自由財務自由 | $0.0001988 | +6.94% | -11.15% | $0 | $129,188.09 | 0.00 | 取引 | $0.0001988 | +6.94% | ||
![]() DRDRDRDR | $0.04150 | -1.02% | -5.64% | $0 | $93,109.01 | 0.00 | 取引 | $0.04150 | -1.02% | ||
| $0.{8}1149 | +15.08% | +19.15% | $0 | $138,888.62 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1149 | +15.08% | |||
![]() SταkingSN88 | $0.7793 | +4.84% | +2.44% | $0 | $169,543.56 | 0.00 | 取引 | $0.7793 | +4.84% | ||
![]() ChimpzeeCHMPZ | $0.{4}1843 | -0.85% | +2.35% | $0 | $100,765.82 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1843 | -0.85% | ||
![]() SunriseRISE | $0.003982 | +0.70% | -2.34% | $0 | $122,824.82 | 0.00 | 取引 | $0.003982 | +0.70% | ||
![]() BowsCoinBSC | $0.0001539 | -8.87% | -15.40% | $0 | $127,257.57 | 0.00 | 取引 | $0.0001539 | -8.87% | ||
![]() EOSEOS | $0.1597 | -1.58% | +2.60% | $0 | $74,034.97 | 0.00 | 取引 | $0.1597 | -1.58% | ||
![]() 世界和平世界和平 | $0.0003359 | -4.50% | -1.40% | $0 | $132,057 | 0.00 | 取引 | $0.0003359 | -4.50% | ||
| $0.{6}2953 | +8.69% | +13.43% | $0 | $125,265.09 | 0.00 | 取引 | $0.{6}2953 | +8.69% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に 見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が 高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。


































.png)














.png)