今日の暗号資産価格
暗号資産
38380 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BN 旅人 Bit ORACLeBN 旅人 | $0.0006517 | +1.82% | 0.00% | $651,714.11 | $4.95M | 1000.00M | 取引 | $0.0006517 | +1.82% | ||
| $0.0001607 | +0.55% | 0.00% | $160,679.95 | $14.90M | 999.99M | 取引 | $0.0001607 | +0.55% | |||
![]() James WynnWynn | $0.{4}6818 | +0.80% | 0.00% | $68,182.95 | $2.27M | 1000.00M | 取引 | $0.{4}6818 | +0.80% | ||
![]() FRENCHBAGWORKFRBW | $0.{4}8783 | +1.31% | 0.00% | $87,832.09 | $6.27M | 999.99M | 取引 | $0.{4}8783 | +1.31% | ||
![]() Justice For KatinaKatina | $0.0001201 | +3.86% | 0.00% | $120,132.38 | $7.04M | 1000.00M | 取引 | $0.0001201 | +3.86% | ||
| $0.0009181 | +2.98% | 0.00% | $918,129.51 | $6.45M | 999.99M | 取引 | $0.0009181 | +2.98% | |||
![]() BN Man VALUE CONSENSUSBN Man | $0.0008250 | +2.60% | 0.00% | $825,024.29 | $5.72M | 1000.00M | 取引 | $0.0008250 | +2.60% | ||
摇钱树摇钱树 | $0.0004725 | +6.16% | 0.00% | $458,362.61 | $1.51M | 970.00M | 取引 | $0.0004725 | +6.16% | ||
![]() SomaliScanSomaliScan | $0.0001125 | +1.96% | 0.00% | $112,502.58 | $3.59M | 1000.00M | 取引 | $0.0001125 | +1.96% | ||
| $0.{4}8699 | +1.72% | 0.00% | $86,984.7 | $3.69M | 999.98M | 取引 | $0.{4}8699 | +1.72% | |||
| $0.001098 | +3.85% | 0.00% | $1.10M | $7.48M | 1000.00M | 取引 | $0.001098 | +3.85% | |||
The Silver WhaleSilverWhale | $0.001788 | +8.49% | 0.00% | $178,766.88 | $1.34M | 100.00M | 取引 | $0.001788 | +8.49% | ||
| $0.{7}7014 | -1.00% | 0.00% | $70.14 | $25.03M | 999.99M | 取引 | $0.{7}7014 | -1.00% | |||
![]() oooo_moneyOOOO | $0.0001958 | +1.34% | 0.00% | $195,810.59 | $10.40M | 1000.00M | 取引 | $0.0001958 | +1.34% | ||
![]() James Wynn RealWYNN | $0.{4}8189 | +2.25% | 0.00% | $81,888.77 | $6.30M | 1000.00M | 取引 | $0.{4}8189 | +2.25% | ||
| $0.0003351 | +0.48% | 0.00% | $335,057.82 | $33.46M | 1000.00M | 取引 | $0.0003351 | +0.48% | |||
Airtel-LtdATC-SOL | $0.0001042 | +1.83% | 0.00% | $104,244.44 | $1.96M | 999.98M | 取引 | $0.0001042 | +1.83% | ||
![]() HonorHONOR | $0.{4}9089 | +2.64% | 0.00% | $90,886.38 | $9.55M | 1000.00M | 取引 | $0.{4}9089 | +2.64% | ||
![]() layer3 BN Year rushBN Year | $0.0006113 | +1.69% | 0.00% | $611,267.98 | $4.83M | 1000.00M | 取引 | $0.0006113 | +1.69% | ||
![]() ice culticy | $0.0004880 | -0.21% | 0.00% | $41.11 | $1.94M | 84244.48 | 取引 | $0.0004880 | -0.21% | ||
| $0.{4}8965 | +2.54% | 0.00% | $89,648.45 | $6.23M | 1000.00M | 取引 | $0.{4}8965 | +2.54% | |||
![]() PumpBankPBANK | $0.002524 | +0.52% | 0.00% | $2.52M | $2.33M | 1000.00M | 取引 | $0.002524 | +0.52% | ||
![]() Base AppTokenBase | $0.{4}8644 | +1.99% | 0.00% | $86,437.67 | $1.41M | 999.99M | 取引 | $0.{4}8644 | +1.99% | ||
![]() L1 POWer ooooAIOooo | $0.0002653 | +0.17% | 0.00% | $265,304.13 | $23.43M | 1000.00M | 取引 | $0.0002653 | +0.17% | ||
| $0.001002 | +3.42% | 0.00% | $1.00M | $8.41M | 1000.00M | 取引 | $0.001002 | +3.42% | |||
![]() its as shrimple as thatshrimple | $0.{4}7778 | +0.98% | 0.00% | $77,775.09 | $4.39M | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7778 | +0.98% | ||
MetaMakAiMetaMak | $0.0006665 | +50.58% | 0.00% | $666,499.58 | $2.68M | 1000.00M | 取引 | $0.0006665 | +50.58% | ||
The9bit9bit | $0.004555 | +0.51% | 0.00% | $45.55M | $1.87M | 10.00B | 取引 | $0.004555 | +0.51% | ||
premier_league_officialpremier_league_official | $0.{4}5947 | -0.01% | 0.00% | $59,474.75 | $2.02M | 1000.00M | 取引 | $0.{4}5947 | -0.01% | ||
![]() Official Facebook CoinFACEBOOK | $0.{4}8652 | +2.45% | 0.00% | $86,519.31 | $7.25M | 1000.00M | 取引 | $0.{4}8652 | +2.45% | ||
| $0.0008788 | +2.88% | 0.00% | $878,845.08 | $6.25M | 1000.00M | 取引 | $0.0008788 | +2.88% | |||
| $0.0002694 | +0.20% | 0.00% | $269,406.21 | $29.17M | 1000.00M | 取引 | $0.0002694 | +0.20% | |||
![]() x402wallWALL | $0.0001326 | +2.48% | 0.00% | $132,597.5 | $5.29M | 1000.00M | 取引 | $0.0001326 | +2.48% | ||
![]() Alibaba CloudALIC | $0.0001516 | +5.09% | 0.00% | $151,576.69 | $5.91M | 1000.00M | 取引 | $0.0001516 | +5.09% | ||
![]() Faze4everFaze4ever | $0.{4}8096 | +2.26% | 0.00% | $80,960.48 | $7.06M | 1000.00M | 取引 | $0.{4}8096 | +2.26% | ||
![]() Starlink SolanaStarlink | $0.0002489 | +6.81% | 0.00% | $248,929.43 | $2.17M | 1000.00M | 取引 | $0.0002489 | +6.81% | ||
![]() AEON_CommunityAEON | $0.0002081 | +3.08% | 0.00% | $208,141.53 | $1.69M | 1000.00M | 取引 | $0.0002081 | +3.08% | ||
![]() BN MOON l3 PROTOColBN MOON | $0.0006756 | +1.98% | 0.00% | $675,590.71 | $5.32M | 1000.00M | 取引 | $0.0006756 | +1.98% | ||
| $0.0002777 | +0.23% | 0.00% | $277,702.29 | $17.94M | 1000.00M | 取引 | $0.0002777 | +0.23% | |||
![]() NeighborhoodNEIGHBOR | $0.{4}9957 | +3.09% | 0.00% | $99,568.82 | $8.11M | 1000.00M | 取引 | $0.{4}9957 | +3.09% | ||
![]() RUYUIRUYUI | $0.0001260 | +3.86% | 0.00% | $125,974 | $1.77M | 1000.00M | 取引 | $0.0001260 | +3.86% | ||
| $0.{4}9430 | +1.40% | 0.00% | $94,304.8 | $5.95M | 1000.00M | 取引 | $0.{4}9430 | +1.40% | |||
![]() SIU2022SIU | -- | 0.00% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() Simpson HarrisKAMA | -- | -0.00% | -12.99% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | -0.00% | ||
![]() Sirius BondSRSB | -- | +0.26% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | +0.26% | ||
| -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | |||
![]() SLUMBOSLUMBO | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
| -- | -0.20% | +26.42% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | -0.20% | |||
![]() Abitshadow TokenABST | -- | -82.74% | -82.84% | $0 | $0.33 | 0.00 | 取引 | -- | -82.74% | ||
![]() 7FinanceSVN | -- | +2.94% | +18.58% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | +2.94% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手 と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ち ます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。










































