今日の暗号資産価格
暗号資産
38126 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PublicAIPUBLIC | $0.02262 | +0.05% | -13.30% | $4.65M | $1.18M | 205.71M | 取引 | $0.02262 | +0.05% | ||
![]() Ai XoviaAIX | $1.28 | +1.45% | -14.85% | $4.65M | $2.32M | 3.62M | 取引 | $1.28 | +1.45% | ||
![]() ChainSwapCSWAP | $0.005627 | +10.96% | +38.83% | $5.20M | $21,864.03 | 924.29M | 取引 | $0.005627 | +10.96% | ||
![]() LingoLINGO | $0.01045 | +9.71% | +3.29% | $5.08M | $450,995.48 | 486.21M | 取引 | $0.01045 | +9.71% | ||
![]() KenduKENDU | $0.{5}4781 | -1.43% | -9.19% | $4.53M | $4,289.72 | 948.43B | 取引 | $0.{5}4781 | -1.43% | ||
![]() XSwapXSWAP | $0.01554 | +1.07% | -7.40% | $4.64M | $122,113.82 | 298.26M | 取引 | $0.01554 | +1.07% | ||
![]() Helium IOTIOT | $0.0002240 | +0.17% | -11.51% | $4.54M | $1,198.79 | 20.25B | 取引 | $0.0002240 | +0.17% | ||
![]() UnisocksSOCKS | -- | 0.00% | +1.72% | $0 | $0 | 302.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() HyperionRION | $0.2406 | +0.00% | +0.87% | $4.57M | $934,840.31 | 19.00M | 取引 | $0.2406 | +0.00% | ||
![]() Shido NetworkSHIDO | $0.0002404 | +1.87% | -5.27% | $4.58M | $142,641.35 | 19.06B | 取引 | $0.0002404 | +1.87% | ||
| $185.65 | 0.00% | -1.26% | $4.50M | $0 | 24227.09 | 取引 | $185.65 | 0.00% | |||
![]() Tenset10SET | $0.03234 | -0.27% | -5.37% | $4.52M | $135,049.36 | 139.77M | 取引 | $0.03234 | -0.27% | ||
![]() zKMLZKML | $0.04466 | -5.49% | -9.49% | $4.31M | $0 | 96.50M | 取引 | $0.04466 | -5.49% | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.005254 | -0.03% | -5.07% | $4.45M | $463,513.57 | 846.43M | 取引 | $0.005254 | -0.03% | ||
![]() MultichainMULTI | $0.3018 | -2.88% | -9.78% | $4.39M | $24,595.94 | 14.54M | 取引 | $0.3018 | -2.88% | ||
![]() Indigo ProtocolINDY | $0.2770 | -2.61% | -2.28% | $4.45M | $3,499.08 | 16.05M | 取引 | $0.2770 | -2.61% | ||
![]() UltraUOS | $0.01010 | -10.02% | +21.24% | $4.84M | $2.14M | 479.62M | 取引 | $0.01010 | -10.02% | ||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.4485 | +1.94% | -0.62% | $4.48M | $300,690.96 | 9.99M | 取引 | $0.4485 | +1.94% | ||
| $0.004419 | +0.22% | -12.25% | $4.42M | $18,049.48 | 1000.00M | 取引 | $0.004419 | +0.22% | |||
| $1,072.54 | -0.60% | +0.18% | $4.40M | $1.01M | 4098.27 | 取引 | $1,072.54 | -0.60% | |||
![]() Coral ProtocolCORAL | $0.0005238 | -0.09% | -16.84% | $4.48M | $191,760.81 | 8.55B | 取引 | $0.0005238 | -0.09% | ||
![]() MobyMOBY | $0.004469 | +1.63% | -11.97% | $4.47M | $933,890.68 | 999.97M | 取引 | $0.004469 | +1.63% | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.3647 | -0.83% | -9.66% | $3.99M | $452,880.64 | 10.95M | 取引 | $0.3647 | -0.83% | ||
![]() WenWEN | $0.{5}5669 | -5.69% | -37.62% | $4.13M | $1.05M | 727.72B | 取引 | $0.{5}5669 | -5.69% | ||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.01864 | -0.00% | -11.66% | $4.37M | $265,064.98 | 234.52M | 取引 | $0.01864 | -0.00% | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}7692 | -5.36% | -11.08% | $4.41M | $391,062.57 | 57.27T | 取引 | $0.{7}7692 | -5.36% | ||
![]() MyroMYRO | $0.004627 | -2.80% | -11.61% | $4.37M | $951,868.78 | 944.20M | 取引 | $0.004627 | -2.80% | ||
![]() Vara NetworkVARA | $0.0009542 | -3.57% | -11.06% | $4.36M | $80,241.57 | 4.56B | 取引 | $0.0009542 | -3.57% | ||
![]() BaanxBXX | $0.01777 | +5.44% | +12.04% | $4.39M | $6,431.11 | 247.22M | 取引 | $0.01777 | +5.44% | ||
![]() AstraAIASTRA | $0.4158 | -6.52% | -0.37% | $4.16M | $111,710.1 | 10.00M | 取引 | $0.4158 | -6.52% | ||
| $0.0009138 | -1.12% | +10.76% | $4.24M | $64,565.85 | 4.63B | 取引 | $0.0009138 | -1.12% | |||
![]() Clore.aiCLORE | $0.02294 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02294 | 0.00% | ||
![]() SovrynSOV | $0.08843 | +36.72% | -11.45% | $4.34M | $39,701.44 | 49.05M | 取引 | $0.08843 | +36.72% | ||
| $232.3 | +0.06% | +2.07% | $4.29M | $3.92M | 18470.49 | 取引 | $232.3 | +0.06% | |||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.007613 | -1.79% | +11.62% | $4.29M | $334,750.84 | 563.03M | 取引 | $0.007613 | -1.79% | ||
![]() VameonVON | $0.{4}1723 | +0.16% | -3.01% | $4.30M | $130,574.64 | 249.41B | 取引 | $0.{4}1723 | +0.16% | ||
![]() LumiWaveLWA | $0.005560 | -1.65% | +5.32% | $4.28M | $640,805.12 | 770.08M | 取引 | $0.005560 | -1.65% | ||
![]() XterioXTER | $0.02969 | +0.52% | -1.22% | $4.24M | $3.25M | 142.79M | 取引 | $0.02969 | +0.52% | ||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.06088 | +1.80% | -6.44% | $4.32M | $396,787.56 | 70.90M | 取引 | $0.06088 | +1.80% | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}7686 | -2.48% | -4.63% | $4.21M | $95,170.64 | 54.77T | 取引 | $0.{7}7686 | -2.48% | ||
![]() VNX GoldVNXAU | $144.55 | +0.52% | +6.18% | $4.21M | $46,345.88 | 29100.00 | 取引 | $144.55 | +0.52% | ||
![]() LeverUpLV | $0.04657 | +16.63% | -19.50% | $4.19M | $183,477.11 | 90.00M | 取引 | $0.04657 | +16.63% | ||
![]() AXELAXEL | $0.01486 | -1.24% | +5.44% | $4.21M | $2,534.69 | 283.10M | 取引 | $0.01486 | -1.24% | ||
![]() Creta WorldCRETA | $0.002860 | +2.81% | -5.83% | $4.19M | $138,924.84 | 1.47B | 取引 | $0.002860 | +2.81% | ||
![]() ROA COREROA | $0.006293 | -1.07% | +1.73% | $4.11M | $114,336.76 | 653.00M | 取引 | $0.006293 | -1.07% | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003429 | +2.42% | +0.68% | $4.16M | $393,350.01 | 1.21B | 取引 | $0.003429 | +2.42% | ||
![]() Quidax TokenQDX | $0.04662 | -22.96% | -31.79% | $3.59M | $447,212.9 | 77.00M | 取引 | $0.04662 | -22.96% | ||
![]() Mayflower AIMAY | $0.01251 | -0.29% | +8.55% | $4.18M | $4.43M | 334.17M | 取引 | $0.01251 | -0.29% | ||
![]() QuantstampQSP | $0.006185 | +19.19% | +28.10% | $4.42M | $68,289.05 | 713.80M | 取引 | $0.006185 | +19.19% | ||
![]() GochujangcoinGOCHU | $0.{6}3751 | -1.27% | +7.52% | $4.19M | $151,235.42 | 11.18T | 取引 | $0.{6}3751 | -1.27% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長 傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産 の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































