今日の暗号資産価格
暗号資産
37993 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $156.16 | +0.34% | +4.36% | $132.84M | $96,774.75 | 850648.10 | 取引 | $156.16 | +0.34% | |||
![]() Wrapped PulseWPLS | $0.{4}1538 | -3.31% | -4.52% | $117.05M | $1.17M | 7.61T | 取引 | $0.{4}1538 | -3.31% | ||
![]() Crypto.com Staked ETHCDCETH | $3,120.32 | -0.21% | +5.01% | $113.64M | $3,334.41 | 36420.00 | 取引 | $3,120.32 | -0.21% | ||
![]() pufETHPUFETH | $3,089.05 | -1.11% | +3.18% | $108.13M | $0 | 35004.55 | 取引 | $3,089.05 | -1.11% | ||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $155 | +1.06% | +5.28% | $101.52M | $0 | 654950.80 | 取引 | $155 | +1.06% | ||
| $87,405.09 | 0.00% | -1.02% | $100.37M | $0 | 1148.28 | 取引 | $87,405.09 | 0.00% | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.51 | -0.57% | +4.87% | $82.01M | $364,317.84 | 54.41M | 取引 | $1.51 | -0.57% | ||
![]() Venus ETHvETH | $61.83 | +0.25% | +5.29% | $82.19M | $82.19M | 1.33M | 取引 | $61.83 | +0.25% | ||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.02 | +0.00% | +0.39% | $81.80M | $0 | 80.50M | 取引 | $1.02 | +0.00% | ||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02618 | +1.45% | +1.43% | $74.00M | $0 | 2.83B | 取引 | $0.02618 | +1.45% | ||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.09366 | +0.91% | +4.25% | $73.08M | $475,387.62 | 780.26M | 取引 | $0.09366 | +0.91% | ||
| $0.1244 | +3.30% | -3.83% | $67.47M | $0 | 542.21M | 取引 | $0.1244 | +3.30% | |||
| $1.03 | -0.44% | -0.19% | $65.24M | $0 | 63.12M | 取引 | $1.03 | -0.44% | |||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9913 | +0.71% | +0.84% | $59.89M | $0 | 60.42M | 取引 | $0.9913 | +0.71% | ||
![]() swETHSWETH | $3,254.99 | +0.82% | +5.25% | $59.05M | $0 | 18142.70 | 取引 | $3,254.99 | +0.82% | ||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $3,138.47 | +1.38% | +7.12% | $55.76M | $0 | 17767.18 | 取引 | $3,138.47 | +1.38% | ||
![]() Wrapped ApertumWAPTM | $0.8294 | +2.78% | +45.87% | $53.42M | $415,655.11 | 64.41M | 取引 | $0.8294 | +2.78% | ||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $1.49 | -0.62% | +4.99% | $50.04M | $5,042.1 | 33.59M | 取引 | $1.49 | -0.62% | ||
![]() Wrapped ONUSWONUS | $0.4808 | -2.14% | +4.71% | $40.11M | $9,797.52 | 83.42M | 取引 | $0.4808 | -2.14% | ||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | $1.87 | +0.44% | +2.65% | $39.78M | $45,494.31 | 21.28M | 取引 | $1.87 | +0.44% | ||
| $1.95 | +3.12% | +8.22% | $35.95M | $61.4 | 18.42M | 取引 | $1.95 | +3.12% | |||
![]() Wrapped NXMWNXM | $71.37 | -0.18% | +3.63% | $34.52M | $74,980.65 | 483739.78 | 取引 | $71.37 | -0.18% | ||
![]() Wrapped HBARWHBAR | $0.1123 | +2.62% | +6.39% | $27.95M | $2.95M | 248.85M | 取引 | $0.1123 | +2.62% | ||
| $61.81 | +2.28% | +3.03% | $34.55M | $0 | 558983.44 | 取引 | $61.81 | +2.28% | |||
![]() Aster asUSDFasUSDF | $1.05 | -0.05% | +0.21% | $28.63M | $2,281.56 | 27.25M | 取引 | $1.05 | -0.05% | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,554.76 | +1.23% | -0.46% | $27.38M | $0 | 7702.03 | 取引 | $3,554.76 | +1.23% | ||
| $87,323.31 | +0.38% | +3.06% | $27.17M | $96,961.05 | 311.19 | 取引 | $87,323.31 | +0.38% | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1055 | -0.16% | +1.99% | $26.26M | $1.08M | 249.01M | 取引 | $0.1055 | -0.16% | ||
![]() Wrapped TAOWTAO | $225.41 | +3.24% | +2.66% | $25.67M | $95,736.3 | 113885.37 | 取引 | $225.41 | +3.24% | ||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $3,125.52 | +0.70% | +3.37% | $24.80M | $63.23 | 7936.18 | 取引 | $3,125.52 | +0.70% | ||
| $0.07358 | +3.24% | -1.25% | $22.35M | $1.51M | 303.75M | 取引 | $0.07358 | +3.24% | |||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $88,060 | +0.79% | +3.55% | $22.29M | $19,471.83 | 253.07 | 取引 | $88,060 | +0.79% | ||
![]() Solayer SOLsSOL | $138.48 | +0.49% | +4.49% | $21.75M | $81,328.81 | 157030.33 | 取引 | $138.48 | +0.49% | ||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $1 | +0.18% | +0.32% | $20.03M | $30,346.8 | 20.03M | 取引 | $1 | +0.18% | ||
![]() Wrapped MantleWMNT | $1.05 | +1.07% | -11.80% | $15.45M | $547,420.44 | 14.76M | 取引 | $1.05 | +1.07% | ||
![]() Wrapped CoreWCORE | $0.1172 | -3.13% | -6.93% | $15.24M | $0 | 130.02M | 取引 | $0.1172 | -3.13% | ||
![]() Wrapped BeraWBERA | $0.6333 | +5.13% | +16.71% | $12.99M | $623,557.43 | 20.52M | 取引 | $0.6333 | +5.13% | ||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.6885 | +2.83% | +11.47% | $12.72M | $0 | 18.48M | 取引 | $0.6885 | +2.83% | ||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.01344 | -5.14% | -8.68% | $12.12M | $176,428.41 | 902.29M | 取引 | $0.01344 | -5.14% | ||
![]() Mitosis Matrix USDT (Lista)MAUSDT_LISTA | $1.01 | -0.02% | -0.14% | $11.18M | $0 | 11.06M | 取引 | $1.01 | -0.02% | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $155.01 | +1.45% | -2.35% | $10.26M | $0 | 66167.98 | 取引 | $155.01 | +1.45% | ||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $88,041.02 | +0.78% | +3.79% | $9.95M | $594,808.69 | 113.00 | 取引 | $88,041.02 | +0.78% | ||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.1109 | +1.74% | +2.35% | $9.20M | $44,601.75 | 82.95M | 取引 | $0.1109 | +1.74% | ||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{4}3205 | +11.47% | +23.89% | $8.08M | $13,734.85 | 252.04B | 取引 | $0.{4}3205 | +11.47% | ||
![]() Bridged USDCUSDbC | $0.9995 | +0.21% | -0.09% | $8.53M | $1.01M | 8.53M | 取引 | $0.9995 | +0.21% | ||
![]() Wrapped IoTeXWIOTX | $0.007262 | +1.15% | +6.42% | $8.46M | $4,809.04 | 1.17B | 取引 | $0.007262 | +1.15% | ||
![]() Wrapped MoonriverWMOVR | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 42380.69 | 取引 | -- | 0.00% | ||
| $184.2 | +0.70% | +3.94% | $6.39M | $1.15M | 34669.04 | 取引 | $184.2 | +0.70% | |||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $149.38 | +0.25% | +4.08% | $6.17M | $20,153.45 | 41285.26 | 取引 | $149.38 | +0.25% | ||
![]() Balanced DollarbnUSD | $0.9995 | -0.26% | +0.19% | $5.93M | $21,705.62 | 5.94M | 取引 | $0.9995 | -0.26% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画 を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































