今日の暗号資産価格
暗号資産
37993 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Baby 4BABY4 | $0.001075 | +0.19% | -1.08% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001075 | +0.19% | ||
![]() 88 | $0.{4}1944 | 0.00% | -1.32% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1944 | 0.00% | ||
![]() BullGodBULLGOD | $0.{4}4769 | +0.99% | +7.65% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4769 | +0.99% | ||
![]() internINTERN | $0.06781 | +3.40% | +1.95% | $0 | $445.17 | 0.00 | 取引 | $0.06781 | +3.40% | ||
![]() CryptopesoCRP | $0.04065 | +1.53% | -3.91% | $0 | $744.54 | 0.00 | 取引 | $0.04065 | +1.53% | ||
| $0.7900 | +0.30% | +8.59% | $0 | $40,287.44 | 0.00 | 取引 | $0.7900 | +0.30% | |||
![]() 赵长娥赵长娥 | $0.{4}2192 | -1.59% | -16.78% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2192 | -1.59% | ||
![]() JeetjailJEET | $0.{6}1494 | +48.58% | +47.69% | $0 | $1,915.49 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1494 | +48.58% | ||
![]() Inu HarikoHARIKO | $0.{5}7042 | 0.00% | -10.95% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}7042 | 0.00% | ||
![]() Palu (Ethereum)PALU | $0.{13}6260 | -0.00% | -6.17% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{13}6260 | -0.00% | ||
![]() UpwegoUP | $0.{7}6248 | -2.10% | -19.01% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}6248 | -2.10% | ||
![]() Axolotl TokenAXOME | $0.01989 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01989 | 0.00% | ||
![]() Baby BitcoinBABYBTC | $0.{4}1428 | -2.19% | +0.78% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1428 | -2.19% | ||
![]() RatscoinRATS | $0.{7}1166 | -2.70% | -1.06% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}1166 | -2.70% | ||
![]() Yellow BNBYBNB | $0.{4}2077 | -0.20% | +6.39% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2077 | -0.20% | ||
| $0.{4}1177 | 0.00% | -4.83% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1177 | 0.00% | |||
![]() Light Speed Cat V2LSCAT | $0.0002521 | -0.92% | -10.63% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002521 | -0.92% | ||
| $0.01053 | 0.00% | +1.57% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01053 | 0.00% | |||
![]() Caspur ZoomiesCASPUR | $0.{5}7735 | -1.90% | +1.38% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}7735 | -1.90% | ||
![]() GOLD BNBGBNB | $0.{13}2830 | -13.31% | +27.21% | $0 | $136.67 | 0.00 | 取引 | $0.{13}2830 | -13.31% | ||
![]() Knuxx Bully of ETHKNUXX | $0.{11}1005 | +0.70% | -24.24% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{11}1005 | +0.70% | ||
![]() ViFox CoinVFX | $0.9424 | -0.63% | +1.21% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.9424 | -0.63% | ||
![]() BlockFi AiBFI | $0.{5}5167 | -2.06% | -12.44% | $0 | $1.13 | 0.00 | 取引 | $0.{5}5167 | -2.06% | ||
![]() pochitaPOCHITA | $0.{4}1774 | -2.61% | -9.80% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1774 | -2.61% | ||
![]() TAKOTAKO | $0.{4}1121 | -0.94% | -3.35% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1121 | -0.94% | ||
![]() SILVER BNB (New)SBNB | $0.{13}1010 | -1.02% | -9.87% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{13}1010 | -1.02% | ||
![]() YinYang阴阳 | $0.{5}5449 | 0.00% | +0.72% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}5449 | 0.00% | ||
| $0.{5}5267 | +1.12% | +2.17% | $0 | $66.58 | 0.00 | 取引 | $0.{5}5267 | +1.12% | |||
| $0.9992 | -0.73% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.9992 | -0.73% | |||
![]() GOLD BNBGBNB | $0.{13}4600 | -0.61% | -15.86% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{13}4600 | -0.61% | ||
![]() FOX9SOLANA | $0.{4}4113 | +0.62% | +2.53% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4113 | +0.62% | ||
![]() Baby BaseBASE | $0.0008667 | 0.00% | +1.96% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0008667 | 0.00% | ||
![]() little puffPUFF | $0.{7}4536 | -0.20% | +1.38% | $0 | $53.65 | 0.00 | 取引 | $0.{7}4536 | -0.20% | ||
![]() HyperLendHYPERLEND | $0.6005 | 0.00% | +0.42% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.6005 | 0.00% | ||
![]() Meme ManMM | $0.{4}7734 | -2.02% | +1.28% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7734 | -2.02% | ||
![]() x402x402 | $0.{14}6500 | -0.00% | +51.32% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{14}6500 | -0.00% | ||
![]() MyStandardMYST | $0.009503 | +2.62% | +2.38% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.009503 | +2.62% | ||
![]() MUSHIMUSHI | $0.0007813 | 0.00% | +0.27% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0007813 | 0.00% | ||
![]() CZ GuardianGUARD | $0.{5}6411 | -0.79% | +7.98% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}6411 | -0.79% | ||
![]() NormNORM | $0.{5}3823 | -0.87% | -5.29% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}3823 | -0.87% | ||
![]() NEONEO | $0.{14}1700 | -8.45% | -13.93% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{14}1700 | -8.45% | ||
![]() StakeFundexSDX | $4.84 | +0.55% | +0.65% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $4.84 | +0.55% | ||
![]() BABYDOGEBABYDOGE | $0.{13}3040 | +37.82% | +35.50% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{13}3040 | +37.82% | ||
| $0.{6}1117 | 0.00% | -100.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1117 | 0.00% | |||
![]() DOGE-1 SatelliteDOGE-1 | $0.{14}1600 | +78.34% | -37.36% | $0 | $4.6 | 0.00 | 取引 | $0.{14}1600 | +78.34% | ||
| $0.05442 | 0.00% | -30.52% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.05442 | 0.00% | |||
![]() DOGE-1 SatelliteDOGE-1 | $0.{15}8000 | +7.07% | -2.11% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{15}8000 | +7.07% | ||
![]() YcashYEC | $0.008819 | +0.89% | -2.38% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.008819 | +0.89% | ||
![]() CZ BOOKCZBOOK | $0.{14}2900 | -0.00% | -14.18% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{14}2900 | -0.00% | ||
![]() GAMESBUYSELLGBS | $0.0001192 | 0.00% | +4.09% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001192 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょう か?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にあ る細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































